乐山中南财经政法大学艺术生文化课分数线,冲刺中心那些比较好
时间:2024-01-15 05:03:33
来源:未知
作者:新学高考
乐山中南财经政法大学艺术生文化课分数线,冲刺中心那些比较好,重庆中考艺考生文化成绩要达到50%以上才可以。重庆中考艺考生的文化分数,每年都不一样,你可以查下往年要求分数,跟自己的对比一下。针对比较弱的科目可以给自己报个补习班,不管是一对一还是辅导班,对你的成绩提高都会有很大帮助。
一、艺术学院2023艺术类分数线多少
2023年内蒙古艺术学院在内蒙艺术类录取工作已完成,录取分数如下:
各次填报高分低分情况
填报次序 | 高分 | 低分 | 录取人数 |
第1次填报 | 429 | 227 | 248 |
各专业高分低分情况
专业名称 | 高分 | 低分 | 低分位次 | 录取人数 |
视觉传达设计(舞台美术) | 315 | 266 | 前100名 | 4 |
视觉传达设计(舞台美术) | 329 | 286 | 前100名 | 4 |
美术学 | 306 | 235 | 前100名 | 7 |
绘画(油画) | 355 | 227 | 前100名 | 24 |
绘画(版画) | 346 | 261 | 前100名 | 8 |
绘画(水彩) | 429 | 237 | 前100名 | 7 |
中国画 | 344 | 241 | 前100名 | 8 |
雕塑 | 350 | 251 | 前100名 | 15 |
艺术设计学 | 317 | 227 | 前100名 | 15 |
视觉传达设计 | 319 | 263 | 前100名 | 8 |
产品设计 | 376 | 248 | 前100名 | 19 |
环境设计 | 354 | 230 | 前100名 | 17 |
服装与服饰设计 | 353 | 228 | 前100名 | 12 |
动画 | 368 | 232 | 前100名 | 43 |
动画(漫画) | 349 | 233 | 前100名 | 14 |
数字媒体艺术 | 352 | 234 | 前100名 | 16 |
公共艺术 | 344 | 235 | 前100名 | 20 |
少数民族预科班(三少民族) | 317 | 239 | 前100名 | 7 |
二、2023艺术类统考专业课分数线
黑龙江省2023年普通高等学校招生全国统一考试艺术类本科一批、本科二批全省统考专业课低录取控制分数线已划定,现予以公布。
美术类:180分
音乐学类:114分
戏剧与影视学类:223分
舞蹈学类:186分
三、2023艺术学院各省各专业分数线汇总
生源省份 | 专业名称 | 授课语种 | 文化课 高分 | 文化课低分 | 文化课平均分 | 专业课高分 | 专业课低分 |
北京市 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 309.00 | 309.00 | 309.0 | 272.01 | 272.01 |
北京市 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 394.00 | 394.00 | 394.0 | 240.99 | 240.99 |
天津市 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 469.00 | 469.00 | 469.0 | 255.99 | 255.99 |
天津市 | 音乐表演(服装设计与表演) | 汉授 | 392.00 | 392.00 | 392.0 | 240.99 | 240.99 |
甘肃省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 353.00 | 353.00 | 353.0 | 252.00 | 252.00 |
甘肃省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 328.00 | 328.00 | 328.0 | 267.00 | 267.00 |
甘肃省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 292.00 | 292.00 | 292.0 | 255.99 | 255.99 |
甘肃省 | 舞蹈表演(国标舞) | 汉授 | 299.00 | 299.00 | 299.0 | 243.99 | 243.99 |
河北省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 322.00 | 301.00 | 314.0 | 270.99 | 270.00 |
河北省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 319.00 | 319.00 | 319.0 | 255.99 | 255.99 |
河北省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 283.00 | 283.00 | 283.0 | 255.99 | 255.99 |
河北省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 386.00 | 386.00 | 386.0 | 260.01 | 260.01 |
河北省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 257.00 | 257.00 | 257.0 | 261.99 | 261.99 |
河北省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 531.50 | 531.13 | 531.3 | —— | —— |
河北省 | 动画 | 汉授 | 531.86 | 529.00 | 529.9 | —— | —— |
河北省 | 动画(漫画) | 汉授 | 528.78 | 525.00 | 526.9 | —— | —— |
河北省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 531.63 | 528.00 | 529.6 | —— | —— |
河北省 | 中国画 | 汉授 | 528.63 | 524.64 | 526.6 | —— | —— |
河北省 | 绘画(油画) | 汉授 | 527.11 | 522.55 | 524.9 | —— | —— |
河北省 | 绘画(版画) | 汉授 | 521.75 | 521.09 | 521.4 | —— | —— |
河北省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 526.34 | 521.60 | 524.0 | —— | —— |
河北省 | 美术学 | 汉授 | 532.83 | 532.46 | 532.7 | —— | —— |
河北省 | 雕塑 | 汉授 | 531.68 | 522.96 | 525.6 | —— | —— |
河北省 | 环境设计 | 汉授 | 535.20 | 527.55 | 530.1 | —— | —— |
河北省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 526.19 | 523.91 | 525.5 | —— | —— |
河北省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 323.00 | 323.00 | 323.0 | 287.01 | 287.01 |
河北省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 374.00 | 374.00 | 374.0 | 245.00 | 245.00 |
河北省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 427.00 | 349.00 | 388.0 | 255.99 | 254.01 |
山西省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 251.00 | 251.00 | 251.0 | 261.00 | 261.00 |
山西省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 356.00 | 356.00 | 356.0 | 276.99 | 276.99 |
山西省 | 动画 | 汉授 | 362.00 | 303.00 | 327.6 | 241.80 | 226.40 |
山西省 | 动画(漫画) | 汉授 | 368.00 | 326.00 | 348.5 | 232.20 | 226.00 |
山西省 | 艺术设计学 | 汉授 | 394.00 | 380.00 | 386.3 | 226.80 | 214.00 |
山西省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 374.00 | 320.00 | 340.8 | 233.40 | 224.60 |
山西省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 383.00 | 341.00 | 364.0 | 235.60 | 232.60 |
山西省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 355.00 | 333.00 | 344.0 | 226.00 | 225.20 |
山西省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 328.00 | 309.00 | 320.6 | 239.60 | 232.40 |
山西省 | 美术学 | 汉授 | 385.00 | 354.00 | 369.5 | 231.80 | 225.00 |
山西省 | 绘画(油画) | 汉授 | 352.00 | 296.00 | 324.0 | 222.40 | 222.20 |
山西省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 349.00 | 335.00 | 342.0 | 226.00 | 225.40 |
山西省 | 绘画(版画) | 汉授 | 359.00 | 333.00 | 346.0 | 232.20 | 232.00 |
山西省 | 中国画 | 汉授 | 368.00 | 346.00 | 357.0 | 227.20 | 225.20 |
山西省 | 雕塑 | 汉授 | 346.00 | 308.00 | 327.0 | 224.80 | 222.60 |
山西省 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 279.00 | 279.00 | 279.0 | 270.00 | 270.00 |
山西省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 327.00 | 293.00 | 304.8 | 255.00 | 240.00 |
山西省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 343.00 | 320.00 | 331.5 | 267.00 | 254.01 |
山西省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 331.00 | 317.00 | 324.0 | 267.99 | 246.99 |
山西省 | 广播电视编导 | 汉授 | 444.00 | 388.00 | 310.7 | 261.99 | 243.99 |
山西省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 457.00 | 373.00 | 423.9 | 264.00 | 250.00 |
山西省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 393.00 | 344.00 | 366.0 | 257.01 | 240.99 |
新疆维吾尔自治区 | 舞蹈表演 | 汉授 | 324.00 | 197.00 | 254.8 | 273.00 | 213.00 |
新疆维吾尔自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 277.00 | 277.00 | 277.0 | 246.00 | 246.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声男) | 汉授 | 398.00 | 299.00 | 348.0 | 242.00 | 233.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声女) | 汉授 | 373.00 | 291.00 | 348.0 | 240.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐男) | 汉授 | 349.00 | 324.00 | 336.5 | 233.00 | 230.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐女) | 汉授 | 386.00 | 269.00 | 329.6 | 240.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴) | 汉授 | 445.00 | 264.00 | 321.1 | 249.00 | 232.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 汉授 | 372.00 | 313.00 | 339.8 | 232.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(手风琴) | 汉授 | 357.00 | 313.00 | 341.0 | 226.00 | 187.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴) | 汉授 | 367.00 | 312.00 | 339.3 | 287.01 | 258.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(扬琴) | 汉授 | 333.00 | 301.00 | 315.3 | 213.00 | 200.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(古筝) | 汉授 | 431.00 | 338.00 | 369.8 | 222.00 | 218.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(三弦) | 汉授 | 353.00 | 255.00 | 304.0 | 216.00 | 206.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(火布斯) | 汉授 | 307.00 | 307.00 | 307.0 | 193.00 | 193.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(中阮) | 汉授 | 338.00 | 328.00 | 333.0 | 203.00 | 199.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(琵琶) | 汉授 | 397.00 | 322.00 | 370.3 | 225.00 | 212.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(二胡) | 汉授 | 404.00 | 272.00 | 326.8 | 227.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(四胡) | 汉授 | 390.00 | 266.00 | 328.0 | 208.00 | 208.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(竹笛) | 汉授 | 325.00 | 291.00 | 308.0 | 222.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族打击乐) | 汉授 | 384.00 | 324.00 | 354.0 | 188.00 | 183.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长笛) | 汉授 | 347.00 | 264.00 | 301.2 | 234.00 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(双簧管) | 汉授 | 324.00 | 293.00 | 308.5 | 193.00 | 180.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(单簧管) | 汉授 | 336.00 | 273.00 | 304.5 | 216.00 | 212.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大管) | 汉授 | 367.00 | 367.00 | 367.0 | 208.00 | 208.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(萨克斯) | 汉授 | 329.00 | 257.00 | 285.7 | 215.00 | 215.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(圆号) | 汉授 | 283.00 | 281.00 | 282.0 | 215.00 | 209.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小号) | 汉授 | 323.00 | 319.00 | 321.3 | 213.00 | 201.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长号) | 汉授 | 254.00 | 254.00 | 254.0 | 227.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大号) | 汉授 | 298.00 | 298.00 | 298.0 | 225.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(西洋打击乐) | 汉授 | 292.00 | 281.00 | 286.5 | 215.00 | 214.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小提琴) | 汉授 | 418.00 | 299.00 | 337.8 | 228.00 | 207.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(中提琴) | 汉授 | 297.00 | 275.00 | 286.0 | 212.00 | 201.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大提琴) | 汉授 | 367.00 | 356.00 | 361.5 | 226.00 | 214.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(低音提琴) | 汉授 | 270.00 | 259.00 | 264.5 | 211.00 | 203.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育男) | 汉授 | 443.00 | 366.00 | 398.6 | 227.00 | 179.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育女) | 汉授 | 442.00 | 387.00 | 414.1 | 223.00 | 193.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调男) | 蒙授 | 307.00 | 285.00 | 300.5 | 269.01 | 246.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调女) | 蒙授 | 388.00 | 247.00 | 323.6 | 264.00 | 255.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(呼麦) | 蒙授 | 359.00 | 264.00 | 289.2 | 279.99 | 266.01 |
内蒙古自治区 | 音乐学(民族音乐理论) | 蒙授 | 389.00 | 281.00 | 319.9 | 283.00 | 267.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(呼伦贝尔民歌) | 蒙授 | 330.00 | 243.00 | 293.0 | 276.99 | 269.01 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(马头琴) | 蒙授 | 422.00 | 243.00 | 309.7 | 273.99 | 249.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大马头琴) | 蒙授 | 270.00 | 270.00 | 270.0 | 267.99 | 267.99 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声男) | 蒙授 | 340.00 | 340.00 | 340.0 | 232.00 | 232.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声女) | 蒙授 | 296.00 | 296.00 | 296.0 | 221.00 | 221.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐男) | 蒙授 | 318.00 | 318.00 | 318.0 | 235.00 | 235.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐女) | 蒙授 | 296.00 | 296.00 | 296.0 | 213.00 | 213.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(手风琴) | 蒙授 | 331.00 | 331.00 | 331.0 | 221.00 | 221.00 |
内蒙古自治区 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 393.00 | 22.00 | 313.1 | 261.00 | 231.99 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(女) | 汉授 | 397.00 | 229.00 | 284.2 | 269.01 | 234.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(男) | 汉授 | 427.00 | 227.00 | 284.6 | 270.00 | 195.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(国标舞女) | 汉授 | 380.00 | 241.00 | 298.8 | 252.99 | 203.01 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(国标舞男) | 汉授 | 353.00 | 232.00 | 277.9 | 279.00 | 233.01 |
内蒙古自治区 | 舞蹈学(教育女) | 汉授 | 429.00 | 256.00 | 332.1 | 258.99 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(女) | 汉授 | 462.00 | 350.00 | 409.8 | 272.01 | 198.00 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(男) | 汉授 | 448.00 | 292.00 | 373.4 | 272.01 | 195.00 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演女) | 汉授 | 439.00 | 359.00 | 400.5 | 270.00 | 212.01 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演男) | 汉授 | 364.00 | 268.00 | 309.8 | 252.00 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演女) | 汉授 | 399.00 | 227.00 | 315.6 | 285.99 | 255.00 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演男) | 汉授 | 385.00 | 246.00 | 294.7 | 282.99 | 237.99 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演男) | 汉授 | 416.00 | 226.00 | 299.3 | 254.01 | 227.01 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演女) | 汉授 | 429.00 | 249.00 | 343.4 | 267.00 | 240.00 |
内蒙古自治区 | 表演(服装设计与表演) | 蒙授 | 345.00 | 345.00 | 345.0 | 240.99 | 240.99 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演) | 蒙授 | 409.00 | 324.00 | 366.5 | 245.01 | 215.01 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(女) | 蒙授 | 409.00 | 324.00 | 366.5 | 261.00 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(男) | 蒙授 | 306.00 | 306.00 | 306.0 | 260.01 | 160.01 |
内蒙古自治区 | 广播电视编导 | 汉授 | 495.00 | 418.00 | 452.7 | 225.00 | 188.00 |
内蒙古自治区 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 459.00 | 417.00 | 438.5 | 219.00 | 188.00 |
内蒙古自治区 | 动画 | 汉授 | 330.00 | 255.00 | 301.1 | 241.00 | 228.00 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 汉授 | 358.00 | 259.00 | 303.3 | 239.00 | 232.00 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 汉授 | 319.00 | 246.00 | 287.5 | 232.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 汉授 | 316.00 | 253.00 | 289.1 | 236.00 | 230.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 汉授 | 357.00 | 250.00 | 307.1 | 242.00 | 231.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 343.00 | 250.00 | 292.6 | 233.00 | 220.00 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 汉授 | 340.00 | 271.00 | 300.1 | 236.00 | 224.00 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 335.00 | 245.00 | 298.4 | 230.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | 汉授 | 334.00 | 251.00 | 301.3 | 230.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 377.00 | 272.00 | 320.3 | 238.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 汉授 | 321.00 | 249.00 | 285.3 | 238.00 | 224.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 汉授 | 339.00 | 254.00 | 305.9 | 233.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 汉授 | 343.00 | 247.00 | 297.5 | 236.00 | 216.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 汉授 | 349.00 | 244.00 | 298.0 | 242.00 | 232.00 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 汉授 | 393.00 | 341.00 | 354.8 | 230.00 | 205.00 |
内蒙古自治区 | 动画 | 蒙授 | 347.00 | 270.00 | 317.0 | 223.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 蒙授 | 291.00 | 288.00 | 289.5 | 220.00 | 209.00 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 蒙授 | 328.00 | 288.00 | 305.7 | 233.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 蒙授 | 314.00 | 275.00 | 289.3 | 236.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 蒙授 | 317.00 | 276.00 | 290.3 | 227.00 | 218.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 蒙授 | 303.00 | 299.00 | 301.0 | 233.00 | 220.00 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 蒙授 | 331.00 | 274.00 | 300.3 | 224.00 | 218.00 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 蒙授 | 336.00 | 283.00 | 309.5 | 222.00 | 218.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 蒙授 | 296.00 | 280.00 | 289.7 | 229.00 | 198.00 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 蒙授 | 330.00 | 275.00 | 300.3 | 229.00 | 200.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计(舞台美术) | 蒙授 | 310.00 | 274.00 | 288.7 | 222.00 | 219.00 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 蒙授 | 326.00 | 286.00 | 309.0 | 230.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | 蒙授 | 322.00 | 289.00 | 305.5 | 213.00 | 205.00 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 蒙授 | 328.00 | 295.00 | 307.0 | 227.00 | 221.00 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 蒙授 | 343.00 | 337.00 | 340.0 | 230.00 | 221.00 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论 | 汉授 | 387.00 | 294.00 | 335.4 | 263.50 | 213.00 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 汉授 | 347.00 | 243.00 | 301.7 | 267.34 | 223.83 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论(合唱指挥) | 汉授 | 381.00 | 318.00 | 349.5 | 264.34 | 238.67 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论(音乐工程男) | 汉授 | 328.00 | 284.00 | 306.0 | 244.16 | 216.16 |
内蒙古自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 445.00 | 416.00 | 426.8 | —— | —— |
内蒙古自治区 | 艺术史论 | 汉授 | 451.00 | 412.00 | 424.4 | —— | —— |
宁夏回族自治区 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 344.00 | 335.00 | 339.5 | 273.99 | 272.01 |
宁夏回族自治区 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 339.00 | 311.00 | 325.0 | 275.01 | 273.99 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈表演 | 汉授 | 354.00 | 292.00 | 323.0 | 249.00 | 243.00 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 367.00 | 367.00 | 367.0 | 254.01 | 254.01 |
宁夏回族自治区 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 375.00 | 375.00 | 375.0 | 245.01 | 245.01 |
宁夏回族自治区 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 311.00 | 311.00 | 311.0 | 243.99 | 243.99 |
宁夏回族自治区 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 434.00 | 369.00 | 400.8 | 270.99 | 252.00 |
宁夏回族自治区 | 艺术史论 | 汉授 | 472.00 | 470.00 | 471.2 | —— | —— |
宁夏回族自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 486.00 | 461.00 | 472.4 | —— | —— |
山东省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 526.45 | 522.50 | 523.6 | 237.40 | 230.40 |
山东省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 524.50 | 522.50 | 523.6 | 241.60 | 222.80 |
山东省 | 艺术设计学 | 汉授 | 526.25 | 525.15 | 525.7 | 240.60 | 236.80 |
山东省 | 动画 | 汉授 | 527.60 | 522.95 | 524.9 | 240.80 | 223.40 |
山东省 | 动画(漫画) | 汉授 | 531.95 | 526.55 | 529.3 | 236.60 | 233.00 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 534.70 | 530.10 | 532.8 | 242.80 | 232.60 |
山东省 | 公共艺术 | 汉授 | 522.65 | 520.55 | 521.7 | 240.00 | 231.80 |
山东省 | 绘画(版画) | 汉授 | 525.35 | 525.05 | 525.2 | 233.00 | 231.80 |
山东省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 524.15 | 522.90 | 523.5 | 237.80 | 226.80 |
山东省 | 中国画 | 汉授 | 529.30 | 525.05 | 527.2 | 241.40 | 233.20 |
山东省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 543.75 | 523.95 | 533.9 | 241.80 | 237.00 |
山东省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 332.00 | 315.00 | 323.5 | 272.01 | 264.00 |
山东省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 361.00 | 323.00 | 346.5 | 282.00 | 267.99 |
山东省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 395.00 | 370.00 | 384.3 | 269.01 | 249.99 |
山东省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 374.00 | 351.00 | 362.5 | 64.00 | 240.00 |
山东省 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 288.00 | 272.00 | 280.0 | 257.01 | 243.99 |
山东省 | 舞蹈学 | 汉授 | 292.00 | 292.00 | 292.0 | 246.99 | 246.99 |
山东省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 338.00 | 338.00 | 338.0 | 261.00 | 261.00 |
山东省 | 舞蹈表演(国标舞) | 汉授 | 411.00 | 334.00 | 372.5 | 257.01 | 249.99 |
陕西省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 468.00 | 319.00 | 365.6 | 228.00 | 219.00 |
陕西省 | 环境设计 | 汉授 | 422.00 | 328.00 | 366.3 | 229.00 | 219.00 |
陕西省 | 公共艺术 | 汉授 | 469.00 | 361.00 | 391.8 | 241.00 | 218.00 |
陕西省 | 雕塑 | 汉授 | 409.00 | 359.00 | 383.5 | 224.00 | 222.00 |
陕西省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 435.00 | 435.00 | 435.0 | 237.00 | 237.00 |
河南省 | 动画 | 汉授 | 364.00 | 356.00 | 361.3 | 241.00 | 229.00 |
河南省 | 绘画(油画) | 汉授 | 378.00 | 355.00 | 366.5 | 245.00 | 238.00 |
河南省 | 环境设计 | 汉授 | 394.00 | 377.00 | 387.7 | 241.00 | 232.00 |
河南省 | 艺术设计学 | 汉授 | 418.00 | 413.00 | 415.5 | 236.00 | 221.00 |
四川省 | 美术学 | 汉授 | 387.00 | 353.00 | 370.0 | 237.00 | 234.00 |
四川省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 369.00 | 365.00 | 367.0 | 232.00 | 232.00 |
天津市 | 文化产业管理 | 汉授 | 502.11 | 499.10 | 500.6 | —— | —— |
天津市 | 艺术史论 | 汉授 | 526.11 | 526.11 | 526.1 | —— | —— |
山东省 | 文化产业管理 | 汉授 | 482.00 | 480.00 | 480.5 | —— | —— |
山东省 | 艺术史论 | 汉授 | 487.00 | 477.00 | 479.3 | —— | —— |
山西省 | 文化产业管理 | 汉授 | 479.00 | 468.00 | 471.2 | —— | —— |
山西省 | 艺术史论 | 汉授 | 478.00 | 466.00 | 470.4 | —— | —— |
河北省 | 文化产业管理(历史组) | 汉授 | 499.00 | 491.00 | 493.7 | —— | —— |
河北省 | 艺术史论(历史组) | 汉授 | 500.00 | 488.00 | 490.5 | —— | —— |
河北省 | 文化产业管理(物理组) | 汉授 | 497.00 | 452.00 | 455.8 | —— | —— |
河北省 | 艺术史论(物理组) | 汉授 | 452.00 | 446.00 | 449.3 | —— | —— |
陕西省 | 文化产业管理 | 汉授 | 465.00 | 463.00 | 463.8 | —— | —— |
陕西省 | 艺术史论 | 汉授 | 463.00 | 462.00 | 462.6 | —— | —— |
四川省 | 文化产业管理 | 汉授 | 514.00 | 502.00 | 508.0 | —— | —— |
四川省 | 艺术史论 | 汉授 | 509.00 | 504.00 | 505.0 | —— | —— |
河南省 | 艺术史论 | 汉授 | 513.00 | 512.00 | 512.9 | —— | —— |
河南省 | 文化产业管理 | 汉授 | 520.00 | 514.00 | 515.9 | —— | —— |
甘肃省 | 艺术史论 | 汉授 | 460.00 | 459.00 | 459.6 | —— | —— |
甘肃省 | 文化产业管理 | 汉授 | 462.00 | 459.00 | 459.9 | —— | —— |
黑龙江省 | 艺术史论 | 汉授 | 407.00 | 386.00 | 398.0 | —— | —— |
黑龙江省 | 文化产业管理 | 汉授 | 409.00 | 404.00 | 406.0 | —— | —— |
辽宁省 | 艺术史论(历史组) | 汉授 | 510.00 | 510.00 | 510.0 | —— | —— |
辽宁省 | 文化产业管理(历史组) | 汉授 | 512.00 | 511.00 | 511.5 | —— | —— |
辽宁省 | 艺术史论(物理组) | 汉授 | 428.00 | 426.00 | 427.0 | —— | —— |
辽宁省 | 文化产业管理(物理组) | 汉授 | 432.00 | 431.00 | 431.5 | —— | —— |
吉林省 | 艺术史论 | 汉授 | 424.00 | 424.00 | 424.0 | —— | —— |
吉林省 | 文化产业管理 | 汉授 | 431.00 | 425.00 | 428.0 | —— | —— |
青海省 | 文化产业管理 | 汉授 | 406.00 | 405.00 | 405.6 | —— | —— |
常见问答
相关文章
- 遵义高三分数线2023艺术生高三分数线2023艺术生,全封闭式艺体文化课机构政策
- 眉山艺术生补文化课哪里好艺术生补文化课哪里好,一对一补习班排名
- 广安艺术生文化课补习培训学校哪家好 培训机构哪家好
- 南江的艺术生高中分数线的艺术生高中分数线,艺术生文化课补习机构学费是多少
- 双流区艺术生文化课补习招生艺术生文化课补习招生,集训班收费标准
- 2023年绵竹艺术生2023年艺术生,媒体专业艺术文化课补习班要多少分
- 德阳外国语艺术生高中,艺术文化课补习中心哪家好
- 都江堰艺术生培训学校,艺术生文化课补习有哪些
- 巴中黎平09级艺术生高考名录,艺体文化课补习学费是多少
- 锦江区艺术生高三出省投档线 美术生艺术生文化课补习中心收费标准
- 宜宾高中和艺术生一样吗 音乐生艺术文化课补习机构怎么收费
- 都江堰艺体生高考文化课集训培训收费标准 补习中心哪家好
- 艺术生高中分数线美术 文化课艺体生文化课辅导中心要多少分
- 红原郑东新区艺体生文化课补习,一对一集训班一年多少钱
- 九寨沟艺术生高中报名资格艺术生高中报名资格,编导专业文化课艺体生文化课补习政策
- 德阳艺术生高考三百分能上本科吗,戏剧专业艺体文化课补习中心学费多少钱
- 四川绵阳高考艺术生能加一百多分吗 艺体文化课补习学校要收好多钱
- 郫都艺术生补文化课有哪些 辅导机构一年多少钱
立即获取
高考冲刺辅导方案
推荐文章
热门文章
