彭州师大艺考生文化课录取分数线师大艺考生文化课录取分数线,冲刺机构价格,今天,小编为大家带了高考录取分数线2023是多少(2023预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
第二工业大学高考录取分数线
(持续更新中)
序号 | 招生地区 | 层次、批次 | 低录取分数线 | 录取专业查询状态 | 录取通知书邮寄状态 |
1 | 上海 | 本科艺术类甲批 | 456.413 | 可查询 | 可查询 |
本科普通批专业组1(物) | 451 | 可查询 | |
本科普通批专业组2(物) | 440 | 可查询 | |
本科普通批专业组3(化) | 465 | 可查询 | |
本科普通批专业组4(物或化) | 465 | 可查询 | |
本科普通批专业组5(物或化或生) | 466 | 可查询 | |
本科普通批专业组6(不限) | 461 | 可查询 | |
地方农村专项批(物) | 410 | 可查询 | 可查询 |
高职(专科)批 | | | |
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批 | 526 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) | 351 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(文) | 344 | 可查询 | 可查询 |
高职(理) | | | |
高职(文) | | | |
3 | 内蒙古 | 本科二批(理) | 468 | 可查询 | |
本科二批(文) | 525 | 可查询 | |
本科预科(理) | |
|
|
4 | 广西 | 本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
本科预科(理) |
|
|
|
5 | 宁夏 | 本科一批(理) | 473 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) | 433 | 可查询 |
|
本科预科(理) |
|
|
|
6 | 广东 | 本科批(理) | 534 | 可查询 | 可查询 |
本科批(文) | 534 | 可查询 | 可查询 |
7 | 河北 | 本科批(理) | 583 | 可查询 | 可查询 |
本科批(文) | 561 | 可查询 | 可查询 |
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
8 | 湖南 | 本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
本科预科(理) |
|
|
|
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
9 | 陕西 | 本科二批(理) |
|
|
|
10 | 吉林 | 本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
11 | 贵州 | 本科一批(理) | 509 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) | 472 | 可查询 |
|
本科二批(文) | 542 | 可查询 |
|
12 | 四川 | 本科艺术类一批 | 258 | 可查询 | 可查询 |
本科一批(理) | 583 | 可查询 |
|
本科二批(理) |
|
|
|
本科一批(文) | 547 | 可查询 |
|
本科二批(文) |
|
|
|
本科预科(理) |
|
|
|
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
13 | 湖北 | 本科二批(理) |
|
|
|
14 | 云南 | 本科一批(理) | 564 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
本科预科(理) |
|
|
|
15 | 江西 | 本科一批(理) | 574 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) | 555 | 可查询 |
|
本科一批(文) | 568 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(文) | 555 | 可查询 |
|
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
16 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 744.02 | 可查询 | 可查询 |
本科一批(理) | 582 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) | 533 | 可查询 |
|
本科一批(文) | 571 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(文) | 553 | 可查询 |
|
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
17 | 河南 | 本科一批(理) | 598 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
高职(理) |
|
|
|
高职(文) |
|
|
|
18 | 重庆 | 本科二批(理) |
|
|
|
19 | 黑龙江 | 本科二批(理) |
|
|
|
20 | 山西 | 本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
21 | 甘肃 | 本科一批(理) | 493 | 可查询 | 可查询 |
本科二批(理) |
|
|
|
本科二批(文) |
|
|
|
22 | 新疆 | 本科二批(理) |
|
|
|
本科(喀什定向)(理) |
|
|
|
本科(喀什定向)(文) |
|
|
|
本科预科(理) |
|
|
|
本科预科(文) |
|
|
|
内高班(理) |
|
|
|
内高班(文) |
|
|
|
23 | 西藏 | 本科一批(理) |
|
|
|
24 | 辽宁 | 本科批(理) | 559 | 可查询 | 可查询 |
25 | 福建 | 本科批(理) | 528 | 可查询 | 可查询 |
26 | 海南 | 本科批 | 596 | 可查询 | 可查询 |
27 | 浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 583 | 可查询 | 可查询 |
产品设计(艺术类) | 568 | 可查询 | 可查询 |
环境设计(艺术类) | 570 | 可查询 | 可查询 |
数字媒体艺术(艺术类) | 585 | 可查询 | 可查询 |
智能制造工程(本科) | 602 | 可查询 | 可查询 |
计算机科学与技术(卓越工程师班)(本科) | 609 | 可查询 | 可查询 |
智能科学与技术(本科) | 609 | 可查询 | 可查询 |
数字媒体技术(本科) | 623 | 可查询 | 可查询 |
数据科学与大数据技术(本科) | 603 | 可查询 | 可查询 |
信用管理(金融风险控制)(本科) | 602 | 可查询 | 可查询 |
财务管理(本科) | 607 | 可查询 | 可查询 |
投资学(本科) | 601 | 可查询 | 可查询 |
会展经济与管理(本科) | 598 | 可查询 | 可查询 |
工业设计(本科) | 594 | 可查询 | 可查询 |
汉语国际教育(本科) | 603 | 可查询 | 可查询 |
电子竞技运动与管理(高职) |
|
|
|
建筑经济管理(高职) |
|
|
|
体育运营与管理(高职) |
|
|
|
机械制造与自动化(高职) |
|
|
|
酒店管理(高职) |
|
|
|
应用英语(中澳合作)(高职) |
|
|
|
国际商务(中澳合作)(高职) |
|
|
|
计算机应用技术(中澳合作)(高职) |
|
|
|
计算机网络技术(中美合作)(高职) |
|
|
|
物流管理(中美合作)(高职) |
|
|
|
28 | 山东 | 材料成型及控制工程(本科) | 571 | 可查询 | 可查询 |
测控技术与仪器(本科) | 572 | 可查询 | 可查询 |
软件工程(本科) | 582 | 可查询 | 可查询 |
工业设计(本科) | 569 | 可查询 | 可查询 |
数控技术(高职) |
|
|
|
电气自动化技术(高职) |
|
|
|
电子竞技运动与管理(高职) |
|
|
|
机电一体化技术(高职) |
|
|
|
体育运营与管理(高职) |
|
|
|
应用韩语(高职) |
|
|
|
机械制造与自动化(高职) |
|
|
|
12023年专科排名及录取分数线
目前,山东各专科院校还没有公布录取分数线,因此小编为大家总结整理了2023年的投档分数线,仅供各位考生参考。
排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 2023投档分。
1 A832 普通类 济南 公办 439。
2 Y020 普通类 济南 公办 432。
3 D777 普通类 淄博 公办 427。
4 C062 普通类 日照 公办 423。
5 A442 普通类 临沂 公办 422。
6 C324 普通类 青岛 公办 417。
7 D323 普通类 济南 公办 416
8 D778 普通类 烟台 公办 415
9 D009 普通类 淄博 公办 407
9 D010 普通类 青岛 公办 407
9 E332 普通类 济南 公办 407
12 A444 普通类 菏泽 公办 404
13 C326 普通类 威海 公办 401
13 E078 普通类 烟台 公办 401
15 C396 普通类 烟台 公办 400
16 E082 普通类 济南 公办 397
17 D011 普通类 青岛 公办 394
18 E343 普通类 济南 公办 392
19 C819 普通类 潍坊 公办 388
19 E320 普通类 青岛 公办 388
19 Y059 山东职业学院 普通类 济南 公办 388
22 B827 普通类 济南 公办 387
23 C328 山东职业学院 普通类 济南 公办 383
24 C818 普通类 滨州 公办 382
25 Y012 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 379
26 D856 普通类 济南 公办 378
27 D966 普通类 威海 公办 377
28 D014 普通类 青岛 公办 374
28 E347 普通类 潍坊 公办 374
30 C391 普通类 潍坊 公办 373
31 C946 普通类 日照 公办 368
32 C440 普通类 东营 公办 365
33 D012 普通类 潍坊 公办 355
33 E345 普通类 泰安 公办 355
35 E379 普通类 潍坊 公办 354
36 D858 普通类 济南 公办 353
37 Y013 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 350
38 C330 普通类 莱芜 公办 349
39 D855 普通类 济南 公办 346
40 C335 普通类 济宁 公办 344
41 D008 普通类 潍坊 公办 343
42 C441 普通类 聊城 公办 341
43 E193 普通类 济南 公办 339
44 E080 普通类 济南 公办 336
44 Y008 山东商业职业技术学院 普通类 济南 公办 336
46 E545 普通类 济南 公办 332
47 E242 普通类 济宁 公办 327
48 D317 普通类 潍坊 公办 323
49 D390 普通类 枣庄 公办 318
49 D861 普通类 泰安 公办 318
51 E196 普通类 枣庄 公办 315
52 C947 普通类 潍坊 公办 304
53 C329 普通类 济南 公办 302
54 E195 普通类 临沂 公办 294
55 D859 普通类 淄博 公办 285
56 D318 普通类 淄博 公办 284
56 D389 普通类 德州 公办 284
58 D355 普通类 烟台 公办 283
59 E507 普通类 威海 公办 281
60 E079 普通类 淄博 公办 279
61 C842 普通类 德州 民办 277
62 D321 普通类 青岛 民办 268
63 E118 普通类 菏泽 公办 265
64 D007 普通类 东营 民办 259
65 E477 普通类 菏泽 公办 255
66 C070 普通类 济宁 民办 254
66 D319 普通类 淄博 公办 254
68 C841 普通类 泰安 公办 247
69 D316 普通类 东营 公办 236
70 E081 普通类 烟台 公办 232
71 C844 普通类 泰安 民办 203
72 E570 普通类 烟台 民办 199
73 E666 普通类 青岛 公办 160
74 E506 普通类 济南 民办 155
75 C945 普通类 济南 民办 151
75 D388 普通类 潍坊 民办 151
75 E346 普通类 潍坊 民办 151
75 E605 普通类 日照 民办 151
。
2023年高考录取控制分数线划定
(1)合并本科录取批次后,普通类划定特殊类型招生录取参考控制分数线、本科录取控制分数线和高职专科录取控制分数线;艺术、体育类划定本科录取控制分数线和高职专科录取控制分数线。
(2)艺术类文化录取控制分数线由原来的按教育部不低于二本线的65%的要求分类别统一划定,调整为以普通类本、专科控制分数线为基准,严格按教育部规定的相关比例和要求划定。具体规定见《湖南省2023年普通高等学校艺术类专业招生工作实施办法》。
(3)调整民族班、少数民族预科班、定向西藏就业班计划录取控制分数线。定向西藏计划和民族班计划录取时,其低成绩要求不低于同校本科批普通类非定向计划院校专业组低投档线下40分,且不低于本科录取控制分数线下40分。少数民族预科班录取时,其低成绩要求不低于同校本科批普通类非定向计划院校专业组低投档线下80分,且不低于本科录取控制分数线下80分。