宜宾珙县艺体生文化课补习机构(高中冲刺机构),艺考文化课没过线基本来说是不能上本科的,除非后续征集志愿有降分录取的情况,那就还有机会了。本科学校录取艺术生的方式是要求专业和文化双过线,然后在根据综合得分的高低择优录取,文化分没过本科线的话是不能上本科的。
一、艺考文化课分数线多少能过
北京市2023年文化课提档线
天津市2023年文化课提档线
上海市2023年文化课提档线重庆市2023年文化课提档线
美术类 | 322分 |
音乐学(师范、音乐理论、作曲、录音艺术) | 351分 |
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) | 280分 |
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) | 390分 |
播音与主持 | 379分 |
表演(影视) | 340分 |
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) | 219分 |
河北省2023年文化课提档线
联考类 | 本科提前批A、B,本科二批(文化/专业) |
声乐联考 | 249/132 |
器乐联考 | 249/115 |
舞蹈联考 | 249/126 |
美术联考 | 249/180 |
校考类 | 本科提前批A(文化/专业) |
声乐校考 | 249/115 |
器乐校考 | 249/110 |
舞蹈校考 | 249/100 |
美术校考 | 249/180 |
联考未涉及的校考 | 249/— |
辽宁省2023年文化课提档线
吉林省2023年文化课提档线
文科 | 267分 |
理科 | 246分 |
三本(文科) | 185分 |
三本(理科) | 169分 |
黑龙江省2023年文化课提档线
内蒙古区2023年文化课提档线
联考专业 | 本科分数线 | |
文化课 | 专业课 | |
作曲与作曲技术理论 | 237 | 244 |
舞蹈表演 | 237 | 165 |
表演(音乐剧表演) | 237 | 200 |
舞蹈学与舞蹈编导 | 237 | 158 |
表演(二人台表演) | 237 | 209 |
表演(戏剧影视表演) | 237 | 213 |
表演(服装设计与表演) | 237 | 202 |
播音与主持艺术 | 237 | 169 |
播音与主持艺术(蒙语授课) | 237 | 249 |
山西省2023年文化课提档线
第一批(文科) | 337分 |
第一批(理科) | 313分 |
第二批(文科) | 294分 |
第二批(理科) | 260分 |
陕西省2023年文化课提档线
河南省2023年文化课提档线
录取批次 | 文化分数线 | | | |
专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | |
招生学校单独组织的专业考试 | 296 | 296 | 160 | |
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 |
音乐类 | 303 | 283 | 160 | |
体育舞蹈类 | 293 | 266 | 160 | |
播音与主持类 | 335 | 325 | 160 | |
表演类 | 296 | 290 | 160 | |
编导制作类 | 335 | 325 | 160 | |
书法类 | 306 | 296 | 160 | |
艺术类文、理科执行相同分数线 | | | | |
山东省2023年文化课提档线
江苏省2023年文化课提档线
分数线 | 美术 | 音乐统考(声乐、器乐) | 编导联考 | |
|
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
213 | 170 | 185 | 140 | 255 | 200 |
安徽省2023年文化课提档线
科类/批次 | 戏剧与影视学类 | 非戏剧与影视学类 |
文科 | 286分 | 308分 |
理科 | 269分 | 290分 |
湖北省2023年文化课提档线
广播电视编导、播音与主持艺术 | 372分 |
美术与设计学类 | 275分 |
音乐学类 | 290分 |
舞蹈学类 | 275分 |
四川省2023年文化课提档线
播音与主持 | 355分 |
美术与设计类 | 370分 |
音乐学类 | 330分 |
艺术史论(音乐史论) | 305分 |
戏剧影视表演 | 290分 |
舞蹈、服装表演、戏曲表演(川剧)类 | 260分 |
编导类文科450 | 编导类理科430 |
音乐表演 | 285分 |
录音艺术 | 310分 |
浙江省2023年文化课提档线
类别 | 文 | 理 |
|
本科(第一、二批)文化线 | 美术类 | 312分 | 312分 |
播音与主持、编导、摄制 | 312分 | 312分 |
|
音乐、舞蹈、时装表演、影视表演 | 312分 | 312分 |
|
广西区2023年文化课提档线
江西省2023年文化课提档线
提前批本科和二本B段(省外院校) | 260分 |
二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校) | 274分 |
纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业(艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理、建筑学、广告学等),二本以上批次(含二本) | 422分 |
三校生艺术类 | 317分 |
湖南省2023年文化课提档线
批次 | 文科类 | 理科类 |
|
|
音乐类 | 美术类 | 音乐类 | 美术类 |
|
本科二批 | 347 | 359 | 308 | 287 |
本科三批 | 333 | 310 | 290 | 244 |
科类及批次 | 舞蹈类 | 服饰艺术与表演类 | 播音与主持艺术类 | 编导类 |
|
文科 | 本科二批 | 329 | 315 | 426 | 437 |
本科三批 | 315 |
| 398 | 407 |
|
理科 | 本科二批 | 275 | 295 | 379 | 394 |
本科三批 | 261 |
| 345 | 345 |
|
科类及批次 | 表演类 | 书法艺术与书法教育类 | 影视节目制作类 | 摄影摄像类 |
|
文科 | 本科二批 | 398 | 389 |
| 437 |
本科三批 | 383 |
|
| 436 |
|
理科 | 本科二批 | 356 | 352 |
| 405 |
本科三批 |
|
|
| 404 |
|
贵州省2023年文化课提档线
科类/批次 | 播音编导 | 美术设计 | 音乐表演 | 舞蹈 | 书法学 | 空乘 |
|
本A段 | 文 | 388 | 366 | 343 | 320 | 366 | 320 |
理 | 310 | 292 | 274 | 256 | 292 | 256 |
|
三本B段 | 文 | 366 | 343 | 320 | 297 | 343 | 297 |
理 | 292 | 274 | 256 | 237 | 274 | 237 |
|
云南省2023年文化课提档线
广东省2023年文化课提档线
批次 | 音乐类 | 美术类 |
本科一批 | 295 | 308 |
本科二批 | 250 | 280 |
海南省2023年文化课提档线
福建省2023年文化课提档线
甘肃省2023年文化课提档线
艺术类统考本科分数线/批次 | 本科一批(二本以上院校) | 本科二批(三本院校) |
|
美术与设计学类 | 美术 | 265 | 255 |
书法 | 265 | 255 |
|
唐卡 | 204 | / |
|
音乐学类 | 声乐 | 262 | 255 |
器乐 | 204 | 194 |
|
理论作曲 | 265 | / |
|
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 366 | 362 |
播音与主持艺术 | 298 | 288 |
|
舞蹈学类 | 舞蹈 | 204 | 194 |
宁夏区2023年文化课提档线
批次 | 文科类 | 理科类 |
|
|
|
音乐类 | 美术、戏剧影视学 | 舞蹈类 | 美术类 | 舞蹈类 |
|
一二批 | 317 | 317 | 244 | 266 | 204 |
三批 | 244 | 244 | 244 | 204 | 204 |
青海省2023年文化课提档线
专业 | 文科 | 理科 |
美术 | 456 | 460 |
民族工艺美术 | 562 | 510 |
音乐学(声乐) | 362 | 352 |
音乐学(器乐) | 409 | 390 |
舞蹈 | 326 | 443 |
播音与主持 | 563 | 538 |
音乐表演(声乐) | 470 | 449 |
音乐表演(器乐) | 464 | 425 |
新疆区2023年文化课提档线
分数线/语种 | 汉语言 | 民语言(维哈柯)(数学单科低限分) | 民考汉 | 双语班 |
本科提前批 | 文化课130(参考分数线) | 文化课115(参考分数线) | 参照汉语言执行 | 参照汉语言执行 |
高职提前批 | 文化课106(参考分数线) | 文化课105(参考分数线) | 参照汉语言执行 |
|
艺考文化课成绩要求为何越来越高
搞得现在好像学习不好就去艺考...虽然分数高不能完全等同于素质高,但是如果一个人学习好,至少证明两点吧,要么聪明要么勤奋对于一个艺人或者演员,这两点不是很重要的么……语文都学不好怎么理解剧本?不太懂为什么艺考生的文化课分数线很低..对学艺术的人要求高一点不是更好吗lz不是学艺术的只是现在的氛围给人一种学习不好就去艺考的感觉..好像谁都能艺考了似的然后就出现好多肚子里什么墨水都没有就靠脸吃饭的小鲜肉们..
既然当艺人拿钱那么多,那相应的他们在学习的时候多付出一点,把专业课和文化课都兼顾下也是有道理的吧?以前上学的时候班里有学音乐的,课后练琴什么的确实要花很多时间,但是他上课根本不听讲,在学校就是耍我觉得下课练琴没时间学习,那上课的时候可以好好听讲啊……后去了一个一本的音乐学院,文化课好像是三百分出头这样吧就是以三本线的分考到一本大学我感觉一本大学的艺考生至少达到二本线吧?
个人觉得一本大学三本的线有点低看了评论,好多美术生来平反看来美术生真的挺辛苦的发帖的时候只想到学表演的艺考生了对不起美术生!对不起美术生!大多数回帖的都在说美术生艺考的艰辛今天深刻体会到了而且美术生的文化课分数线不低吧所以不存在提高的说法了
二、全日制艺考生文化课辅导机构怎么选
第一原则就是要选那种管理很严格的辅导班,只有严师才能出高徒。
其次就是补习班的硬件设施了。
建议你可以去打听打听,一般名气大,做的时间久的地方都还可以。
我觉得师大教育高考学习学校就不错。
学校有严格手机管理制度,的除特殊事情外,一律禁止学生在正常上学期间在校区内使用手机等任何移动通讯工具;上学期间家长需要联系学生可通过班主任帮助联系,学生需要联系家长的可通过班主任或办公室电话联系。
所携带的手机等任何移动通讯工具一律主动收缴班主任处,统一保存管理。三、2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |