成都高新区美术生文化课辅导怎么收费(高三培训学校),今天,小编为大家带了学费多少钱 广东水利电力职业技术学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、文艺职业学院收费标准:
五、收费标准(详见招生简章及专业目录):文科类:6000元/年美术类:7800—9200元/年音乐类:7800—9200元/年住宿费:1200元/年(公寓式宿舍,有空调、热水器);1500元/年(新学生公寓,有空调、热水器)。
二、现代科技学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
太原理工大学现代科技学院 | 法学 | 15000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 会计学 | 15000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 市场营销 | 15000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 物流管理 | 15000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 材料成型及控制工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 采矿工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 车辆工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 电子信息工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 工业设计 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 化学工程与工艺 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 环境工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 能源与动力工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 水利水电工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 水文与水资源工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 通信工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 土木工程 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 应用化学 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 英语 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 自动化 | 16000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 建筑学 | 16000 | 5 |
太原理工大学现代科技学院 | 电气工程及其自动化 | 22000 | 4 |
太原理工大学现代科技学院 | 能源与动力工程 | 22000 | 4 |
三、工程学院各专业学费收费标准
本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
25 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
26 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
|
27 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
28 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
29 | 120233 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
30 | 120234 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
31 | 120239 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
|
32 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
33 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708535091,method-view,schId-872.dhtml)