成都凤溪河传媒生文化课培训机构(补课中心),南京传媒学院2023年在本科院校中排名第916名。中国传媒大学南广学院是经教育部批准,以独立法人新型民办大学的办学模式,于2004年在江苏省南京市设立的一所独立学院,也是江苏省唯一一所传媒艺术类应用型大学。学校位于高新技术产业园南京江宁大学城内,大学占用总地盘面积约705,300平方米的三幅土地。
一、传媒类专业包括什么专业
传媒类包括的专业主要有:广播电视新闻学、广播电视编导、编辑出版学、传播学、数字媒体艺术、空中乘务、服饰表演、媒体创意、国际传播学院、英语、播音与主持艺术、广告学 、公共关系学、艺术设计、 音乐学 、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视表演、时装表演、录音艺术、影视摄影与制作、照明艺术、戏剧影视美术设计、文化产业管理、信息与计算科学、节目制作、音乐剧表演、图片摄影。
传媒类专业主要学习以下方面内容:新闻类相关知识、传播学相关知识、英语相关知识、艺术类相关知识。具体内容如下:
1、新闻类相关知识:通常在本科期间会学习一些新闻类的相关知识,学校会让学生具有从事新闻工作和相邻专业业务工作的基本能力和素质。
2、传播学相关知识:如果传媒专业学习方向选择的是企业传播学专业、广告学专业专业,本科期间可能会学习这些专业相关的知识,比如传播学理论。
3、英语相关知识:所有专业都要学习英语。传媒专业尤其是学习国际新闻类的专业课程,英语是有一定水平要求的。
4、艺术类相关知识:根据具体细分专业内容的不同,所学内容也有区别。例如,学习音乐类的需要学习乐理、视唱练耳,编导类的需要深入了解文艺常识,有扎实的文艺理论知识。
二、传媒学院国际本科招生简章2023
一、南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)
南京传媒学院是中国(教育部)留学服务中心签署双向协议的战略合作伙伴、中国教育国际交流协会会员,是全国具备出国留学教育资质、专注传媒艺术类专业国际教育的重点艺术院校。
目前,南京传媒学院已与美国、加拿大、英国、新西兰、澳大利亚、意大利、法国、西班牙、芬兰、日本、韩国及中国港澳台地区等60余所全球传媒艺术领域的一流大学建立了校际合作关系,合作院校均为中国教育部备案认可的海外院校。学院办学以来,已成功输送了2000余名学生赴海外院校就读本科及硕士。
二、南传国际学院
作为南京传媒学院直属的归口负责国际教育的教学单位,南传国际学院是英国文化教育协会认可的雅思培训合作伙伴、新华网2023年度受家长信赖出国服务机构,现面向全国招收有意向出国留学就读本科的学生。学生全日制在南京传媒学院完成我校与海外院校联合设立的2年学制的出国留学预备课程;完成预备课程后,凭课程结业证书及留学外语成绩,将升入与我校建立校际合作关系的海外大学续读本科后续课程,获得海外大学本科文凭。
三、联合学制
►国际本科2+2/3学制 (国内阶段2年+国外2/3年)
按照我校与海外合作院校的联合课程协议,在我校国际学院全日制学习前2年出国留学预备课程后,凭课程结业证书及留学外语 (英 / 日语任选其一)成绩,将升入与我校建立校际合作关系的海外大学续读本科后续课程 (英联邦院校为2年,美、加、日等院校为3年)。海外大学将根据与我校课程协议,豁免在我校阶段取得的相应课程学分;全部学分修读完毕后,将获得海外大学本科文凭,并可选择继续攻读硕士学位 (海外文凭可由教育部中国留学服务中心认证,归国后享受我国海外归国人员就业、安居、落户等人才优惠政策)。
项目优势:
三、传媒大学收费标准
本科专业:。
大部分普通类专业5000、5500、6000元每学年;本科艺术类专业学费8000、10000元每人每学年。
中外合作办学专业:传播学专业65000元/年;广告学专业71000元/年。
艺术类高职专业:。
艺术类高职专业19000元每人每学年。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | (年) | (元/年) |
40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
49 | 影视摄影与* | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1N | 政治学与行政学(治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 65000 | 不限 |
31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 71000 | 不限 |
。