成都西御街传媒生文化课辅导怎么收费(高三集训学校),南京传媒学院2023年艺术类专业招生简章已经公布,简章中包括南京传媒学院2023年艺术类校考各专业考试内容,例如播音与主持艺术专业考试内容:综合知识考核,在限定的时间内,完成作答(单选);新闻播报,系统随机抽取指定新闻稿件,考生进行播报;自备主持展示;话题评述;才艺展示。
一、女孩子学传媒选什么专业好
传媒专业并不特指哪个专业,而是对与传媒相关专业的统称,如广播、媒体、广告、新闻、出版、电影、网络、新媒体等相关专业都可称为广义上的传媒专业。传媒专业历史悠久,但随着互联网等新媒体的出现和发展,传统的电视传媒和纸质报纸传媒已逐渐没落,因此女孩子想要选择传媒专业进行学习,就应该选择与新媒体相关的专业才符合社会的发展趋势,未来也才有更广阔的发展空间。
二、文化传媒职业学院各专业学费
普通类专科专业招生。
。。。。 专业代码。 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
B6 | 新闻采编与* | 10800 | 6800 |
B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 |
| 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
| 表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
56 | 机场运行服务与管理 | 加工*类 | 10800 | 6800 |
57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工*类 | 10800 | 6800 |
62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
三、2023年传媒学院各省录取分数线
省份。
艺术类统考。
普通类。
11北京。
12天津
播音综合分539.705
505
13河北
–
–
14山西
–
文史449理工414
15内蒙古
–
–
21辽宁
–
–
22吉林
–
文史488
23黑龙江
舞蹈类综合分479.702音乐类综合分453.601电编类综合分315.701美术类综合分469.302
文史429理工399
31上海
–
待录取
32江苏
美术类综合分(历史466/物理488)音乐类【声乐】专业分(历史170/物理175)音乐类【器乐】专业分(历史179/物理174)广编类综合分(历史503/物理510)广编(中外)综合分(历史491/物理483)
历史488物理459
33浙江
–
–
34安徽
美术类综合分733舞蹈教育综合分724.86
文史516理工483
35福建
美术类综合分528.7
音乐类综合分545.3
播音类综合分573.4
编导类综合分516.8
历史513
物理499
36江西
–
–
37山东
播音类综合分:502.13
文学编导类综合分:
电编524.05、文编519.6、网编520.88、戏文513.78、影视制片509.38、院线管理504.78、广编(中外)495.35
音乐类综合分:
录音519.84、流行演唱480.28、音乐学505.82
舞蹈类(艺术舞蹈)综合分:
民族民间舞518.82、舞蹈编导517.46、舞蹈教育517.82
美术类综合分:
艺科535.6、戏美544.75、动画536.85、设计学类538.2
497
41河南
美术类艺术(文)
文化+专业分
戏剧影视美术设计653、动画660、漫画645、新媒体艺术657、绘画645、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)660
舞蹈类艺术(文)
专业分
舞蹈表演(中国民族民间舞)170、舞蹈教育172
文史502
理工482
42湖北
播音738.47
舞蹈教育246.6
–
43湖南
播音类文化+专业分710
表演类(戏剧表演)综合分299
音乐类综合分299.5
编导类文化+专业分684
广编(中外文化)+专业分664
舞蹈类综合分286.4
美术类综合分291.3
历史491
物理421
44广东
广编综合分499
广编(中外)综合分479
–
45广西
美术类综合分550
舞蹈类综合分469
–
46海南
–
–
50重庆
舞蹈类专业分224
广编(中外)文化+专业分
693
–
51四川
播音类专业分235
设计类专业分248
舞蹈类专业分323
编导类文化分483
音乐表演类专业分292
戏剧影视表演类专业分300
广编(中外)文化分458
文史522
理工426
52贵州
美术类专业分238.32
舞蹈类专业分241.61
文史498
理工390
53云南
舞蹈表演(中国民族民间舞)专业分220.34
舞蹈编导专业分189.67
音乐学(音乐商务、音乐编导)专业分167.00
音乐表演(流行演唱)专业分178.73
–
54西藏
舞蹈表演(中国民族民间舞)专业分123
–
61陕西
–
–
62甘肃
–
–
63青海
播音文化+专业分
699
–
64宁夏
–
–
65新疆
–
–
。