金牛区高中艺术生文化课没过,补课班排名,一分一段表是很重要的填报志愿的依据,是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
一、靠谱的文化课培训机构排名
在武汉文化课培训多的,我孩子上初三,到了非常关键时候,一定是要找一个靠谱的。
因为初三的学习很紧张,不想再浪费时间了,之前有报过班课,都没有效果。
现在在朴胜一对一报名,报了数学和物理,两位辅导老师都很好,他们有教初三学生的经验,对中考的内容很清楚,再根据孩子不懂的板块。
虽然才补了3个多月,已经有一些效果。
二、艺考生文化课培训排名
郑州艺考生文化课培训排名如下:。
1、郑州京太高考培训机构各类班型:高考艺术生文化课百日补习班;高三艺术生文化课培训班。
收费标准:36950元;37000元。
适合对象:高考艺考生文化课学生;高考复读艺考生文化课基础薄弱的学员。
校区地址:郑州市经开区南三环与凤栖路交叉口。
2、郑州创新高考补习辅导学校
各类班型:高考艺术生文化课全日制辅导班;高考艺术生文化课全日制辅导班。
收费标准:37500元;37800元。
适合对象:参加2023年高考的艺术考生;往届高三艺考生。
校区地址:郑州市经开区南三环凤栖路交叉口。
3、郑州京太优状元高考全日制补习学校
各类班型:高考艺术生文化课全日制补习班;艺考生文化课培训辅导班。
收费标准:34600元;35600元。
适合对象:高三艺考生文化课学生;高考应届艺术生不文化课。
校区地址:河南省郑州市经开区南三环与凤栖路交叉口郑州市中牟县凤栖街丽枫酒店经开区国际物流园店。
4、郑州精勤高考全日制学校
各类班型:高考艺术生文化课全日制集训班;高三艺术生文化课补习班。
收费标准:36800元;39400元。
适合对象:高三应届艺考生;高考艺术生不文化课的学员。
校区地址:郑州市金水区信息工程学院路与俭学街东北角信息宾馆西配楼2楼。
5、郑州流碧高考全日制补习学校
各类班型:艺考生文化课集训班;艺考生文化课辅导班。
收费标准:38420元;35400元。
适合对象:想要补习文化课的艺术生;适合高三艺术生。
校区地址:郑州市建设路与文化宫路口南100米。
。
三、2023高考美术文化课成绩排名
2023年北京市美术考生文化课成绩分布(本科) |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
699 | 1 | 1 |
673 | 2 | 3 |
665 | 1 | 4 |
657 | 1 | 5 |
646 | 1 | 6 |
641 | 1 | 7 |
639 | 1 | 8 |
637 | 1 | 9 |
636 | 2 | 11 |
635 | 1 | 12 |
633 | 1 | 13 |
632 | 1 | 14 |
631 | 1 | 15 |
628 | 1 | 16 |
627 | 3 | 19 |
625 | 1 | 20 |
624 | 1 | 21 |
623 | 3 | 24 |
621 | 2 | 26 |
618 | 1 | 27 |
617 | 1 | 28 |
615 | 1 | 29 |
614 | 1 | 30 |
613 | 4 | 34 |
612 | 2 | 36 |
609 | 2 | 38 |
608 | 4 | 42 |
607 | 2 | 44 |
606 | 1 | 45 |
605 | 1 | 46 |
603 | 2 | 48 |
602 | 1 | 49 |
601 | 1 | 50 |
600 | 5 | 55 |
598 | 1 | 56 |
597 | 1 | 57 |
596 | 1 | 58 |
595 | 1 | 59 |
594 | 2 | 61 |
593 | 1 | 62 |
592 | 5 | 67 |
591 | 4 | 71 |
590 | 1 | 72 |
589 | 1 | 73 |
587 | 4 | 77 |
586 | 4 | 81 |
585 | 1 | 82 |
584 | 3 | 85 |
583 | 1 | 86 |
582 | 1 | 87 |
581 | 3 | 90 |
580 | 4 | 94 |
579 | 3 | 97 |
578 | 2 | 99 |
577 | 2 | 101 |
576 | 3 | 104 |
575 | 5 | 109 |
574 | 3 | 112 |
573 | 3 | 115 |
572 | 2 | 117 |
571 | 6 | 123 |
570 | 5 | 128 |
569 | 4 | 132 |
568 | 5 | 137 |
567 | 5 | 142 |
566 | 2 | 144 |
565 | 1 | 145 |
564 | 4 | 149 |
563 | 4 | 153 |
562 | 1 | 154 |
561 | 3 | 157 |
560 | 1 | 158 |
559 | 1 | 159 |
558 | 6 | 165 |
557 | 4 | 169 |
556 | 2 | 171 |
555 | 8 | 179 |
554 | 3 | 182 |
553 | 3 | 185 |
552 | 4 | 189 |
551 | 1 | 190 |
550 | 2 | 192 |
549 | 4 | 196 |
548 | 3 | 199 |
547 | 1 | 200 |
546 | 4 | 204 |
545 | 10 | 214 |
544 | 3 | 217 |
543 | 3 | 220 |
542 | 7 | 227 |
541 | 4 | 231 |
540 | 9 | 240 |
539 | 4 | 244 |
538 | 6 | 250 |
537 | 3 | 253 |
536 | 4 | 257 |
535 | 3 | 260 |
534 | 7 | 267 |
533 | 3 | 270 |
532 | 5 | 275 |
531 | 2 | 277 |
530 | 3 | 280 |
529 | 5 | 285 |
528 | 8 | 293 |
527 | 4 | 297 |
526 | 12 | 309 |
525 | 9 | 318 |
524 | 1 | 319 |
523 | 9 | 328 |
522 | 4 | 332 |
521 | 6 | 338 |
520 | 6 | 344 |
519 | 3 | 347 |
518 | 8 | 355 |
517 | 6 | 361 |
516 | 10 | 371 |
515 | 5 | 376 |
514 | 13 | 389 |
513 | 8 | 397 |
512 | 8 | 405 |
511 | 7 | 412 |
510 | 10 | 422 |
509 | 5 | 427 |
508 | 6 | 433 |
507 | 5 | 438 |
506 | 10 | 448 |
505 | 14 | 462 |
504 | 11 | 473 |
503 | 10 | 483 |
502 | 6 | 489 |
501 | 3 | 492 |
500 | 6 | 498 |
499 | 5 | 503 |
498 | 6 | 509 |
497 | 6 | 515 |
496 | 7 | 522 |
495 | 7 | 529 |
494 | 7 | 536 |
493 | 7 | 543 |
492 | 10 | 553 |
491 | 9 | 562 |
490 | 11 | 573 |
489 | 8 | 581 |
488 | 7 | 588 |
487 | 9 | 597 |
486 | 8 | 605 |
485 | 11 | 616 |
484 | 10 | 626 |
483 | 10 | 636 |
482 | 8 | 644 |
481 | 15 | 659 |
480 | 12 | 671 |
479 | 5 | 676 |
478 | 10 | 686 |
477 | 14 | 700 |
476 | 11 | 711 |
475 | 5 | 716 |
474 | 8 | 724 |
473 | 13 | 737 |
472 | 16 | 753 |
471 | 8 | 761 |
470 | 14 | 775 |
469 | 7 | 782 |
468 | 6 | 788 |
467 | 12 | 800 |
466 | 9 | 809 |
465 | 11 | 820 |
464 | 10 | 830 |
463 | 9 | 839 |
462 | 14 | 853 |
461 | 16 | 869 |
460 | 10 | 879 |
459 | 11 | 890 |
458 | 14 | 904 |
457 | 11 | 915 |
456 | 11 | 926 |
455 | 9 | 935 |
454 | 12 | 947 |
453 | 13 | 960 |
452 | 14 | 974 |
451 | 9 | 983 |
450 | 7 | 990 |
449 | 16 | 1006 |
448 | 13 | 1019 |
447 | 17 | 1036 |
446 | 18 | 1054 |
445 | 11 | 1065 |
444 | 17 | 1082 |
443 | 14 | 1096 |
442 | 21 | 1117 |
441 | 16 | 1133 |
440 | 25 | 1158 |
439 | 20 | 1178 |
438 | 20 | 1198 |
437 | 5 | 1203 |
436 | 15 | 1218 |
435 | 19 | 1237 |
434 | 19 | 1256 |
433 | 11 | 1267 |
432 | 13 | 1280 |
431 | 14 | 1294 |
430 | 17 | 1311 |
429 | 18 | 1329 |
428 | 14 | 1343 |
427 | 15 | 1358 |
426 | 17 | 1375 |
425 | 27 | 1402 |
424 | 18 | 1420 |
423 | 13 | 1433 |
422 | 17 | 1450 |
421 | 25 | 1475 |
420 | 19 | 1494 |
419 | 19 | 1513 |
418 | 15 | 1528 |
417 | 27 | 1555 |
416 | 9 | 1564 |
415 | 19 | 1583 |
414 | 22 | 1605 |
413 | 17 | 1622 |
412 | 24 | 1646 |
411 | 15 | 1661 |
410 | 13 | 1674 |
409 | 20 | 1694 |
408 | 18 | 1712 |
407 | 20 | 1732 |
406 | 17 | 1749 |
405 | 18 | 1767 |
404 | 9 | 1776 |
403 | 14 | 1790 |
402 | 14 | 1804 |
401 | 19 | 1823 |
400 | 27 | 1850 |
399 | 25 | 1875 |
398 | 19 | 1894 |
397 | 20 | 1914 |
396 | 24 | 1938 |
395 | 22 | 1960 |
394 | 22 | 1982 |
393 | 16 | 1998 |
392 | 15 | 2023 |
391 | 20 | 2033 |
390 | 14 | 2047 |
389 | 20 | 2067 |
388 | 21 | 2088 |
387 | 26 | 2114 |
386 | 22 | 2136 |
385 | 21 | 2157 |
384 | 13 | 2170 |
383 | 20 | 2190 |
382 | 14 | 2204 |
381 | 26 | 2230 |
380 | 25 | 2255 |
379 | 15 | 2270 |
378 | 21 | 2291 |
377 | 11 | 2302 |
376 | 19 | 2321 |
375 | 19 | 2340 |
374 | 13 | 2353 |
373 | 12 | 2365 |
372 | 19 | 2384 |
371 | 23 | 2407 |
370 | 16 | 2423 |
369 | 31 | 2454 |
368 | 13 | 2467 |
367 | 12 | 2479 |
366 | 14 | 2493 |
365 | 11 | 2504 |
364 | 15 | 2519 |
363 | 14 | 2533 |
362 | 20 | 2553 |
361 | 18 | 2571 |
360 | 12 | 2583 |
359 | 15 | 2598 |
358 | 11 | 2609 |
357 | 13 | 2622 |
356 | 10 | 2632 |
355 | 11 | 2643 |
354 | 16 | 2659 |
353 | 18 | 2677 |
352 | 9 | 2686 |
351 | 14 | 2700 |
350 | 14 | 2714 |
349 | 11 | 2725 |
348 | 8 | 2733 |
347 | 7 | 2740 |
346 | 3 | 2743 |
345 | 15 | 2758 |
344 | 9 | 2767 |
343 | 9 | 2776 |
342 | 11 | 2787 |
341 | 16 | 2803 |
340 | 15 | 2818 |
339 | 15 | 2833 |
338 | 9 | 2842 |
337 | 16 | 2858 |
336 | 15 | 2873 |
335 | 11 | 2884 |
334 | 7 | 2891 |
333 | 8 | 2899 |
332 | 8 | 2907 |
331 | 8 | 2915 |
330 | 9 | 2924 |
329 | 7 | 2931 |
328 | 7 | 2938 |
327 | 9 | 2947 |
326 | 10 | 2957 |
325 | 6 | 2963 |
324 | 4 | 2967 |
323 | 6 | 2973 |
322 | 9 | 2982 |
321 | 2 | 2984 |
320 | 3 | 2987 |
319 | 5 | 2992 |
318 | 8 | 3000 |
317 | 4 | 3004 |
316 | 11 | 3015 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |