德阳艺术生文化课分数线2023艺术生文化课分数线2023,美术专业补习哪里好
时间:2023-10-11 23:50:17
来源:未知
作者:新学高考
德阳艺术生文化课分数线2023艺术生文化课分数线2023,美术专业补习哪里好,2023年忻州师范学院在各省市的艺术类专业录取分数线已经公布了,下面是分数线的相关信息,一起来看吧!
本科艺术类分数线2023
科类 | 艺术设计类 | 广播电视编导 | 动画 | |||
生源省 | 录取人数 | 综合低 | 录取人数 | 文化低 | 录取人数 | 低分 |
北京 | 1 | 424 | ||||
天津 | 64 | 250.60 | 文27/理5 | 文542.8/理555.4 | ||
河北 | 46 | 260.44 | 2 | 524 | ||
山西 | 1 | 280.88 | 1 | 393 | ||
内蒙古 | 2 | 260.32 | ||||
辽宁 | 7 | 261.70 | 8 | 486.50 | ||
吉林 | 1 | 256.74 | ||||
黑龙江 | 5 | 237.94 | 5 | 668 | ||
江苏 | 4 | 217.64 | 10 | 506 | ||
浙江 | 13 | 270.66 | ||||
安徽 | 185 | 258.22 | 41 | 315 | 17 | |
福建 | 27 | 253.18 | 文10/理2 | |||
江西 | 31 | 259.14 | 1 | 471 | ||
山东 | 25 | 256.40 | 60 | 482 | 文12/理5 | 文714/理687.66 |
河南 | 6 | 264.14 | 2 | 433 | 文10/理4 | 文711/理701 |
湖北 | 1 | 439 | ||||
湖南 | 15 | 261.18 | ||||
广东 | 6 | 250.88 | 1 | 487 | 5 | 504 |
广西 | 1 | 247.98 | ||||
海南 | 2 | 210.92 | ||||
甘肃 | 20 | 254.48 | ||||
宁夏 | 3 | 253.22 | ||||
新疆 | 6 | 207.34 |
艺术类本科批分数线
批次: 艺术类本科批统考 | 投档志愿:第1次志愿 | |||||
专业 | 院校 | 美术 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 综合分高分 | 综合分低分 | ||
M1设计学类 | A002中国人民大学 | 6 | 100 | 6 | 670.16 | 651.45 |
M2绘画(中国画方向、油画方向) | A002中国人民大学 | 4 | 100 | 4 | 660.66 | 654.05 |
15设计学类 | A004北京交通大学 | 11 | 100 | 11 | 633.87 | 612.78 |
44设计学类 | A005北京工业大学 | 11 | 110 | 13 | 616.26 | 608.67 |
45美术学类 | A005北京工业大学 | 2 | 100 | 2 | 607.85 | 606 |
09设计学类 | A006北京航空航天大学 | 11 | 100 | 11 | 658.4 | 645.02 |
0B设计学类 | A007北京理工大学 | 11 | 100 | 11 | 649.1 | 641.25 |
28视觉传达设计 | A008北京科技大学 | 8 | 100 | 8 | 630.27 | 612.05 |
17视觉传达设计 | A009北方工业大学 | 3 | 100 | 3 | 610.66 | 599.7 |
19环境设计(空间设计) | A009北方工业大学 | 1 | 100 | 1 | 596.05 | 596.05 |
13设计学类 | A010北京化工大学 | 13 | 100 | 13 | 607.55 | 603.63 |
50设计学类 | A011北京工商大学 | 5 | 100 | 5 | 602.25 | 593.28 |
0M数字媒体艺术 | A013北京邮电大学 | 5 | 100 | 5 | 639.5 | 625.35 |
01设计学类 | A022北京林业大学 | 26 | 100 | 26 | 640.65 | 618.8 |
A8美术学 | A027北京师范大学 | 2 | 100 | 2 | 651.02 | 650.01 |
06美术学(师范) | A028首都师范大学 | 4 | 100 | 4 | 617.88 | 609.93 |
07美术学类 | A028首都师范大学 | 11 | 100 | 11 | 622.05 | 601.06 |
08设计学类 | A028首都师范大学 | 10 | 100 | 10 | 614.72 | 602.68 |
30绘画 | A032北京语言大学 | 3 | 100 | 3 | 599.23 | 589.37 |
0V视觉传达设计 | A034中央财经大学 | 5 | 100 | 5 | 619.2 | 613.02 |
36绘画 | A055南开大学 | 2 | 100 | 2 | 630.88 | 630.4 |
37设计学类 | A055南开大学 | 6 | 100 | 6 | 641.33 | 636.8 |
23动画 | A056天津大学 | 4 | 100 | 4 | 641.23 | 629.78 |
24环境设计 | A056天津大学 | 4 | 100 | 4 | 636.5 | 631.88 |
1E产品设计 | A057天津科技大学 | 4 | 100 | 4 | 582.33 | 577.77 |
1F视觉传达设计 | A057天津科技大学 | 5 | 100 | 5 | 588.03 | 578.85 |
1G环境设计 | A057天津科技大学 | 3 | 100 | 3 | 584 | 582.43 |
1H服装与服饰设计 | A057天津科技大学 | 4 | 100 | 4 | 586.95 | 574.13 |
1J公共艺术 | A057天津科技大学 | 4 | 100 | 4 | 572.43 | 565.73 |
1K动画 | A057天津科技大学 | 4 | 100 | 4 | 584.42 | 575.82 |
E0视觉传达设计 | A060天津理工大学 | 6 | 100 | 6 | 594.6 | 578.72 |
E1环境设计 | A060天津理工大学 | 6 | 100 | 6 | 584.76 | 575.85 |
E2产品设计 | A060天津理工大学 | 8 | 100 | 8 | 584.42 | 575.33 |
E3摄影 | A060天津理工大学 | 4 | 100 | 4 | 566.23 | 558.28 |
E4动画(中外合作办学) | A060天津理工大学 | 7 | 100 | 7 | 573.65 | 554.41 |
AE环境设计 | A061天津农学院 | 6 | 100 | 6 | 563.43 | 552.82 |
72美术学(师范方向) | A065天津师范大学 | 4 | 100 | 4 | 589.46 | 587.45 |
73绘画 | A065天津师范大学 | 3 | 100 | 3 | 590.37 | 586.05 |
74视觉传达设计 | A065天津师范大学 | 3 | 100 | 3 | 588.95 | 586 |
75环境设计 | A065天津师范大学 | 3 | 100 | 3 | 598.71 | 584.17 |
76数字媒体艺术 | A065天津师范大学 | 3 | 100 | 3 | 594.05 | 583.85 |
77服装与服饰设计 | A065天津师范大学 | 3 | 100 | 3 | 583.63 | 581.41 |
0V动画 | A068天津外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 581.37 | 577.87 |
0W数字媒体艺术 | A068天津外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 575.15 | 573.9 |
Y1动画 | A069天津商业大学 | 6 | 100 | 6 | 572.27 | 563.32 |
Y2绘画 | A069天津商业大学 | 4 | 100 | 4 | 565.2 | 560.31 |
Y3设计学类 | A069天津商业大学 | 8 | 100 | 8 | 574.82 | 566.7 |
10美术学 | A070天津财经大学 | 2 | 100 | 2 | 578.9 | 576.22 |
11视觉传达设计 | A070天津财经大学 | 2 | 100 | 2 | 585.12 | 578.97 |
13产品设计 | A070天津财经大学 | 2 | 100 | 2 | 577.4 | 574.63 |
17动画 | A075河北大学 | 5 | 100 | 5 | 579.17 | 574.17 |
1W环境设计 | A076河北工程大学 | 6 | 100 | 6 | 559.05 | 547.95 |
0H设计学类 | A077河北地质大学 | 8 | 100 | 8 | 561.42 | 553.55 |
0J环境设计(中外合作办学) | A077河北地质大学 | 5 | 100 | 5 | 549.73 | 543.05 |
0Y产品设计 | A077河北地质大学 | 4 | 100 | 4 | 563.26 | 552.53 |
59绘画 | A078华北水利水电大学 | 5 | 100 | 5 | 549.15 | 545.75 |
60设计学类 | A078华北水利水电大学 | 10 | 100 | 10 | 574.88 | 548.61 |
61环境设计(中外合作办学) | A078华北水利水电大学 | 5 | 100 | 5 | 546.42 | 543 |
08设计学类 | A079华北电力大学(保定) | 22 | 100 | 22 | 606.15 | 586.46 |
1D设计学类 | A080河北工业大学 | 10 | 100 | 10 | 603.27 | 592.15 |
4S视觉传达设计 | A081华北理工大学 | 10 | 100 | 10 | 569.42 | 558.88 |
4U环境设计 | A081华北理工大学 | 5 | 100 | 5 | 577.05 | 555.13 |
4W产品设计 | A081华北理工大学 | 5 | 100 | 5 | 573.66 | 554.08 |
4Y绘画 | A081华北理工大学 | 5 | 100 | 5 | 573.15 | 552.35 |
Q5服装与服饰设计 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 556.55 | 543.11 |
R1视觉传达设计 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 559.88 | 550.33 |
R2环境设计 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 563.55 | 547.78 |
R5产品设计 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 556.65 | 546.42 |
R6公共艺术 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 546.77 | 542.63 |
T1动画 | A082河北科技大学 | 6 | 100 | 6 | 571.68 | 548.77 |
17环境设计 | A084河北建筑工程学院 | 2 | 100 | 2 | 546.38 | 538.1 |
0J设计学类 | A094河北师范大学 | 6 | 100 | 6 | 580.75 | 571.02 |
05美术学 | A098河北民族师范学院 | 2 | 100 | 2 | 538.32 | 537.42 |
06视觉传达设计 | A098河北民族师范学院 | 2 | 100 | 2 | 533.9 | 533.56 |
07环境设计 | A098河北民族师范学院 | 2 | 100 | 2 | 539.92 | 536.15 |
43美术学 | A099唐山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 553.12 | 534.21 |
44视觉传达设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 100 | 5 | 541.77 | 536.57 |
45环境设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 100 | 5 | 539.03 | 534.02 |
8B设计学类 | A100廊坊师范学院 | 20 | 100 | 20 | 537.95 | 532.57 |
A7美术学 | A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 538.9 | 532.95 |
48美术学 | A101衡水学院 | 5 | 100 | 5 | 537.28 | 529.48 |
49动画 | A101衡水学院 | 5 | 100 | 5 | 535.1 | 524.87 |
50绘画 | A101衡水学院 | 5 | 100 | 5 | 525.97 | 522.37 |
51视觉传达设计 | A101衡水学院 | 3 | 100 | 3 | 530.2 | 527.43 |
52环境设计 | A101衡水学院 | 3 | 100 | 3 | 529.96 | 528.62 |
54动画 | A102石家庄学院 | 5 | 100 | 5 | 541.3 | 535.36 |
55美术学 | A102石家庄学院 | 5 | 100 | 5 | 536.45 | 534.25 |
56视觉传达设计 | A102石家庄学院 | 5 | 100 | 5 | 540.06 | 533.11 |
57环境设计 | A102石家庄学院 | 5 | 100 | 5 | 536.51 | 532.15 |
37视觉传达设计 | A103邯郸学院 | 5 | 100 | 5 | 534.03 | 530.02 |
38环境设计 | A103邯郸学院 | 5 | 100 | 5 | 529.88 | 526.52 |
40数字媒体艺术 | A103邯郸学院 | 5 | 100 | 5 | 534.72 | 525.85 |
1A美术学 | A104邢台学院 | 5 | 100 | 5 | 529.77 | 525.08 |
1B绘画 | A104邢台学院 | 5 | 100 | 5 | 528.62 | 524.86 |
1C视觉传达设计 | A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 532.2 | 526.07 |
1D环境设计 | A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 530.87 | 524.95 |
1E工艺美术 | A104邢台学院 | 5 | 100 | 5 | 524.78 | 523.6 |
69美术学类 | A108山西大学 | 12 | 100 | 12 | 593.18 | 568.26 |
1A视觉传达设计 | A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 553.8 | 550.37 |
1B环境设计 | A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 549.67 | 548.33 |
1C产品设计 | A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 552.05 | 550.28 |
1D绘画 | A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 549.4 | 546.02 |
47视觉传达设计 | A110中北大学 | 6 | 100 | 6 | 575.4 | 559.83 |
1W服装与服饰设计 | A112太原理工大学 | 5 | 100 | 5 | 593.52 | 588.23 |
1X工艺美术 | A112太原理工大学 | 8 | 100 | 8 | 579.57 | 566.87 |
1Y环境设计 | A112太原理工大学 | 8 | 100 | 8 | 592.17 | 587.12 |
1Z视觉传达设计 | A112太原理工大学 | 8 | 100 | 8 | 601.6 | 587.53 |
20绘画 | A112太原理工大学 | 8 | 100 | 8 | 586.88 | 579.7 |
2L数字媒体艺术 | A112太原理工大学 | 8 | 100 | 8 | 590.9 | 584.45 |
22视觉传达设计 | A113山西农业大学 | 2 | 100 | 2 | 550.68 | 548.6 |
23环境设计 | A113山西农业大学 | 2 | 100 | 2 | 556.2 | 545.92 |
09美术学 | A119太原师范学院 | 8 | 100 | 8 | 543.21 | 539.73 |
49视觉传达设计 | A121晋中学院 | 2 | 100 | 2 | 526.75 | 526.38 |
57环境设计 | A121晋中学院 | 2 | 100 | 2 | 533.2 | 526.45 |
59美术学 | A121晋中学院 | 5 | 100 | 5 | 527.62 | 524.32 |
34美术学 | A122长治学院 | 12 | 100 | 12 | 540.8 | 523.5 |
35视觉传达设计 | A122长治学院 | 12 | 100 | 12 | 534.42 | 523.55 |
15美术学 | A124忻州师范学院 | 10 | 100 | 10 | 531.12 | 525.47 |
B4美术学 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 100 | 3 | 543.03 | 540.35 |
B5视觉传达设计 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 100 | 3 | 541.3 | 539.38 |
B6环境设计 | A127内蒙古科技大学 | 2 | 100 | 2 | 543.37 | 539.97 |
B7产品设计 | A127内蒙古科技大学 | 2 | 100 | 2 | 539.9 | 539.38 |
01环境设计(室内设计方向) | A128内蒙古工业大学 | 10 | 100 | 10 | 554.71 | 539.93 |
03服装与服饰设计 | A128内蒙古工业大学 | 15 | 100 | 15 | 542.48 | 537.87 |
D1服装与服饰设计 | A135内蒙古师范大学 | 3 | 100 | 3 | 541.23 | 539.41 |
D2视觉传达设计 | A135内蒙古师范大学 | 3 | 100 | 3 | 553.15 | 544.98 |
D3环境设计 | A135内蒙古师范大学 | 5 | 100 | 5 | 546.37 | 540.27 |
D4数字媒体艺术 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 100 | 2 | 541.56 | 540.25 |
D5公共艺术 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 100 | 2 | 538 | 536.53 |
KD动画 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 100 | 2 | 549.86 | 543.66 |
51美术学 | A136内蒙古民族大学 | 5 | 100 | 5 | 540.27 | 538.03 |
07视觉传达设计 | A138赤峰学院 | 4 | 100 | 4 | 525.4 | 522.95 |
45美术学 | A138赤峰学院 | 4 | 100 | 4 | 523.51 | 521.82 |
06设计学类 | A141大连理工大学 | 7 | 100 | 7 | 619.43 | 607.92 |
1J环境设计 | A143沈阳航空航天大学 | 10 | 100 | 10 | 593.22 | 552.98 |
1K视觉传达设计 | A143沈阳航空航天大学 | 4 | 100 | 4 | 575.75 | 556.82 |
49动画 | A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 553.76 | 545.63 |
50视觉传达设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 566.87 | 549.43 |
51环境设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 550.15 | 546.11 |
52产品设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 545.57 | 544.95 |
X0设计学类 | A145东北大学 | 12 | 100 | 12 | 607.05 | 600.57 |
48环境设计 | A146辽宁科技大学 | 9 | 100 | 9 | 570.4 | 544.15 |
50产品设计 | A146辽宁科技大学 | 8 | 100 | 8 | 549.77 | 542.35 |
51动画 | A146辽宁科技大学 | 8 | 100 | 8 | 549.72 | 542.55 |
06产品设计 | A148辽宁石油化工大学 | 6 | 100 | 6 | 545.5 | 542.27 |
10动画 | A148辽宁石油化工大学 | 4 | 100 | 4 | 547.15 | 541.12 |
54产品设计 | A149沈阳化工大学 | 7 | 100 | 7 | 550.68 | 542.95 |
55环境设计 | A149沈阳化工大学 | 3 | 100 | 3 | 546.25 | 543.12 |
56视觉传达设计 | A149沈阳化工大学 | 5 | 100 | 5 | 548.06 | 542.61 |
01产品设计 | A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 580.03 | 572.18 |
02动画 | A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 577.3 | 569.6 |
35美术学 | A152大连工业大学 | 3 | 100 | 3 | 565.18 | 559.38 |
37设计学类 | A152大连工业大学 | 15 | 100 | 15 | 581.38 | 563.96 |
43服装与服饰设计 | A152大连工业大学 | 5 | 100 | 5 | 583.02 | 560.75 |
45视觉传达设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 13 | 100 | 13 | 557.3 | 526.71 |
46服装与服饰设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 13 | 100 | 13 | 547.6 | 518.48 |
0Y动画 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 553 | 553 |
0Z视觉传达设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 554.15 | 554.15 |
10环境设计 | A153沈阳建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 567.87 | 556.76 |
11产品设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 556.06 | 556.06 |
33产品设计 | A154辽宁工业大学 | 6 | 100 | 6 | 548.11 | 542.9 |
34视觉传达设计 | A154辽宁工业大学 | 6 | 100 | 6 | 548.01 | 542.95 |
35环境设计 | A154辽宁工业大学 | 7 | 100 | 7 | 552.65 | 543.66 |
36数字媒体艺术 | A154辽宁工业大学 | 4 | 100 | 4 | 549.63 | 542.75 |
A1动画 | A158大连海洋大学 | 5 | 100 | 5 | 561.43 | 559.38 |
A2视觉传达设计 | A158大连海洋大学 | 2 | 100 | 2 | 565.65 | 560.73 |
M5公共艺术 | A165辽宁师范大学 | 2 | 100 | 2 | 566.25 | 560.95 |
S1动画 | A165辽宁师范大学 | 4 | 100 | 4 | 575.43 | 559.42 |
42绘画 | A167渤海大学 | 10 | 100 | 10 | 545.52 | 543.12 |
Y3美术学(师范) | A169鞍山师范学院 | 2 | 100 | 2 | 536.85 | 534.8 |
Y4环境设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 100 | 1 | 533.77 | 533.77 |
Y5视觉传达设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 100 | 1 | 536.6 | 536.6 |
Y6摄影 | A169鞍山师范学院 | 1 | 100 | 1 | 530.1 | 530.1 |
Y7产品设计 | A169鞍山师范学院 | 2 | 100 | 2 | 533.4 | 531.05 |
3A服装与服饰设计 | A172大连外国语大学 | 11 | 100 | 11 | 559.72 | 550.28 |
3B视觉传达设计 | A172大连外国语大学 | 5 | 100 | 5 | 577.46 | 561.3 |
3C环境设计 | A172大连外国语大学 | 7 | 100 | 7 | 576.62 | 556.22 |
3D美术学 | A172大连外国语大学 | 9 | 100 | 9 | 567.2 | 551 |
36绘画 | A183吉林大学 | 9 | 100 | 9 | 611.63 | 600.93 |
37设计学类 | A183吉林大学 | 9 | 100 | 9 | 627.9 | 606.58 |
23美术学类 | A184延边大学 | 15 | 100 | 15 | 588.6 | 576.66 |
24设计学类 | A184延边大学 | 25 | 100 | 25 | 591.35 | 576.23 |
Y3设计学类 | A186长春理工大学 | 8 | 100 | 8 | 567.62 | 546.03 |
08视觉传达设计 | A188东北电力大学 | 10 | 100 | 10 | 576.16 | 553.98 |
10环境设计 | A188东北电力大学 | 10 | 100 | 10 | 563.3 | 550.47 |
13服装与服饰设计 | A188东北电力大学 | 10 | 100 | 10 | 552.47 | 546.63 |
26数字媒体艺术 | A188东北电力大学 | 9 | 100 | 9 | 570.22 | 549.9 |
71环境设计 | A190长春工业大学 | 3 | 100 | 3 | 551.27 | 544.6 |
72视觉传达设计 | A190长春工业大学 | 4 | 100 | 4 | 543.68 | 543.02 |
73动画 | A190长春工业大学 | 2 | 100 | 2 | 571.1 | 542.8 |
75服装与服饰设计 | A190长春工业大学 | 4 | 100 | 4 | 545.87 | 542.6 |
83数字媒体艺术 | A190长春工业大学 | 8 | 100 | 8 | 543.92 | 541.88 |
44环境设计 | A191吉林建筑大学 | 12 | 100 | 12 | 550.6 | 543.55 |
45视觉传达设计 | A191吉林建筑大学 | 8 | 100 | 8 | 548.76 | 543.1 |
46公共艺术 | A191吉林建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 544.08 | 543.05 |
47产品设计 | A191吉林建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 546.17 | 544.47 |
Y1环境设计 | A193吉林农业大学 | 15 | 100 | 15 | 550.37 | 543.47 |
32美术学(师范) | A200东北师范大学 | 1 | 100 | 1 | 605.72 | 605.72 |
33美术学 | A200东北师范大学 | 7 | 100 | 7 | 607.51 | 589.23 |
34设计学类 | A200东北师范大学 | 6 | 100 | 6 | 603.38 | 592.05 |
J1产品设计 | A201北华大学 | 4 | 100 | 4 | 551.43 | 547.91 |
J3环境设计 | A201北华大学 | 2 | 100 | 2 | 555.9 | 551.96 |
J4绘画 | A201北华大学 | 6 | 100 | 6 | 548.91 | 542.93 |
J5美术学 | A201北华大学 | 13 | 100 | 13 | 559.6 | 544.81 |
J6视觉传达设计 | A201北华大学 | 5 | 100 | 5 | 547.55 | 545.4 |
44动画 | A202通化师范学院 | 10 | 100 | 10 | 539.37 | 523.96 |
45美术学 | A202通化师范学院 | 9 | 100 | 9 | 533.96 | 525.08 |
46绘画 | A202通化师范学院 | 8 | 100 | 8 | 530.72 | 522.08 |
49环境设计 | A202通化师范学院 | 6 | 100 | 6 | 533.55 | 524.78 |
50产品设计 | A202通化师范学院 | 5 | 100 | 5 | 525.53 | 523.25 |
61美术学 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 580.55 | 561.45 |
62绘画 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 557.4 | 556.88 |
64环境设计 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 558.15 | 554.6 |
65产品设计 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 557.88 | 551.68 |
6Z视觉传达设计(中外合作办学) | A203吉林师范大学 | 8 | 100 | 8 | 541.16 | 537.25 |
E4动画 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 558.17 | 554.78 |
E5数字媒体艺术 | A203吉林师范大学 | 2 | 100 | 2 | 557.3 | 553.27 |
5S服装与服饰设计 | A204吉林工程技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 524.23 | 524.23 |
6H美术学 | A204吉林工程技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 539.73 | 539.73 |
6L工艺美术 | A204吉林工程技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 528.1 | 528.1 |
6Q环境设计 | A204吉林工程技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 533.06 | 533.06 |
6U视觉传达设计 | A204吉林工程技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 530.66 | 530.66 |
6Z动画(中外合作办学) | A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 5 | 536.98 | 521.91 |
0Z环境设计 | A205长春师范大学 | 4 | 100 | 4 | 547.48 | 544.67 |
09美术学 | A206白城师范学院 | 8 | 100 | 8 | 535.03 | 524.86 |
A9视觉传达设计 | A206白城师范学院 | 4 | 100 | 4 | 532.28 | 528.65 |
B1环境设计 | A206白城师范学院 | 4 | 100 | 4 | 530.38 | 526.2 |
D7环境设计(中外合作办学) | A206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 523.08 | 520.92 |
B2绘画 | A212黑龙江大学 | 12 | 100 | 12 | 577.03 | 547.28 |
B3视觉传达设计 | A212黑龙江大学 | 10 | 100 | 10 | 568.3 | 553.3 |
B4环境设计 | A212黑龙江大学 | 10 | 100 | 10 | 559 | 551.68 |
B5服装与服饰设计 | A212黑龙江大学 | 12 | 100 | 12 | 566 | 544.95 |
ED工艺美术 | A212黑龙江大学 | 10 | 100 | 10 | 558.6 | 545.57 |
41设计学类 | A216燕山大学 | 20 | 100 | 20 | 589.06 | 576.62 |
30环境设计 | A220东北石油大学 | 24 | 100 | 24 | 561.23 | 542.43 |
1K美术学类 | A222佳木斯大学 | 10 | 100 | 10 | 548.55 | 538.05 |
1L设计学类 | A222佳木斯大学 | 6 | 100 | 6 | 544.6 | 540.15 |
47视觉传达设计 | A224东北农业大学 | 15 | 100 | 15 | 589.9 | 573.48 |
48环境设计 | A224东北农业大学 | 10 | 100 | 10 | 590.25 | 572.28 |
Y1环境设计 | A225东北林业大学 | 9 | 100 | 9 | 598.3 | 584.9 |
Y2产品设计 | A225东北林业大学 | 17 | 100 | 17 | 590.01 | 577.81 |
05动画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 100 | 5 | 563.7 | 552.62 |
07环境设计 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 100 | 5 | 565.68 | 554.62 |
08绘画 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 100 | 10 | 553.3 | 539.87 |
12美术学 | A231哈尔滨师范大学 | 15 | 100 | 15 | 581.55 | 558.05 |
14视觉传达设计 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 100 | 5 | 562.51 | 554.78 |
19中国画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 100 | 5 | 548.38 | 537.87 |
YJ雕塑 | A231哈尔滨师范大学 | 4 | 100 | 4 | 553.95 | 537.68 |
81美术学(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 4 | 100 | 4 | 549.91 | 546.33 |
82绘画 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 100 | 10 | 542.75 | 537.65 |
83视觉传达设计 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 100 | 10 | 542.2 | 540.25 |
84环境设计 | A232齐齐哈尔大学 | 12 | 100 | 12 | 544.8 | 539.98 |
85产品设计 | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 100 | 2 | 542.42 | 540.38 |
86服装与服饰设计 | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 100 | 2 | 539.95 | 539.05 |
06环境设计 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 100 | 10 | 538.72 | 527.15 |
07视觉传达设计 | A233牡丹江师范学院 | 8 | 100 | 8 | 534.03 | 524.4 |
08公共艺术 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 100 | 6 | 526.93 | 523.38 |
09动画 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 100 | 10 | 532.3 | 523.03 |
10绘画 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 100 | 6 | 525.98 | 522.4 |
01设计学类 | A234哈尔滨学院 | 16 | 100 | 16 | 542.5 | 529.01 |
02绘画 | A234哈尔滨学院 | 7 | 100 | 7 | 534.05 | 525.9 |
03动画 | A234哈尔滨学院 | 2 | 100 | 2 | 538.93 | 526.4 |
04摄影 | A234哈尔滨学院 | 5 | 100 | 5 | 525.82 | 521.8 |
0S视觉传达设计 | A235大庆师范学院 | 1 | 100 | 1 | 535.95 | 535.95 |
0T环境设计 | A235大庆师范学院 | 1 | 100 | 1 | 535.37 | 535.37 |
0U绘画 | A235大庆师范学院 | 2 | 100 | 2 | 534.01 | 532.15 |
38美术学(师范类) | A236绥化学院 | 4 | 100 | 4 | 525.33 | 523.52 |
39视觉传达设计 | A236绥化学院 | 30 | 100 | 30 | 528.1 | 522.1 |
40环境设计 | A236绥化学院 | 45 | 100 | 45 | 526.32 | 521.47 |
57视觉传达设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 100 | 8 | 542.95 | 540.82 |
58环境设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 100 | 8 | 546.08 | 540.97 |
59产品设计 | A240哈尔滨商业大学 | 7 | 100 | 7 | 541.22 | 540.15 |
77绘画 | A240哈尔滨商业大学 | 3 | 100 | 3 | 543.02 | 540.85 |
15动画 | A247同济大学 | 4 | 100 | 4 | 652.31 | 646.67 |
30设计学类 | A251华东理工大学 | 10 | 100 | 10 | 628 | 610.2 |
15绘画(油画) | A254上海海事大学 | 5 | 100 | 5 | 590.9 | 578.01 |
X1美术学类 | A269华东师范大学 | 4 | 100 | 4 | 649.68 | 632.07 |
X2设计学类 | A269华东师范大学 | 8 | 100 | 8 | 646.01 | 634.25 |
21美术学(师范) | A270上海师范大学 | 3 | 100 | 3 | 598.33 | 594.27 |
22设计学类 | A270上海师范大学 | 4 | 100 | 4 | 600.52 | 593.73 |
23绘画 | A270上海师范大学 | 3 | 100 | 3 | 592.97 | 591.53 |
26雕塑 | A270上海师范大学 | 2 | 100 | 2 | 595.45 | 584.85 |
29动画 | A270上海师范大学 | 4 | 100 | 4 | 597.15 | 592.16 |
30摄影 | A270上海师范大学 | 2 | 100 | 2 | 575.85 | 575.33 |
2W美术学(师范) | A285苏州大学 | 2 | 100 | 2 | 612.53 | 606.6 |
2X美术学 | A285苏州大学 | 2 | 100 | 2 | 609.12 | 608.47 |
2Y艺术设计学 | A285苏州大学 | 2 | 100 | 2 | 622.42 | 619.4 |
33数字媒体艺术 | A285苏州大学 | 2 | 100 | 2 | 630.85 | 621.95 |
0M设计学类 | A286东南大学 | 4 | 100 | 4 | 643.91 | 634.31 |
1J戏剧影视美术设计 | A287南京航空航天大学 | 5 | 100 | 5 | 605.98 | 604.52 |
1K环境设计 | A287南京航空航天大学 | 7 | 100 | 7 | 612.02 | 603.13 |
41设计学类 | A288南京理工大学 | 5 | 100 | 5 | 611.12 | 604.97 |
0R环境设计 | A290中国矿业大学 | 16 | 100 | 16 | 604.18 | 594.62 |
DJ设计学类 | A291南京工业大学 | 8 | 100 | 8 | 599.85 | 589.98 |
1J产品设计 | A292常州大学 | 3 | 100 | 3 | 576.5 | 564.15 |
2J视觉传达设计 | A292常州大学 | 3 | 100 | 3 | 576.92 | 571.61 |
