2023泸州艺术生录取2023艺术生录取,舞蹈专业文化课艺体生文化课补习班,四川2023中职艺体类招生考试分为专业考试和文化考试,专业考试原则上安排在2023年2月15日至5月15日间进行。
下面小编整理了相关内容,来看一看吧!。
艺体类平行段各专业录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 录取分数 |
美术与设计学类 | 001 | 美术学(师范) | 491.5133 |
002 | 设计学类 | 488.2 |
003 | 摄影 | 484.1867 |
004 | 中国画 | 486.06 |
005 | 雕塑 | 484.8733 |
006 | 绘画 | 491.1733 |
007 | 动画 | 484.3933 |
编导类 | 008 | 戏剧影视文学 | 459.1 |
009 | 广播电视编导 | 465.25 |
表演类 | 010 | 表演 | 502.4232 |
播音与主持艺术类 | 011 | 播音与主持艺术 | 480.1723 |
音乐学类(音乐学) | 012 | 音乐学(师范) | 503.4014 |
音乐学类(音乐表演-声乐) | 013 | 音乐表演(声乐) | 536.3218 |
014 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 481.8718 |
音乐学类(音乐表演-器乐) | 015 | 音乐表演(器乐) | 512.81 |
016 | 录音艺术 | 488.7682 |
017 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 480.9882 |
体育类 | 001 | 体育教育 | 515.889 |
002 | 社会体育指导与管理 | 503.9664 |
艺体类录取各批次时间
各批次录取开始时间
7月8日左右艺术类本科提前批
7月16日左右省级公费师范生本科
7月20日左右艺术类本科第一批、体育类本科批
7月27日左右艺术类本科第二批
8月1日左右本土人才培养专科
8月5日左右艺术体育类专科批
各批次征集志愿日期
7月14日艺术类本科提前批征集志愿
7月16日左右省级公费师范生本科第一次征集志愿
7月17日左右省级公费师范生本科第二次征集志愿
7月24日艺术类本科第一批、体育类本科批第一次征集志愿
7月26日艺术类本科第一批、体育类本科批第二次征集志愿
7月28日左右艺术类本科第二批征集志愿
8月1日左右本土人才培养专科第一次征集志愿
8月2日左右本土人才培养专科第二次征集志愿
8月7日左右艺术体育类专科批第一次征集志愿
8月9日左右艺术体育类专科批第二次征集志愿
民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 |
录取人数 | 投档低分 | 综合低分 | 录取人数 | 投档低分 | 专业低分 | 录取人数 | 投档低分 | 专业低分 | 录取人数 | 投档低分 | 专业低分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 |
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为低的专业投档分统计。