崇州录取艺术生专业录取艺术生专业,艺术生文化课补习学校电话
时间:2023-10-06 22:07:26
来源:未知
作者:新学高考
崇州录取艺术生专业录取艺术生专业,艺术生文化课补习学校电话,考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2023山东艺术设计职业学院专业排名,来看一下!
2023艺术学院部分专业录取分数线
下面是内蒙古艺术学院在河北省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 低分/低位次 | 选科要求 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 452/131939 | 首选物理,再选不限 |
艺术史论 | 本科批 | - | 446/137128 | 首选物理,再选不限 |
艺术学院2023年艺术类专业与各省统考科类对照表
序号 | 省份 | 省统考科类 | 省统考子科类 | 招生专业名称(含招考方向) | 专业考试类型 | 备注 | |||||||
1 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 音乐表演(演唱) | 校考 | ||||||||
2 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | ||||||||
3 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | ||||||||
4 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | ||||||||
5 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | ||||||||
6 | 安徽 | 表演专业 | 模块五(表演、导演等) | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | ||||||||
7 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 戏剧学 | 校考 | ||||||||
8 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 戏剧影视文学 | 校考 | ||||||||
9 | 安徽 | 播音与主持艺术专业 | 模块一(播音与主持艺术等) | 播音与主持艺术 | 校考 | ||||||||
10 | 安徽 | 表演专业 | 模块五(表演、导演等) | 戏剧影视导演 | 校考 | ||||||||
11 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||||||||
12 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 广播电视编导 | 校考 | ||||||||
13 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 影视摄影与制作 | 校考 | ||||||||
14 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 美术学(史论) | 校考 | ||||||||
15 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 绘画 | 校考 | ||||||||
16 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 中国画 | 校考 | ||||||||
17 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 雕塑 | 校考 | ||||||||
18 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 摄影 | 校考 | ||||||||
19 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 视觉传达设计 | 校考 | ||||||||
20 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 环境设计 | 校考 | ||||||||
21 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 产品设计 | 校考 | ||||||||
22 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 服装与服饰设计 | 校考 | ||||||||
23 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 数字媒体艺术 | 校考 | ||||||||
24 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
25 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
26 | 安徽 | 舞蹈学类 | 模块三(表演<体育舞蹈、健美操>等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
27 | 安徽 | 舞蹈学类 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
28 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
29 | 安徽 | 表演专业 | 模块五(表演、导演等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
30 | 安徽 | 播音与主持艺术专业 | 模块一(播音与主持艺术等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
31 | 安徽 | 书法学专业 | 模块六(书法学等) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | |||||||
32 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||||||||
33 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 美术学(史论) | 校考 | ||||||||
34 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 绘画 | 校考 | ||||||||
35 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 中国画 | 校考 | ||||||||
36 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 雕塑 | 校考 | ||||||||
37 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 摄影 | 校考 | ||||||||
38 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 视觉传达设计 | 校考 | ||||||||
39 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 环境设计 | 校考 | ||||||||
40 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 产品设计 | 校考 | ||||||||
41 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 服装与服饰设计 | 校考 | ||||||||
42 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 数字媒体艺术 | 校考 | ||||||||
43 | 甘肃 | 音乐学类 | 声乐类 | 音乐表演(演唱) | 校考 | ||||||||
44 | 甘肃 | 音乐学类 | 声乐类 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | ||||||||
45 | 甘肃 | 音乐学类 | 器乐类 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | ||||||||
46 | 甘肃 | 音乐学类 | 器乐类 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | ||||||||
47 | 甘肃 | 音乐学类 | 器乐类 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | ||||||||
48 | 甘肃 | 音乐学类 | 声乐类 | 音乐表演(合唱) | 校考 | ||||||||
49 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||||||||
50 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 美术学(史论) | 校考 | ||||||||
51 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 绘画 | 校考 | ||||||||
52 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 中国画 | 校考 | ||||||||
53 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 雕塑 | 校考 | ||||||||
54 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 摄影 | 校考 | ||||||||
55 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 校考 | ||||||||
56 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 环境设计 | 校考 | ||||||||
57 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 产品设计 | 校考 | ||||||||
58 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 校考 | ||||||||
59 | 甘肃 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | ||||||||
60 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||||||||
61 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 美术学(史论) | 校考 | ||||||||
62 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 绘画 | 校考 | ||||||||
63 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 中国画 | 校考 | ||||||||
64 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 雕塑 | 校考 | ||||||||
65 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 摄影 | 校考 | ||||||||
66 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 校考 | ||||||||
67 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 环境设计 | 校考 | ||||||||
68 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 产品设计 | 校考 | ||||||||
69 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 校考 | ||||||||
70 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | ||||||||
71 | 贵州 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(演唱) | 校考 | ||||||||
72 | 贵州 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | ||||||||
73 | 贵州 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | ||||||||
74 | 贵州 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈学(教育) | 校考 | ||||||||
75 | 贵州 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | ||||||||
76 | 贵州 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 校考 | ||||||||
77 | 贵州 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 校考 | ||||||||
78 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||||||||
79 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 美术学(史论) | 校考 | ||||||||
80 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 绘画 | 校考 | ||||||||
81 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 中国画 | 校考 | ||||||||
82 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 雕塑 | 校考 | ||||||||
83 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 摄影 | 校考 | ||||||||
84 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 校考 | ||||||||
85 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 环境设计 | 校考 |
序号 | 省份 | 省统考科类 | 省统考子科类 | 招生专业名称(含招考方向) | 专业考试类型 | 备注 |
86 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 产品设计 | 校考 | |
87 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
88 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | |
89 | 河北 | 音乐学类 | 声乐 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
90 | 河北 | 音乐学类 | 声乐 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
91 | 河北 | 音乐学类 | 器乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
92 | 河北 | 音乐学类 | 器乐 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
93 | 河北 | 音乐学类 | 器乐 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
94 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | |
95 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧学 | 校考 | |
96 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视文学 | 校考 | |
97 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
98 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视导演 | 校考 | |
99 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
100 | 河北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 广播电视编导 | 校考 | |
101 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 美术学(史论) | 校考 | |
102 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 绘画 | 校考 | |
103 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 中国画 | 校考 | |
104 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 雕塑 | 校考 | |
105 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 摄影 | 校考 | |
106 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 视觉传达设计 | 校考 | |
107 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 环境设计 | 校考 | |
108 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 产品设计 | 校考 | |
109 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
110 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 数字媒体艺术 | 校考 | |
111 | 河北 | 艺术管理 | 仅高考文化课 | 相应类别艺术省级统考或校级联考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 | ||
112 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
113 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类声乐 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
114 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
115 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类声乐 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
116 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
117 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类器乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
118 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
119 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类器乐 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
120 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
121 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类器乐 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
122 | 河南 | 表演专业 | 表演类 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | |
123 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 戏剧学 | 校考 | |
124 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 戏剧影视文学 | 校考 | |
125 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
126 | 河南 | 表演专业 | 表演类 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
127 | 河南 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
128 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 戏剧影视导演 | 校考 | |
129 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
130 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 广播电视编导 | 校考 | |
131 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
132 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
133 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 美术学(史论) | 校考 | |
134 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 绘画 | 校考 | |
135 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 中国画 | 校考 | |
136 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 雕塑 | 校考 | |
137 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 摄影 | 校考 | |
138 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 校考 | |
139 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 环境设计 | 校考 | |
140 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 产品设计 | 校考 | |
141 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
142 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | |
143 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
144 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
145 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类声乐 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
146 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类器乐 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
147 | 河南 | 舞蹈学类 | 艺术舞蹈 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
148 | 河南 | 舞蹈学类 | 国际标准舞 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
149 | 河南 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
150 | 河南 | 表演专业 | 表演类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
151 | 河南 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
152 | 河南 | 书法学专业 | 书法类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
153 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
154 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
155 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | |
156 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | |
157 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
158 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
159 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
160 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(合唱) | 校考 | |
161 | 湖北 | 表演专业 | 表演 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | |
162 | 湖北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧学 | 校考 | |
163 | 湖北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视文学 | 校考 | |
164 | 湖北 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
165 | 湖北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视导演 | 校考 | |
166 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
167 | 湖北 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 校考 | |
168 | 湖北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
169 | 湖北 | 无省级统考 | 无省级统考 | 录音艺术 | 校考 | |
170 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 美术学(史论) | 校考 | |
171 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 绘画 | 校考 | |
172 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 中国画 | 校考 | |
173 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 雕塑 | 校考 | |
174 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 摄影 | 校考 | |
175 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 视觉传达设计 | 校考 | |
176 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 环境设计 | 校考 | |
177 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 产品设计 | 校考 | |
178 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 服装与服饰设计 | 校考 | |
179 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 数字媒体艺术 | 校考 | |
180 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
181 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
182 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
183 | 湖北 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
184 | 湖北 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
185 | 湖北 | 表演专业 | 表演 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
186 | 湖北 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
187 | 湖北 | 其他 | 服装表演 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
188 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
189 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
190 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | |
191 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | |
192 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
193 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
194 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
195 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 音乐表演(合唱) | 校考 | |
196 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | |
197 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈学(教育) | 校考 | |
198 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | |
199 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 校考 | |
200 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 校考 | |
201 | 湖南 | 表演专业 | 表演类(戏剧表演) | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | |
202 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 戏剧学 | 校考 | |
203 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 校考 | |
204 | 湖南 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术类 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
205 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 戏剧影视导演 | 校考 | |
206 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
207 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 广播电视编导 | 校考 | |
208 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
209 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
210 | 湖南 | 其他 | 摄影摄像类 | 影视摄影与制作 | 校考 | |
211 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 录音艺术 | 校考 | |
212 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 录音艺术 | 校考 | |
213 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 美术学(史论) | 校考 | |
214 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 绘画 | 校考 | |
215 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 中国画 | 校考 | |
216 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 雕塑 | 校考 | |
217 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 摄影 | 校考 | |
218 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 校考 | |
219 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 环境设计 | 校考 | |
220 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 产品设计 | 校考 | |
221 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
222 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | |
223 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
224 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
225 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
226 | 湖南 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
227 | 湖南 | 表演专业 | 表演类(服装表演) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
228 | 湖南 | 表演专业 | 表演类(戏剧表演) | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
229 | 湖南 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
230 | 湖南 | 书法学专业 | 书法艺术和书法教育类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
231 | 湖南 | 其他 | 摄影摄像类 | 艺术管理 | 省统考或校级联考 | 相应类别省级统考合格,按照高考文化课成绩排序择优录取。 |
232 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | |
233 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧学 | 校考 | |
234 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视文学 | 校考 | |
235 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 播音与主持艺术 | 校考 | |
236 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 戏剧影视导演 | 校考 | |
237 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
238 | 吉林 | 无省级统考 | 无省级统考 | 广播电视编导 | 校考 | |
239 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 美术学(史论) | 校考 | |
240 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 绘画 | 校考 | |
241 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 中国画 | 校考 | |
242 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 雕塑 | 校考 | |
243 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 摄影 | 校考 | |
244 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 校考 | |
245 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 校考 | |
246 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 产品设计 | 校考 | |
247 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
248 | 吉林 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 数字媒体艺术 | 校考 | |
249 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 校考 | |
250 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | |
251 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | |
252 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | |
253 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | |
254 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | |
255 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | |
256 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | |
257 | 江西 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 广播电视编导 | 校考 | |
258 | 江西 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 影视摄影与制作 | 校考 | |
259 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 美术学(史论) | 校考 | |
260 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 绘画 | 校考 | |
261 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 中国画 | 校考 | |
262 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 雕塑 | 校考 | |
263 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 摄影 | 校考 | |
264 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 校考 | |
265 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 校考 | |
266 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 产品设计 | 校考 | |
267 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 服装与服饰设计 | 校考 | |
