都江堰分数线艺术生录取分数分数线艺术生录取分数,艺术文化课补习中心电话,随着高考录取工作的全面开展,艺术类院校和专业的录取分数线开始陆续公布。近日,上海外国语大学贤达经济人文学院公布了2023年艺术类分省专业录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
本科提前批第2小批艺术类征集志愿分数线美术
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1401 | 江苏大学 | | 484 | 296-116-101-079 |
1787 | 常州工学院 | | 452 | 239-094-072-073 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | | 466 | 269-103-091-075 |
2342 | 宿州学院 | | 466 | 262-099-090-073 |
2348 | 池州学院 | | 456 | 249-102-090-057 |
2367 | 巢湖学院 | | 458 | 260-102-099-059 |
2507 | 江西科技师范大学 | | 480 | 249-099-080-070 |
2521 | 江西理工大学 | | 473 | 276-089-099-088 |
2551 | 宜春学院 | | 448 | 248-092-096-060 |
2561 | 九江学院 | | 451 | 263-102-093-068 |
2624 | 青岛大学 | | 481 | 282-103-102-077 |
2683 | 德州学院 | | 445 | 239-101-084-054 |
3213 | 天津农学院 | | 467 | 238-105-069-064 |
3302 | 河北科技师范学院 | | 458 | 280-103-109-068 |
3306 | 廊坊师范学院 | | 451 | 237-110-075-052 |
3344 | 邯郸学院 | | 473 | 268-103-092-073 |
3410 | 山西农业大学 | | 459 | 267-101-102-064 |
3412 | 山西传媒学院 | | 447 | 250-097-065-088 |
3418 | 运城学院 |
| 448 | 262-094-095-073 |
3432 | 晋中学院 |
| 449 | 245-086-081-078 |
3502 | 内蒙古师范大学 |
| 455 | 254-100-093-061 |
4107 | 沈阳化工大学 |
| 449 | 248-099-097-052 |
4136 | 大连大学 |
| 466 | 293-122-095-076 |
4138 | 大连工业大学 |
| 443 | 241-089-079-073 |
4202 | 东北师范大学 |
| 543 | 302-111-117-074 |
4231 | 东北电力大学 |
| 473 | 249-100-082-067 |
4332 | 齐齐哈尔大学 |
| 449 | 251-098-071-082 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 |
| 445 | 242-096-083-063 |
5122 | 河南工程学院 |
| 448 | 264-104-092-068 |
5125 | 周口师范学院 |
| 445 | 255-104-084-067 |
5162 | 安阳师范学院 |
| 457 | 249-120-070-059 |
5174 | 许昌学院 |
| 464 | 263-087-087-089 |
5191 | 黄淮学院 |
| 450 | 239-104-078-057 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 460 | 253-106-096-051 |
5261 | 湖北师范大学 |
| 471 | 260-099-085-076 |
5285 | 荆楚理工学院 |
| 443 | 270-098-097-075 |
5513 | 桂林电子科技大学 |
| 461 | 279-106-096-077 |
5531 | 广西科技大学 |
| 442 | 239-083-089-067 |
8082 | 安徽文达信息工程学院 |
| 447 | 238-092-071-075 |
8094 | 皖江工学院 |
| 446 | 239-094-086-059 |
8174 | 江西服装学院 |
| 445 | 247-104-065-078 |
8175 | 南昌工学院 |
| 445 | 239-102-073-064 |
8214 | 山东英才学院 |
| 444 | 248-099-088-061 |
8216 | 青岛黄海学院 |
| 444 | 262-099-088-075 |
8262 | 首都师范大学科德学院 |
| 440 | 237-108-070-059 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 434 | 246-111-064-071 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 443 | 241-096-086-059 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 441 | 236-098-080-058 |
8327 | 燕京理工学院 |
| 445 | 237-099-089-049 |
8402 | 大连理工大学城市学院 |
| 444 | 245-105-085-055 |
8404 | 沈阳工学院 |
| 444 | 257-106-085-066 |
8566 | 湖北商贸学院 |
| 445 | 247-093-091-063 |
8574 | 武汉工程科技学院 |
| 446 | 244-086-080-078 |
8717 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 447 | 244-099-102-043 |
8741 | 三亚学院 |
| 444 | 253-095-101-057 |
8871 | 云南大学旅游文化学院 |
| 445 | 236-102-078-056 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。艺术类本科分数线
(持续更新中)
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 录取数 | 投档分 |
河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 534.6 |
安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 10 | 704.29 |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 12 | 477.7 |
黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 478.8 |
黑龙江 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批B | 梯度志愿按学校综合成绩投档 | 3 | 61.7 |
贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术平行体育二本 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 25 | 233.7 |
江苏 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 494 |
甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 215.94 |
甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 3 | 249.4 |
甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 202.2 |
广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 17 | 539.97 |
广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 537.97 |
福建 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 40 | 70.53 |
福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 5 | 74.2 |
福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 3 | 74.17 |
福建 | 艺术文 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 11 | 248 |
福建 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 10 | 68.27 |
福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 1 | 72.43 |
福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 1 | 71.5 |
福建 | 艺术理 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1按省专业统考成绩投档 | 3 | 259 |
广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 5 | 503.994 |
辽宁 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科段二 | 梯度志愿按学校综合成绩投档 | 3 | 51.82 |
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 39 | 69.52 |
河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 17 | 67.79 |
河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按校考专业成绩投档 | 12 | 140 |
河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按学校综合成绩投档 | 10 | 67.51 |
河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1按校考专业成绩投档 | 4 | 172 |
江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 15 | 529.61 |
江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 3 | 513.06 |
浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 平行志愿1:1按省综合成绩投档 | 4 | 529 |
分数线
招 生 专 业 | 录取低分 | 录取数 |
艺术史论 | 0.9012(文化分值) | 10 |
书法学 | 0.9244(文化分值) | 10 |
工艺美术 | 507.61(综合分) | 60 |
广播电视编导 | 1.0316(文化分值) | 26 |
影视摄影与制作 | 1.0045(文化分值) | 13 |
录音艺术 | 68.88(专业分) | 6 |
舞蹈编导 | 77.56(专业分) | 19 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.2(专业分) | 21 |
民间舞 | 78.62(专业分) | 23 |
昆舞 | 72.4(专业分) | 19 |
舞蹈学(师范) | 75.95(专业分) | 14 |
舞蹈学 | 76.52(专业分) | 10 |
表演 | 243.4(专业分) | 19 |
播音与主持艺术 | 210(专业分) | 17 |
戏剧影视导演 | 215.67(专业分) | 7 |
戏剧影视文学 | 1.0880(文化分值) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 1.0871(文化分值) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 71.92(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 215.93(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 496.87(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 413.61(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏),其中: | | |
电吉它 | 77.46(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 65.39(专业分) | 2 |
爵士鼓 | 75.63(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 81.59(专业分) | 2 |
流行键盘 | 67.25(专业分) | 2 |
爵士钢琴 | 67.84(专业分) | 4 |
双排键电子管风琴 | 59.23(专业分) | 3 |
音乐表演(声乐演唱) | 67.17(专业分) | 13 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 79.91(专业分) | 3 |
音乐表演(音乐剧) | 80.08(专业分) | 12 |
作曲与作曲技术理论 | 74.75(专业分) | 3 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 72.61(专业分) | 1 |
音乐学 | 171.68(综合分) | 2 |
音乐学(师范),其中: | | |
声乐 | 155.37(综合分) | 2 |
钢琴 | 156.13(综合分) | 4 |
其他器乐 | 175.56(综合分) | 1 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 79.49(专业分) | 2 |
扬琴 | 75.16(专业分) | 1 |
唢呐 | 72.09(专业分) | 1 |
笙 | 79.91(专业分) | 1 |
音乐表演(管弦乐器演奏),其中: | | |
小提琴 | 75.43(专业分) | 2 |
中提琴 | 75.43(专业分) | 1 |
大提琴 | 79.41(专业分) | 1 |
竖琴 | 83.08(专业分) | 1 |
圆号 | 77.24(专业分) | 1 |
长号 | 84.29(专业分) | 1 |
小号 | 79.88(专业分) | 1 |
萨克斯管 | 83.83(专业分) | 1 |
长笛 | 78.21(专业分) | 2 |
单簧管 | 75.51(专业分) | 1 |
大管 | 76.84(专业分) | 1 |
打击乐 | 88.8(专业分) | 1 |
绘画 | 470.32(综合分) | 55 |
中国画 | 480.26(综合分) | 15 |
雕塑 | 470.89(综合分) | 10 |
公共艺术 | 475.1(综合分) | 10 |
环境设计 | 513.42(综合分) | 30 |
视觉传达设计 | 484.53(综合分) | 30 |
服装与服饰设计 | 484.35(综合分) | 15 |
产品设计 | 485.93(综合分) | 29 |
艺术与科技 | 472.4(综合分) | 18 |
戏剧影视美术设计 | 474.26(综合分) | 7 |
摄影 | 475.69(综合分) | 10 |
动画 | 471.79(综合分) | 23 |
数字媒体艺术 | 476.98(综合分) | 20 |