广安师范大学艺术生文化课分数线师范大学艺术生文化课分数线,补习哪里好,考杭州师范大学要多少分?每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的低分,招生人数越多,录取的低分越低。要考到590分以上能上杭州师范大学,具体应以实际录取情况为准。
2023年学院在各省的录取分数线
安徽师范大学皖江学院在浙江省录取分数线。
浙江省本科批(一段)招生计划录取10人,实际录取10人,高分540分,低分520分。
安徽师范大学皖江学院在江苏省录取分数线。
在江苏省本科批(历史类)招生计划录取20人,实际录取20人,高分505分,低分495分。
安徽师范大学皖江学院在安徽省录取分数线。
在安徽省艺术类第二批计划招生240人,投档240人,录取240人,其中模块三(表演)计划招生40人,实际录取40人,高分634.73分,低分620.27分;模块四(舞蹈表演)计划招生30人,实际录取30人,高分684.77分,低分637.06分;模块七(美术类)计划140人,实际录取140人,高分690.44分,低分679.29分;模块八(音乐类)计划30人,实际录取30人,高分711.13分,低分663.17分。
。

2023学院部分专业录取分数线
下面是南京师范大学泰州学院在上海2023年的部分专业录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 低分/低位次 | 选科要求 |
小学教育(师范) | 本科批 | 445 | 445/27738 | 不限 |
英语(语种英语) | 本科批 | 453 | 443/28095 | 不限 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 443 | 442/28283 | 不限 |
学前教育(师范) | 本科批 | 438 | 436/29454 | 不限 |
法学 | 本科批 | 434 | 431/30461 | 不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 431 | 430/30665 | 不限 |
财务管理 | 本科批 | 432 | 429/30861 | 不限 |
行政管理 | 本科批 | 432 | 428/31038 | 不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 432 | 428/31038 | 不限 |
生物技术 | 本科批 | 433 | 418/32773 | 物/化/生(3选1) |
曲阜师范大学的录取分数线
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 低录取分 | 低位次 |
---|
曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 |
曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 |
曲阜师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
曲阜师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
曲阜师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51305 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12023 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
曲阜师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 |
曲阜师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
曲阜师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 34030 |
曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
曲阜师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 |
曲阜师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 |
曲阜师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41643 |
曲阜师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 108730 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
曲阜师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 |
曲阜师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121949 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 |
曲阜师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
曲阜师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
曲阜师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 |
曲阜师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 |
曲阜师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
曲阜师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153616 |
曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
曲阜师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20231 |
曲阜师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14523 |
曲阜师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
曲阜师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 24016 |
曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
曲阜师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
曲阜师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64956 |
曲阜师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 |
曲阜师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3819 |
曲阜师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 |
曲阜师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 79792 |
曲阜师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20281 |
曲阜师范大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113645 |
小编特别提醒:如果你还想要查看曲阜师范大学的录取分数线、位次,可以在手机应用市场在本站进行,获取更多数据。