华蓥艺术生文化课分数线艺术生文化课分数线,补课机构有哪些,一般艺术类本科文化线为普通二本线的65%。也就是说,如果想上一个比较好的二本,艺考生们的文化课成绩至少能在400分以上。
师范学院2023艺术类分数线
省份 | 录取批次 | 类别 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐类 | 音乐学 | 216.02076092 | 213.70079051 | 215.3 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 音乐类 | 音乐学 | 190 | 171 | 175.6 |
艺术类统考合格分数线2023
美术类:本科199分,高职(专科)180分。
播音编导类:本科77分,高职(专科)73分。
考生可登录陕西省考试管理中心门户网站(网址:http://sxsksglzx.jyt.shaanxi.gov.cn),凭身份证号和高考准考证号查询本人成绩。统考成绩不合格考生参加任何高校相应专业校考,其校考成绩均无效。统考成绩达到本科线的考生,可自行打印统考合格证。
日前,教育部印发了《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2023﹞13号),其附件《2023年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》中规定:“适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,高校的相关专业不得低于普通类专业所在批次控制线”。根据此项要求,2023年我省艺术类统考有关专业的高考文化课成绩录取要求会相应提高。
2023本科提前批艺术类平行组征集志愿投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数高、外语、首选科目、再选高、志愿序号”是投档低分同分考生排序项。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数高 | 外语 | 首选科目 | 再选高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.7 | 471 | 179 | 94 | 85 | 55 | 80 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3211 | 江南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 329.2 | 507 | 187 | 112 | 115 | 47 | 80 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 299.1 | 437 | 174 | 112 | 69 | 56 | 75 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 309 | 435 | 139 | 100 | 114 | 53 | 73 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 101 | 第1组(美术类) | 300.9 | 457 | 170 | 102 | 68 | 51 | 84 | 36 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 295.8 | 419 | 173 | 99 | 61 | 47 | 84 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 317.1 | 490 | 176 | 98 | 92 | 57 | 86 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 318.5 | 469 | 154 | 100 | 83 | 61 | 89 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 325.1 | 463 | 181 | 95 | 74 | 59 | 82 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 317.5 | 433 | 146 | 105 | 96 | 47 | 82 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 312.6 | 433 | 144 | 100 | 102 | 43 | 84 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 311.5 | 434 | 167 | 102 | 95 | 26 | 77 | 35 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 302.4 | 413 | 151 | 100 | 104 | 22 | 70 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 300 | 412 | 150 | 100 | 62 | 47 | 77 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 312.3 | 418 | 148 | 106 | 98 | 42 | 69 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6205 | 西北民族大学 | 126 | 第26组(舞蹈类) | 297.3 | 410 | 127 | 95 | 87 | 45 | 83 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | 726 | 506 | 217 | 117 | 95 | 48 | 76 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5016 | 重庆师范大学 | 103 | 第3组(编导类) | 757 | 551 | 199 | 117 | 131 | 49 | 88 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 102 | 第2组(表演类(服装表演)) | 309.9 | 466 | 166 | 89 | 84 | 63 | 82 | 31 |
|
艺术类(平行组首选历史) | 6101 | 西安交通大学 | 102 | 第2组(书法艺术与书法教育类) | 266.4 |
|
|
|
|
|
|
| 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 104 | 第4组(美术类) | 293.2 | 422 | 176 | 91 | 67 | 50 | 78 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 290.1 | 414 | 186 | 98 | 45 | 29 | 88 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 109 | 第9组(音乐类) | 335.5 | 493 | 189 | 103 | 110 | 47 | 78 | 31 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 311 | 437 | 194 | 108 | 49 | 50 | 74 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 111 | 第11组(编导类) | 721 | 526 | 213 | 107 | 98 | 48 | 86 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 6101 | 西安交通大学 | 104 | 第4组(书法艺术与书法教育类) | 257.1 |
|
|
|
|
|
|
| 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 112 | 第12组(摄影摄像类) | 731 | 511 | 204 | 111 | 120 | 45 | 76 | 31 |
|