华蓥艺术类高考补习学校艺术类高考补习学校,设计专业艺考生文化课冲刺电话
时间:2023-09-28 11:53:42
来源:未知
作者:新学高考
华蓥艺术类高考补习学校艺术类高考补习学校,设计专业艺考生文化课冲刺电话,面试服装要自然、大方、舒服,能突出学生青春朝气为主,首先是保暖,其次是美观。
别本末倒置、因小失大!避免衬衣、线衫、正装裤等出现明显褶皱,不要穿面试服装吃饭,尤其是火锅,不穿时用衣架撑起来。
2023高考艺术类第四批征集志愿缺额计划
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1522 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 播音与主持(电子竞技方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1958 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2141 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2182 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2188 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2219 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2229 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2469 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2596 | 宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2621 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2643 | 青岛黄海学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2649 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2679 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2699 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2701 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2822 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 播音与主持 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2844 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3363 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3739 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 28 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1200 | 常州纺织服装职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播影视节目制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1351 | 德州科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 广播影视节目制作 | 4 | 学费3.99万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1896 | 黑龙江艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2182 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2219 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2229 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2294 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2679 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2699 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 新闻采编与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2701 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播影视节目制作 | 3 | |
03 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2756 | 山东文化产业职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2869 | 上海东海职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播影视节目制作 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2913 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3205 | 无锡南洋职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3350 | 厦门安防科技职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3354 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3360 | 厦门南洋职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 5 | 学费3.8万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3363 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 52 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 52 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1522 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1544 | 广西经济职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1572 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | 身高不低于1.58米;办学地点:南宁市 |
02 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 1 | 身高不低于1.58米;办学地点:南宁市 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1638 | 贵州工贸职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1897 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2083 | 吉安职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2188 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2294 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2469 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 4 | |
04 | 舞蹈编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2596 | 宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2649 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2745 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2756 | 山东文化产业职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2763 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3053 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3363 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3528 | 云南经济管理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
02 | 舞蹈编导 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 48 | 校企合作 |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1172 | 长江艺术工程职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏曲表演 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1350 | 德阳农业科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1351 | 德州科技职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1544 | 广西经济职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1607 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 戏剧影视表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视表演 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2469 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐剧表演 | 3 | |
06 | 戏剧影视表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2621 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2649 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 歌舞表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2679 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 表演艺术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2701 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 戏剧影视表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2745 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2858 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2913 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视表演 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3360 | 厦门南洋职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视表演 | 5 | 学费3.8万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3363 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 戏剧影视表演 | 22 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏曲表演 | 9 | |
04 | 戏剧影视表演 | 27 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 表演艺术 | 6 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1172 | 长江艺术工程职业学院 | 艺术 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
03 | 工艺美术品设计 | 15 | |
04 | 刺绣设计与工艺 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1293 | 重庆信息技术职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 5 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1297 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 产品艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1350 | 德阳农业科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1522 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 摄影摄像技术 | 1 | |
06 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
07 | 室内艺术设计 | 3 | |
08 | 影视动画 | 4 | |
09 | 视觉传达设计 | 2 | |
10 | 游戏艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1535 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品艺术设计 | 7 | |
02 | 广告艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1544 | 广西经济职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境艺术设计 | 8 | |
04 | 工艺美术品设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1572 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 2 | 色盲、色弱考生不予录取;办学地点:南宁市 |
04 | 艺术设计 | 2 | 色盲、色弱考生不予录取;办学地点:南宁市 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1593 | 广州华南商贸职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1607 | 广州涉外经济职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1620 | 硅湖职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装与服饰设计 | 2 | 在校企合作班就读 |
04 | 影视动画 | 2 | 在校企合作班就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1638 | 贵州工贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 视觉传达设计 | 2 | |
06 | 室内艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
37 | 摄影摄像技术 | 1 | 学费3.49万元/年 |
38 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 1 | 联合培养,具体详见招生简章 |
39 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 3 | |
40 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 2 | 学费3.99万元/年 |
42 | 摄影摄像技术(广告摄影) | 4 | 学费3.49万元/年 |
44 | 艺术设计(影视人物化妆) | 1 | 学费3.59万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1723 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1765 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 工艺美术品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1864 | 鹤岗师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1888 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育(师范) | 5 | |
02 | 艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1958 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1984 | 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 室内艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2070 | 黄冈科技职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 2 | |
03 | 人物形象设计 | 3 | |
04 | 动漫设计 | 2 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2138 | 建东职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2139 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 9 | |
02 | 首饰设计与工艺 | 10 | |
03 | 产品艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2142 | 江门职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
02 | 首饰设计与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 室内艺术设计 | 8 | |
05 | 环境艺术设计 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2188 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
04 | 室内艺术设计 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2205 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 4 | |
02 | 视觉传达设计 | 7 | |
03 | 艺术设计 | 16 | |
04 | 广告艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2219 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境艺术设计 | 8 | |
04 | 影视多媒体技术 | 2 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |
06 | 游戏艺术设计 | 11 | |
07 | 艺术设计 | 7 | |
08 | 影视动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2225 | 江西新能源科技职业学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2245 | 金山职业技术学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 32 | 校企合作专班 |
02 | 广告艺术设计 | 4 | 校企合作专班 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2261 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 112 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 8 | |
02 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 11 | |
04 | 书画艺术(陶瓷绘画方向) | 3 | |
05 | 雕刻艺术设计 | 1 | |
06 | 环境艺术设计 | 19 | |
07 | 书画艺术(少儿美术方向) | 8 | |
08 | 产品艺术设计 | 1 | |
09 | 艺术设计 | 12 | |
10 | 视觉传达设计 | 20 | |
11 | 陶瓷设计与工艺 | 6 | |
12 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 14 | |
13 | 游戏艺术设计 | 4 | |
14 | 书画艺术(书法方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2294 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 室内艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
