会理2023年高中艺术生录取分数线2023年高中艺术生录取分数线,美术专业艺考生文化课补习机构收费标准,300分能上内蒙古科技大学、安徽财经大学,淮南师范学院,天津职业技术师范大学,湖南人文科技学院,淮北师范大学、福建工程学院,江西科技学院,闽南师范大学等。
2023艺术类录取办法
(一)区内艺术类专业录取规则对于宁夏回族自治区艺术类考生,高考总分(含政策性加分)达到宁夏艺术各类文化课低录取控制分数线,且艺术专业统考成绩合格,按综合分成绩排序录取。综合分成绩按全国统一高考总分占30%、自治区艺术专业统考成绩(按总分750分折算)占70%的比例计算。考生综合分成绩相同时,按自治区艺术专业统考成绩排序,艺术专业统考成绩相同时,按高考总分(含政策性加分)、高考实际成绩(不含政策性加分)、语文、外语单科成绩顺序排序。
(二)区外艺术类专业录取规则对于宁夏回族自治区以外省份的艺术类考生,高考总分(含政策性加分)达到考生所在省艺术各类文化课低录取控制分数线,且艺术统考(联考)成绩合格,按考生所在省艺术专业统考(联考)成绩排序录取。考生艺术专业统考(联考)成绩相同时,按高考总分(含政策性加分)、高考实际成绩(不含政策性加分)、语文、外语单科成绩顺序排序。对实行梯度志愿(或顺序志愿)投档的省份,按上述规则优先录取第一志愿考生,第一志愿考生生源不足时再按上述规则录取第二志愿考生,以此类推。对实行“一档多投”政策的省份,按上述规则进行录取排序,经考生所在省招生主管部门核准后予以录取。
2023集美大学艺术类录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取高分 | 录取低分 | 录取 平均分 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 |
29 | 四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专357.4 | 专358.6008 | 专357.4010 | 专358.0009 |
30 | 四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专261.3 | 专263.0111 | 专261.3409 | 专262.256 |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 |
32 | 浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综531 | 综535 | 综531 | 综532.3333 |
33 | 浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综574 | 综578 | 综574 | 综576 |
34 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专245.54 | 专245.5409 | 专245.5409 | 专245.5409 |
35 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专221.12 | 专231.3006 | 专221.1209 | 专226.2108 |
36 | 云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 2 | 专204.84 | 专206.6002 | 专204.8402 | 专205.7202 |
37 | 福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 10 | 综535.0163 | 综555.3263 | 综535.0163 | 综543.9630 |
38 | 福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 20 | 综530.9707 | 综560.8808 | 综530.9707 | 综540.99 |
39 | 福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 20 | 综536.4273 | 综556.3283 | 综536.4273 | 综544.3245 |
40 | 福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 2 | 专249 | 专251 | 专249 | 专250 |
41 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 20 | 综555.9856 | 综566.0874 | 综555.9856 | 综559.3613 |
42 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 5 | 综568.4438 | 综573.3371 | 综568.4438 | 综570.8123 |
43 | 福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 5 | 综566.9372 | 综570.6867 | 综566.9372 | 综568.7794 |
44 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 40 | 综549.0894 | 综558.0928 | 综549.0894 | 综553.1240 |
45 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 50 | 综554.0933 | 综568.0932 | 综554.0933 | 综557.5638 |
46 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 13 | 专252 | 专257 | 专252 | 专255 |
47 | 福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综592 | 综606 | 综592 | 综598.85 |
48 | 福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综584 | 综593 | 综580 | 综587.7333 |
大学科技学院艺术类专业录取执行标准
环境设计、视觉传达设计、音乐学专业录取:在专业成绩合格、文化成绩达到同批次录取控制分数线的前提下,根据考生综合分从高到低按招生计划数依次录取,综合分为[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2。综合分相同时按专业分优先录取。
播音与主持艺术专业录取:在专业成绩合格、文化成绩达到同批次录取控制分数线的前提下,根据考生综合分从高到低按招生计划数依次录取,综合分为[(高考文化成绩+优录加分)×50%+专业统考成绩×50%]×2。综合分相同时按专业分优先录取。