巴塘历年高三艺术生录取分数线历年高三艺术生录取分数线,体育专业艺术文化课补课机构价钱怎么样
巴塘历年高三艺术生录取分数线历年高三艺术生录取分数线,体育专业艺术文化课补课机构价钱怎么样,2023年陆军炮兵防空兵学院在内蒙古:本科提前批A段普通类418分;辽宁:本科提前批普通类503分;吉林:本科提前批普通类415分;江西:本科提前批其他专业合格519分。
师范大学在川公费艺术本科录取分数
根据四川省教育考试院2023年招生录取工作的安排,四川师范大学在四川省公费师范生艺术类本科录取已于7月18日结束。
具体录取情况如下:
(文化课成绩为裸分,不含加分)
省份名称 | 科类名称 | 录取专业 | 文化课成绩 | 投档成绩 | 专业成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 | ||||||||
高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 | ||||
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(北川县) | 339 | 339 | 339 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(翠屏区) | 449 | 449 | 449 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(达川区) | 402 | 402 | 402 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(东兴区) | 362 | 362 | 362 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(珙县) | 339 | 339 | 339 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(广安区) | 440 | 440 | 440 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(夹江县) | 437 | 415 | 426 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(犍为县) | 420 | 389 | 404.5 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(沐川县) | 387 | 387 | 387 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(南江县) | 399 | 375 | 386.6666667 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(南溪区) | 468 | 468 | 468 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(平昌县) | 404 | 404 | 404 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(屏山县) | 384 | 384 | 384 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(邛崃市) | 379 | 379 | 379 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(渠县) | 388 | 388 | 388 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(仁寿县) | 385 | 351 | 368 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(荣县) | 436 | 402 | 424.6666667 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(通江县) | 358 | 358 | 358 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(万源市) | 430 | 430 | 430 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(西充县) | 359 | 359 | 359 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(叙州区) | 473 | 406 | 439.5 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(仪陇县) | 481 | 467 | 474 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(筠连县) | 404 | 404 | 404 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(长宁县) | 423 | 423 | 423 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(资中县) | 439 | 439 | 439 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 美术学(梓潼县) | 420 | 420 | 420 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(安岳县) | 412 | 371 | 391.3333333 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(宝兴县) | 392 | 352 | 372 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(北川县) | 378 | 378 | 378 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(翠屏区) | 368 | 368 | 368 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(达川区) | 408 | 408 | 408 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(东兴区) | 440 | 351 | 391.3333333 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(富顺县) | 412 | 357 | 382 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(高坪区) | 417 | 417 | 417 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(高县) | 381 | 362 | 371.5 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(珙县) | 335 | 335 | 335 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(广安区) | 345 | 345 | 345 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(夹江县) | 429 | 408 | 418.6666667 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(犍为县) | 449 | 365 | 407 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(隆昌市) | 359 | 335 | 347 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(芦山县) | 379 | 379 | 379 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(冕宁县) | 335 | 335 | 335 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(沐川县) | 352 | 352 | 352 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(南江县) | 443 | 385 | 407.3333333 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 3 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(南溪区) | 382 | 382 | 382 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(平昌县) | 396 | 345 | 370.5 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(平武县) | 360 | 318 | 339 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(屏山县) | 442 | 442 | 442 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(邛崃市) | 422 | 422 | 422 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(渠县) | 416 | 416 | 416 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(仁寿县) | 378 | 369 | 373.5 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(荣县) | 383 | 347 | 354.3333333 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 6 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(天全县) | 389 | 389 | 389 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(通江县) | 346 | 346 | 346 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(万源市) | 389 | 389 | 389 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(西充县) | 371 | 347 | 359 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(兴文县) | 447 | 405 | 426 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(叙永县) | 312 | 312 | 312 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(叙州区) | 423 | 333 | 378 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(仪陇县) | 348 | 348 | 348 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(雨城区) | 440 | 364 | 402 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 2 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(筠连县) | 360 | 360 | 360 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(资中县) | 408 | 408 | 408 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 1 |
四川 | 公费师范生(艺术) | 音乐学(梓潼县) | 389 | 389 | 389 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 1 |
四川公费师范生音乐类投档原则:投档成绩=音乐类专业成绩。
四川公费师范生美术类投档原则:投档成绩=美术类专业成绩。
我校美术类录取原则:考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及美术与设计类专业考试成绩均达到生源所在省(市、自治区)美术类本科层次低控制分数线的情况下,依据生源所在省(市、自治区)投档成绩投档我校的考生,按专业考试成绩择优录取,专业考试成绩相同时依次按文化考试成绩、语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。
我校音乐类录取原则:考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及音乐类专业考试成绩均达到生源所在省(市、自治区)音乐类本科层次低控制分数线的情况下,依据生源所在省(市、自治区)投档成绩投档我校的考生,按专业考试成绩择优录取,专业考试成绩相同时依次按文化考试成绩、语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。
温馨提示:我校在招生章程中明确指出,考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及美术与设计类专业考试成绩均达到生源所在省(市、自治区)艺术类本科层次低控制分数线且四川籍考生的文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控低录取控制线的文化考试成绩50分(除单列学校代码的产品设计和绘画两个中外合作办学项目以及公费师范生外)。公费师范生美术类考生的文化成绩不需要加50分即可填报我校公费师范生美术学专业志愿。
2023艺术类专业校考专业录取办法
校考录取实行分数优先原则录取。分专业时认可全国性高考加分,文化成绩无单科要求。按平行志愿方式、且按专业计划数1:1出档的考生,服从调剂、符合深圳大学相关录取规则和体检要求,深圳大学不退档。
1.设计学类、美术学、播音与主持艺术、舞蹈编导、音乐表演、音乐学各专业:
根据各省(自治区、直辖市)投档规则出档后(播音与主持艺术专业还须达到深圳大学规定的高考文化课录取控制分数线),广东省以投档总分(排位)按“分数优先,遵循志愿”的原则录取;其它省按术科统考成绩从高到低录取,术科统考成绩相同的,按高考文化成绩(排位) 录取。
2.表演(影视戏剧)专业:
根据各省(自治区、直辖市)投档规则出档后:
(1)广东省先按校考分数(排名)择优录取计划数的50%(按四舍五入规则;如校考分数相同,则按文化课择优录取);再按文化课成绩择优录取剩余计划(如文化课成绩相同,则按校考分数(排名)择优录取)。
(2)其它省按术科统考成绩从高到低录取,术科统考成绩相同的,按高考文化成绩(排位)录取。
2023播音与主持艺术专业录取和其他事项
录取原则。
专业考试合格的考生,须思想政治品德考核合格,体检达标,高考文化课考试成绩达到考生所在省份重点院校艺术类专业省控本科分数线的情况下一志愿报考河海大学。
河海大学根据在各省招生部门公布的招生计划及生源情况按考生高考文化成绩分省从高到低择优录取,高考文化成绩相同则按专业校考成绩从高到低进行排序,德智体美劳全面衡量,择优录取。
学费。
学费标准:每生每学年6800元。
如遇调整2023年艺术类本科学生学费标准,河海大学将按照批准的新标准收费。
有关事项
1.取得河海大学专业考试合格资格的考生须按照生源所在省级招办的规定参加高考报名、文化考试、填报志愿。
2.若考生所在省份有相关艺术类专业统考要求,考生须参加并取得合格资格。
3.在河海大学组织的专业考试中被认定作弊的考生,河海大学将根据教育部有关规定,将考生名单上报生源所在省级招办,由省级招办取消其当年艺术类专业报考资格,并将作弊事实记入其高考诚信电子档案。
4.新生入学后,河海大学根据招生政策和录取标准进行复查,凡不符合条件或有舞弊行为的,取消其入学资格。
5.考生参加河海大学专业考试期间交通、食宿等费用一律自理。
6.河海大学未参与或组织任何形式的播音主持与艺术专业辅导班,考试原则、录取原则等内容一律以本简章为准。
九、若或生源所在省(自治区、直辖市)招生政策有所变动,河海大学将做相应调整。本简章涉及报名与测试安排若有变化,将在河海大学招生信息网公布。
。常见问答
相关文章
- 遵义高三分数线2023艺术生高三分数线2023艺术生,全封闭式艺体文化课机构政策
- 眉山艺术生补文化课哪里好艺术生补文化课哪里好,一对一补习班排名
- 广安艺术生文化课补习培训学校哪家好 培训机构哪家好
- 南江的艺术生高中分数线的艺术生高中分数线,艺术生文化课补习机构学费是多少
- 双流区艺术生文化课补习招生艺术生文化课补习招生,集训班收费标准
- 2023年绵竹艺术生2023年艺术生,媒体专业艺术文化课补习班要多少分
- 德阳外国语艺术生高中,艺术文化课补习中心哪家好
- 都江堰艺术生培训学校,艺术生文化课补习有哪些
- 巴中黎平09级艺术生高考名录,艺体文化课补习学费是多少
- 锦江区艺术生高三出省投档线 美术生艺术生文化课补习中心收费标准
- 宜宾高中和艺术生一样吗 音乐生艺术文化课补习机构怎么收费
- 都江堰艺体生高考文化课集训培训收费标准 补习中心哪家好
- 艺术生高中分数线美术 文化课艺体生文化课辅导中心要多少分
- 红原郑东新区艺体生文化课补习,一对一集训班一年多少钱
- 九寨沟艺术生高中报名资格艺术生高中报名资格,编导专业文化课艺体生文化课补习政策
- 德阳艺术生高考三百分能上本科吗,戏剧专业艺体文化课补习中心学费多少钱
- 四川绵阳高考艺术生能加一百多分吗 艺体文化课补习学校要收好多钱
- 郫都艺术生补文化课有哪些 辅导机构一年多少钱
立即获取
高考冲刺辅导方案
推荐文章
热门文章
- 遵义高三分数线2023艺术生高三分数线2023艺术生,全封闭式艺体文化课机构政策
- 眉山艺术生补文化课哪里好艺术生补文化课哪里好,一对一补习班排名
- 广安艺术生文化课补习培训学校哪家好 培训机构哪家好
- 南江的艺术生高中分数线的艺术生高中分数线,艺术生文化课补习机构学费是多少
- 双流区艺术生文化课补习招生艺术生文化课补习招生,集训班收费标准
- 2023年绵竹艺术生2023年艺术生,媒体专业艺术文化课补习班要多少分
- 德阳外国语艺术生高中,艺术文化课补习中心哪家好
- 都江堰艺术生培训学校,艺术生文化课补习有哪些
- 巴中黎平09级艺术生高考名录,艺体文化课补习学费是多少
- 锦江区艺术生高三出省投档线 美术生艺术生文化课补习中心收费标准
- 宜宾高中和艺术生一样吗 音乐生艺术文化课补习机构怎么收费
- 都江堰艺体生高考文化课集训培训收费标准 补习中心哪家好
- 艺术生高中分数线美术 文化课艺体生文化课辅导中心要多少分
- 红原郑东新区艺体生文化课补习,一对一集训班一年多少钱
- 九寨沟艺术生高中报名资格艺术生高中报名资格,编导专业文化课艺体生文化课补习政策
- 德阳艺术生高考三百分能上本科吗,戏剧专业艺体文化课补习中心学费多少钱
- 四川绵阳高考艺术生能加一百多分吗 艺体文化课补习学校要收好多钱
- 郫都艺术生补文化课有哪些 辅导机构一年多少钱
- 广元大学艺术生文化课控制线 一对一补习机构学费多少钱
- 成华艺术生文科480什么水平,音乐专业艺术文化课补习学校怎么收费