夹江2023年高考艺术类第二段平行投档分数线,各省录取最低位次
时间:2023-03-28 14:17:44
来源:未知
作者:新学高考
2023年高考艺术类第二段平行投档分数线,各省录取低位次,高考季又来临,考生们是不是在为后的冲刺而奋斗着呢,小编为大家2023高考艺术类分数线预测,希望会对艺术类考生有帮助!
2023年高考艺术类第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 服装与服饰设计 | 49 | 504 | B-13722 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 505 | 艺术设计 | 67 | 506 | B-13473 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 服装与服饰设计 | 19 | 502 | B-14087 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 广告设计与制作 | 19 | 503 | B-13935 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 动漫设计 | 19 | 503 | B-13979 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 舞台艺术设计与制作 | 30 | 498 | B-14710 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 15 | 505 | B-13600 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 民族传统技艺 | 32 | 493 | B-15409 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 展示艺术设计 | 21 | 499 | B-14496 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 环境艺术设计 | 38 | 496 | B-15006 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 528 | 影视动画 | 39 | 491 | B-15805 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 529 | 广告设计与制作 | 45 | 490 | B-15843 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 532 | 艺术设计 | 31 | 485 | B-16571 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 533 | 广告设计与制作 | 105 | 473 | B-17812 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 产品艺术设计 | 40 | 484 | B-16632 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 艺术设计 | 79 | 481 | B-16991 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 532 | 影视多媒体技术 | 40 | 477 | B-17412 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 环境艺术设计 | 45 | 498 | B-14748 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 艺术设计(产品设计) | 45 | 492 | B-15517 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 视觉传播设计与制作 | 44 | 495 | B-15113 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 535 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 494 | B-15336 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 536 | 展示艺术设计 | 45 | 463 | B-18586 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 537 | 动漫设计 | 45 | 487 | B-16251 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 527 | 工艺美术品设计 | 49 | 480 | B-17050 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 523 | 广告设计与制作 | 48 | 500 | B-14389 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 29 | 501 | B-14182 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 525 | 室内艺术设计 | 43 | 494 | B-15226 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 516 | 环境艺术设计 | 50 | 465 | B-18414 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 517 | 广告设计与制作 | 35 | 465 | B-18435 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 538 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) | 10 | 472 | B-17859 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 539 | 艺术设计 | 22 | 478 | B-17240 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 540 | 美术 | 18 | 484 | B-16619 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 541 | 服装与服饰设计 | 74 | 475 | B-17566 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 542 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 475 | B-17528 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 543 | 游戏设计 | 60 | 471 | B-17910 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 544 | 包装艺术设计 | 10 | 471 | B-17913 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 545 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 475 | B-17592 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 546 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 20 | 470 | B-17994 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 547 | 人物形象设计 | 14 | 475 | B-17545 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) | 006 | 工艺美术 | 143 | 507 | B-13349 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) | 520 | 环境艺术设计 | 40 | 464 | B-18514 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) | 521 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 460 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) | 522 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 468 | B-18156 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 527 | 动漫设计 | 84 | 498 | B-14720 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 552 | 艺术设计(中外合作办学) | 50 | 483 | B-16774 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 环境艺术设计 | 45 | 503 | B-13936 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 服装与服饰设计 | 41 | 497 | B-14899 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 产品艺术设计 | 47 | 499 | B-14530 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 556 | 艺术设计 | 113 | 499 | B-14621 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 532 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 472 | B-17841 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 533 | 产品艺术设计 | 20 | 471 | B-17929 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 531 | 艺术设计 | 23 | 502 | B-14074 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 532 | 工艺美术品设计 | 35 | 496 | B-15057 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 环境艺术设计 | 89 | 485 | B-16473 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 528 | 服装与服饰设计 | 36 | 481 | B-17007 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 529 | 产品艺术设计 | 70 | 481 | B-16981 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 530 | 视觉传播设计与制作 | 70 | 483 | B-16735 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 535 | 视觉传播设计与制作 | 34 | 464 | B-18513 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 536 | 产品艺术设计 | 39 | 462 | B-18599 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 537 | 环境艺术设计 | 35 | 466 | B-18355 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 538 | 艺术设计 | 75 | 460 | |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 527 | 室内艺术设计 | 50 | 468 | B-18191 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 532 | 广告设计与制作 | 30 | 471 | B-17918 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 529 | 室内艺术设计 | 35 | 473 | B-17811 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 471 | B-17978 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 520 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 460 | |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 521 | 摄影摄像技术 | 20 | 460 | |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 40 | 460 | |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 526 | 艺术设计 | 60 | 462 | B-18612 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 506 | 摄影与摄像艺术 | 60 | 481 | B-16894 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 519 | 广告设计与制作 | 39 | 493 | B-15480 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 520 | 室内艺术设计 | 120 | 489 | B-15996 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 521 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 80 | 482 | B-16852 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 526 | 人物形象设计 | 1 | 481 | B-16896 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 527 | 艺术设计 | 51 | 460 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 528 | 舞台艺术设计与制作 | 39 | 460 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 529 | 工艺美术品设计 | 55 | 460 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 530 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 1 | 468 | B-18208 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 531 | 摄影摄像技术 | 47 | 460 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 532 | 影视动画 | 8 | 461 | B-18692 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 491 | B-15757 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 524 | 环境艺术设计 | 36 | 485 | B-16520 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 526 | 艺术设计 | 30 | 486 | B-16371 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 29 | 480 | B-17104 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 495 | B-15084 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 509 | 产品艺术设计 | 48 | 472 | B-17890 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 008 | 设计学类 | 8 | 513 | B-12237 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 510 | 视觉传播设计与制作 | 200 | 460 | |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 473 | B-17761 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 15 | 477 | B-17423 |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 522 | 室内艺术设计 | 110 | 460 | |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 523 | 室内艺术设计(水晶石特色订单班) | 25 | 460 | |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 512 | 艺术设计 | 30 | 460 | |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 513 | 环境艺术设计 | 35 | 460 | |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 009 | 数字媒体艺术(国内方向、国际联合培养项目方向) | 2 | 510 | B-12717 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 010 | 视觉传达设计(国内方向、国际联合培养项目方向) | 5 | 509 | B-12874 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 016 | 设计学类 | 3 | 510 | B-12726 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 017 | 动画 | 2 | 509 | B-12825 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 510 | 艺术设计 | 6 | 460 | |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 511 | 影视动画 | 6 | 460 | |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办学校) | 505 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 6 | 460 | |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 512 | 数字媒体艺术设计(国际英才班) | 3 | 460 | |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 514 | 环境艺术设计(室内及景观设计) | 2 | 460 | |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 014 | 数字媒体艺术 | 10 | 509 | B-12791 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 509 | 广告设计与制作 | 3 | 483 | B-16758 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 510 | 艺术设计 | 1 | 486 | B-16382 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 501 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 4 | 482 | B-16841 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 502 | 人物形象设计 | 4 | 486 | B-16357 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 525 | 产品艺术设计 | 2 | 500 | B-14458 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 526 | 广告设计与制作 | 3 | 488 | B-16167 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 527 | 影视动画 | 3 | 497 | B-14888 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 528 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 498 | B-14733 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 529 | 环境艺术设计 | 2 | 496 | B-15014 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 530 | 人物形象设计 | 3 | 476 | B-17448 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 009 | 视觉传达设计 | 1 | 515 | B-11689 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 011 | 环境设计 | 1 | 510 | B-12675 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 501 | 室内艺术设计 | 3 | 493 | B-15395 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 502 | 人物形象设计 | 2 | 496 | B-15056 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 503 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 488 | B-16223 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 504 | 工艺美术品设计 | 2 | 480 | B-17009 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 029 | 环境设计 | 21 | 508 | B-13159 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 030 | 视觉传达设计 | 16 | 508 | B-13052 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 031 | 产品设计 | 27 | 506 | B-13505 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 服装与服饰设计 | 17 | 504 | B-13802 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 戏剧影视美术设计 | 8 | 504 | B-13848 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 视觉传达设计 | 14 | 505 | B-13660 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 024 | 产品设计 | 8 | 504 | B-13799 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 025 | 环境设计 | 18 | 505 | B-13667 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 026 | 动画 | 12 | 505 | B-13566 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 033 | 环境设计 | 9 | 506 | B-13485 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 034 | 服装与服饰设计 | 5 | 505 | B-13631 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 035 | 视觉传达设计 | 9 | 508 | B-13149 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 11 | 506 | B-13508 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 033 | 视觉传达设计 | 17 | 505 | B-13646 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 017 | 动画(中外合作办学)(影视特效方向) | 3 | 510 | B-12747 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 033 | 环境设计 | 15 | 508 | B-13144 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 034 | 动画 | 3 | 509 | B-12928 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 035 | 视觉传达设计 | 2 | 508 | B-12978 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 036 | 书法学 | 3 | 503 | B-14000 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 037 | 公共艺术 | 9 | 503 | B-13914 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 035 | 工艺美术 | 3 | 508 | B-13060 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 038 | 公共艺术 | 2 | 508 | B-13141 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 040 | 数字媒体艺术 | 4 | 506 | B-13441 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 041 | 产品设计 | 3 | 506 | B-13413 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 044 | 视觉传达设计 | 4 | 509 | B-12795 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 017 | 视觉传达设计 | 1 | 519 | B-11070 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办学校) | 007 | 环境设计 | 2 | 510 | B-12647 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 516 | 人物形象设计 | 4 | 460 | |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 518 | 游戏设计 | 7 | 460 | |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 519 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 16 | 460 | |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 520 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 2 | 463 | B-18562 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 542 | 艺术设计 | 12 | 489 | B-16029 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 543 | 环境艺术设计 | 12 | 490 | B-15835 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 515 | 数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | 1 | 508 | B-13083 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 516 | 广播影视节目制作 | 3 | 500 | B-14347 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 517 | 艺术设计(艺术经纪) | 3 | 500 | B-14352 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 518 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 8 | 460 | |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 519 | 广告设计与制作(中外合作办学)(中美合作) | 6 | 460 | |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 广告设计与制作 | 4 | 502 | B-14145 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 521 | 展示艺术设计 | 4 | 499 | B-14626 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 522 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 503 | B-13908 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 523 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 2 | 498 | B-14754 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 524 | 艺术设计(印刷美术设计) | 1 | 510 | B-12657 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 艺术设计(中外合作办学) | 8 | 483 | B-16710 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 502 | 影视美术(舞台/影视美术设计) | 8 | 474 | B-17628 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 503 | 影视动画 | 8 | 461 | B-18670 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 504 | 广告设计与制作(视觉传达) | 8 | 469 | B-18094 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 505 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 5 | 488 | B-16181 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 506 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 463 | B-18537 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 507 | 游戏设计 | 8 | 460 | |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 508 | 动漫设计 | 8 | 470 | B-17995 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 509 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 6 | 460 | |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 506 | 环境艺术设计 | 5 | 469 | B-18104 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 507 | 艺术设计(多媒体广告设计) | 3 | 462 | B-18602 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 508 | 服装与服饰设计 | 3 | 476 | B-17445 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 509 | 影视动画 | 5 | 469 | B-18066 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 515 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 460 | B-18710 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 516 | 环境艺术设计 | 5 | 481 | B-16905 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 502 | 服装与服饰设计 | 2 | 510 | B-12723 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 503 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 503 | B-13878 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 505 | 展示艺术设计 | 2 | 509 | B-12780 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 507 | 广告设计与制作 | 1 | 510 | B-12661 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 509 | 工艺美术品设计 | 1 | 509 | B-12775 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 510 | 公共艺术设计 | 1 | 509 | B-12820 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 511 | 室内艺术设计 | 1 | 524 | B-09964 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 512 | 玉器设计与工艺 | 2 | 507 | B-13350 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 521 | 广告设计与制作 | 15 | 460 | |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 522 | 艺术设计(少儿艺术方向) | 3 | 470 | B-17990 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 523 | 动漫设计 | 5 | 471 | B-17973 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 524 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 2 | 483 | B-16715 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 525 | 室内艺术设计 | 5 | 460 | |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 518 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 490 | B-15865 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 519 | 展示艺术设计 | 3 | 493 | B-15378 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 520 | 广告设计与制作 | 4 | 496 | B-14986 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 515 | 艺术设计(环境与展示设计) | 8 | 486 | B-16409 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 516 | 艺术设计(新媒体与平面设计) | 8 | 490 | B-15826 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 004 | 视觉传达设计 | 4 | 510 | B-12704 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 005 | 环境设计 | 3 | 510 | B-12707 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 007 | 产品设计 | 1 | 510 | B-12729 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 509 | 美术(少儿美术) | 7 | 495 | B-15094 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 510 | 艺术设计(广告与展示设计) | 7 | 492 | B-15521 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 511 | 艺术设计(室内与景观设计) | 8 | 491 | B-15699 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办学校) | 512 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 8 | 493 | B-15454 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 515 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 516 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 517 | 艺术设计(数字传播艺术方向) | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院(民办学校) | 513 | 广告设计与制作 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院(民办学校) | 514 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 518 | 广告设计与制作 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 519 | 室内艺术设计 | 11 | 460 | |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 520 | 首饰设计与工艺 | 12 | 460 | |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 507 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 8 | 483 | B-16764 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 508 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 8 | 485 | B-16470 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办学校) | 516 | 艺术设计 | 6 | 468 | B-18151 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办学校) | 517 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 460 | |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办学校) | 533 | 人物形象设计(影视化妆) | 3 | 484 | B-16600 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办学校) | 534 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 470 | B-18056 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办学校) | 535 | 广告设计与制作 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办学校) | 536 | 艺术设计(少儿艺术) | 4 | 481 | B-16989 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办学校) | 537 | 室内艺术设计 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 511 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 481 | B-16948 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 512 | 服装与服饰设计 | 3 | 467 | B-18248 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 513 | 人物形象设计 | 3 | 471 | B-17916 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 514 | 影视动画 | 3 | 475 | B-17553 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 515 | 环境艺术设计 | 3 | 483 | B-16750 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 516 | 室内艺术设计 | 3 | 471 | B-17901 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办学校) | 511 | 服装与服饰设计 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办学校) | 512 | 环境艺术设计 | 10 | 460 | |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院(民办学校) | 515 | 艺术设计 | 30 | 460 | |
B | 美术统考 | 3229 | 江苏农林职业技术学院 | 541 | 环境艺术设计 | 5 | 490 | B-15854 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术大学 | 522 | 室内艺术设计 | 5 | 504 | B-13716 |
