2023年青神艺术生录取分数线2023年艺术生录取分数线,空乘专业文化课艺体生文化课补习班排名,华东师范大学2023年美术设计类专业在各省市的录取分数线已经公布,小编整理了各地的分数线,汇总如下,一起来看吧!
2023集美大学艺术类录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取高分 | 录取低分 | 录取 平均分 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 |
29 | 四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专357.4 | 专358.6008 | 专357.4010 | 专358.0009 |
30 | 四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专261.3 | 专263.0111 | 专261.3409 | 专262.256 |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 |
32 | 浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综531 | 综535 | 综531 | 综532.3333 |
33 | 浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综574 | 综578 | 综574 | 综576 |
34 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专245.54 | 专245.5409 | 专245.5409 | 专245.5409 |
35 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专221.12 | 专231.3006 | 专221.1209 | 专226.2108 |
36 | 云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 2 | 专204.84 | 专206.6002 | 专204.8402 | 专205.7202 |
37 | 福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 10 | 综535.0163 | 综555.3263 | 综535.0163 | 综543.9630 |
38 | 福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 20 | 综530.9707 | 综560.8808 | 综530.9707 | 综540.99 |
39 | 福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 20 | 综536.4273 | 综556.3283 | 综536.4273 | 综544.3245 |
40 | 福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 2 | 专249 | 专251 | 专249 | 专250 |
41 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 20 | 综555.9856 | 综566.0874 | 综555.9856 | 综559.3613 |
42 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 5 | 综568.4438 | 综573.3371 | 综568.4438 | 综570.8123 |
43 | 福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 5 | 综566.9372 | 综570.6867 | 综566.9372 | 综568.7794 |
44 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 40 | 综549.0894 | 综558.0928 | 综549.0894 | 综553.1240 |
45 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 50 | 综554.0933 | 综568.0932 | 综554.0933 | 综557.5638 |
46 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 13 | 专252 | 专257 | 专252 | 专255 |
47 | 福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综592 | 综606 | 综592 | 综598.85 |
48 | 福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综584 | 综593 | 综580 | 综587.7333 |
2023杉达学院在普通高考省份的录取分数线及位次
上海杉达学院2023年在广西的理科投档低分为305,对应的位次为172280;文科低分为359,对应的位次是90393。上海杉达学院在河南的理科投档低分为405,对应的位次为314509;文科低分为448,对应的位次为97409。 | 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年低分 | 2023年位次 | 2023年低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164179 | 493 | 42843 |
专科批 | 383 | 215330 | 338 | 139226 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 421 | 53958 |
专科批 | 305 | 172280 | 359 | 90393 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
专科批 | 306 | 175439 | 417 | 77196 |
河南 | 本科二批 | 405 | 314509 | 448 | 97409 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 373 | 59210 | 408 | 16775 |
江西 | 本科二批 | 470 | 93875 | 489 | 39428 |
内蒙古 | 本科二批 | 340 | 54389 | 366 | 19054 |
宁夏 | 本科二批 | 361 | 23558 | 436 | 8664 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 95411 | 443 | 30635 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
专科批 | 404 | 207774 | 447 | 90320 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 508 | 42746 |
专科批 | 383 | 128158 | 465 | 68384 |
2023年高考艺术类文科理科录取控制分数线
一、艺术类(文史)
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线:298分;
提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线:213分;
提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线:150分。
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线:245分;
提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线:213分;
提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线:150分。