艺术生录取分数线金牛区艺术生录取分数线,雕塑专业艺术生文化课补习机构排名,厦门大学,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),“211工程“和“985工程”重点建设高校,首批学位授权自主审核单位。
轻工大学艺术类本科专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | |
|
江苏 | 艺术类本科批(历史等科目类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10 | 496 | 486 | 491.4 | |
2023本科艺术类第三次投档录取低分
专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 低分 |
M1美术学 | A418赣南师范大学 | 4 | 4 | 534.45 |
05服装与服饰设计 | B400西安培华学院 | 5 | 5 | 511.97 |
26产品设计 | B800汉口学院 | 7 | 7 | 506.25 |
5S视觉传达设计(中英校际交流项目) | B800汉口学院 | 34 | 34 | 503.77 |
42视觉传达设计 | C746郑州科技学院 | 1 | 1 | 521.12 |
01数字媒体艺术 | D015青岛恒星科技学院 | 8 | 8 | 504.8 |
02服装与服饰设计 | D015青岛恒星科技学院 | 5 | 5 | 504.41 |
Y2环境设计 | D320青岛黄海学院 | 20 | 20 | 504.88 |
Y5动画 | D320青岛黄海学院 | 30 | 30 | 504.17 |
A0服装与服饰设计 | D418江西服装学院 | 13 | 13 | 504.08 |
A1产品设计 | D418江西服装学院 | 5 | 5 | 504.05 |
A4环境设计 | D418江西服装学院 | 5 | 5 | 504.28 |
07环境设计 | D504安阳学院 | 6 | 6 | 514.83 |
08视觉传达设计 | D504安阳学院 | 9 | 9 | 509.97 |
24视觉传达设计 | D599大连艺术学院 | 15 | 15 | 504.72 |
25环境设计 | D599大连艺术学院 | 15 | 15 | 504.6 |
27服装与服饰设计 | D599大连艺术学院 | 15 | 15 | 504.55 |
02数字媒体艺术 | D607吉林动画学院 | 4 | 4 | 519.8 |
05环境设计 | D607吉林动画学院 | 1 | 1 | 521.28 |
06漫画 | D607吉林动画学院 | 2 | 2 | 517.65 |
Y2视觉传达设计 | D625云南师范大学文理学院 | 3 | 3 | 505.67 |
0X艺术设计学 | D830广西外国语学院 | 11 | 11 | 504.62 |
05动画 | E003商丘学院 | 8 | 8 | 508 |
06视觉传达设计 | E003商丘学院 | 8 | 8 | 510.93 |
07环境设计 | E003商丘学院 | 8 | 8 | 507.43 |
08产品设计 | E003商丘学院 | 8 | 8 | 507.05 |
09服装与服饰设计 | E003商丘学院 | 8 | 8 | 505.83 |
35绘画 | E043四川文化艺术学院 | 3 | 3 | 505.8 |
36雕塑 | E043四川文化艺术学院 | 3 | 3 | 505.5 |
43环境设计 | E043四川文化艺术学院 | 3 | 3 | 511.45 |
45服装与服饰设计 | E043四川文化艺术学院 | 6 | 6 | 505.42 |
0B数字媒体艺术 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 2 | 504.97 |
0D文物保护与修复 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 2 | 503.8 |
0F漫画 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | 3 | 503.83 |
2023艺术生录取批次设置
录取工作分批次依次进行,录取批次设置为本科提前批次和专科批次,其中,艺术类提前录取本科院校分3个小批依次录取。
第1小批:经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)和原“211工程”院校校考的艺术类本科专业、中央部门所属高校的非美术类校考的艺术类本科专业。
第2小批:使用省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业。
第3小批:除第1小批以外的其他院校校考的艺术类本科专业。
艺术类专科院校在普通类专科批量投档前完成录取。