九龙艺术生本科录取率艺术生本科录取率,艺考生文化课哪家好,2023高考内蒙古本科提前批C艺术体育类第三次志愿填报时间已经发布。7月24日10:00开始填报志愿。填报科类:美术、音乐、其他艺术、编导、体育。以下是具体时间:
本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线美术与设计学类
2023年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(美术与设计学类) |
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 |
专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目高分 | 选考科目次高分 | 选考科目低分 | 公示加分 |
B01A1 | 上海交大(A1) | 533.3067 | 383.60 | 215 | 118 | 106 | 64 | 61 | 58 | 0 |
B02A1 | 同济大学(A1) | 535.2133 | 356.20 | 214 | 113 | 130 | 70 | 67 | 67 | 0 |
B03A1 | 华东理工(A1) | 497.8467 | 393.20 | 169 | 85 | 94 | 55 | 55 | 46 | 0 |
B04A1 | 上海理工(A1) | 474.8733 | 334.60 | 210 | 110 | 84 | 58 | 55 | 52 | 0 |
B05A1 | 上海海事(A1) | 472.0733 | 382.60 | 174 | 95 | 74 | 49 | 43 | 43 | 0 |
B06A1 | 上应大(A1) | 459.3933 | 354.40 | 183 | 94 | 66 | 52 | 52 | 46 | 0 |
B07A1 | 华东师大(A1) | 523.5133 | 383.20 | 200 | 103 | 102 | 64 | 61 | 58 | 0 |
B08A1 | 上海师大(A1) | 484.1867 | 354.80 | 186 | 101 | 103 | 55 | 52 | 52 | 0 |
B10A1 | 上海大学(A1) | 495.2667 | 344.00 | 205 | 103 | 104 | 67 | 61 | 49 | 0 |
B11A1 | 工程大(A1) | 464.4533 | 383.80 | 174 | 92 | 51 | 55 | 46 | 40 | 0 |
B11A2 | 工程大(A2) | 448.8067 | 353.60 | 158 | 91 | 83 | 46 | 46 | 46 | 0 |
B12A1 | 上海电机(A1) | 447.5267 | 361.40 | 174 | 93 | 53 | 52 | 43 | 43 | 0 |
B13A1 | 上海杉达(A1) | 431.9667 | 332.00 | 172 | 89 | 70 | 46 | 46 | 43 | 0 |
B15A1 | 二工大(A1) | 455.5533 | 362.80 | 186 | 96 | 61 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B16A1 | 上海商院(A1) | 452.4933 | 333.40 | 196 | 104 | 70 | 55 | 49 | 46 | 0 |
B17A1 | 立达学院(A1) | 410.1200 | 313.80 | 156 | 81 | 69 | 49 | 43 | 43 | 0 |
B18A1 | 建桥学院(A1) | 421.6133 | 332.20 | 163 | 98 | 61 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B18A2 | 建桥学院(A2) | 411.2867 | 333.80 | 156 | 78 | 51 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B19A1 | 上海视觉(A1) | 446.3400 | 306.60 | 186 | 99 | 101 | 58 | 52 | 46 | 0 |
B20A1 | 上外贤达(A1) | 417.6733 | 331.60 | 151 | 81 | 63 | 49 | 43 | 43 | 0 |
B21A1 | 上师天华(A1) | 440.4933 | 378.40 | 151 | 76 | 40 | 49 | 43 | 43 | 0 |
B21A2 | 上师天华(A2) | 415.9067 | 302.60 | 171 | 92 | 79 | 58 | 40 | 40 | 0 |
B22A1 | 中侨大学(A1) | 407.1133 | 302.20 | 167 | 97 | 63 | 49 | 46 | 46 | 0 |
B41A1 | 天津科大(A1) | 445.5600 | 344.40 | 179 | 95 | 78 | 46 | 43 | 40 | 0 |
B43A1 | 辽宁工程(A1) | 436.4933 | 333.40 | 141 | 80 | 93 | 55 | 49 | 46 | 0 |
B44A1 | 大连工大(A1) | 443.5467 | 336.20 | 170 | 85 | 71 | 58 | 52 | 43 | 0 |
B46A1 | 苏州大学(A1) | 494.0733 | 382.60 | 202 | 106 | 60 | 61 | 52 | 52 | 0 |
B47A1 | 江南大学(A1) | 485.7200 | 352.80 | 189 | 98 | 100 | 64 | 58 | 43 | 0 |
B48A1 | 南京信息(A1) | 471.9867 | 351.80 | 193 | 99 | 76 | 58 | 52 | 49 | 0 |
B48A2 | 南京信息(A2) | 462.7067 | 374.60 | 180 | 94 | 58 | 46 | 46 | 46 | 0 |
B49A1 | 南京师大(A1) | 492.6600 | 398.40 | 169 | 88 | 73 | 58 | 52 | 49 | 0 |
B50A1 | 苏州科大(A1) | 463.9333 | 394.00 | 151 | 84 | 67 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B52A1 | 安徽农大(A1) | 446.9867 | 351.80 | 166 | 84 | 77 | 46 | 46 | 43 | 0 |
B53A1 | 安徽师大(A1) | 454.6867 | 354.80 | 193 | 104 | 52 | 55 | 46 | 43 | 0 |
B54A1 | 淮北师大(A1) | 446.0933 | 402.40 | 117 | 75 | 59 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B55A1 | 厦门大学(A1) | 486.8867 | 312.80 | 210 | 107 | 110 | 67 | 67 | 61 | 0 |
B56A1 | 泉州师范(A1) | 442.3267 | 343.40 | 167 | 95 | 70 | 52 | 46 | 46 | 0 |
B57A1 | 江西理工(A1) | 445.3667 | 323.00 | 188 | 97 | 79 | 55 | 49 | 46 | 0 |
B58A1 | 赣南师大(A1) | 444.0867 | 330.80 | 174 | 87 | 94 | 46 | 46 | 43 | 0 |
B59A1 | 井冈山大(A1) | 442.4267 | 337.40 | 159 | 88 | 90 | 49 | 46 | 46 | 0 |
B60A1 | 江西财大(A1) | 449.3267 | 313.40 | 193 | 97 | 93 | 61 | 49 | 43 | 0 |
B61A1 | 曲阜师大(A1) | 444.9667 | 332.00 | 190 | 99 | 66 | 55 | 46 | 46 | 0 |
B63A1 | 地大武汉(A1) | 487.4600 | 335.40 | 205 | 110 | 92 | 70 | 58 | 58 | 0 |
B64A1 | 武汉纺大(A1) | 446.3867 | 312.80 | 185 | 97 | 93 | 55 | 55 | 46 | 0 |
B65A1 | 武汉理工(A1) | 483.0067 | 386.60 | 171 | 98 | 66 | 58 | 52 | 52 | 0 |
B66A1 | 湖北工大(A1) | 449.7267 | 364.40 | 155 | 84 | 51 | 55 | 52 | 52 | 0 |
B67A1 | 湖北大学(A1) | 456.7600 | 377.40 | 147 | 76 | 69 | 58 | 43 | 43 | 0 |
B68A1 | 湘潭大学(A1) | 447.3733 | 334.60 | 179 | 91 | 81 | 49 | 49 | 46 | 0 |
B69A1 | 湖南师大(A1) | 471.0933 | 372.40 | 169 | 85 | 83 | 49 | 49 | 46 | 0 |
B69A2 | 湖南师大(A2) | 480.1067 | 350.60 | 196 | 102 | 76 | 64 | 61 | 49 | 0 |
B69A3 | 湖南师大(A3) | 476.8600 | 386.40 | 162 | 98 | 72 | 55 | 52 | 46 | 0 |
B70A1 | 桂林理工(A1) | 439.2533 | 320.80 | 176 | 96 | 70 | 61 | 52 | 49 | 0 |
B71A1 | 西南交大(A1) | 480.3600 | 341.40 | 193 | 108 | 93 | 70 | 52 | 52 | 0 |
B72A1 | 成都信息(A1) | 443.8200 | 331.80 | 187 | 95 | 64 | 55 | 49 | 46 | 0 |
B73A1 | 四川师大(A1) | 462.9667 | 332.00 | 197 | 100 | 89 | 58 | 49 | 46 | 0 |
B74A1 | 西南林大(A1) | 437.9467 | 312.20 | 200 | 101 | 44 | 61 | 58 | 55 | 0 |
B75A1 | 陕西科大(A1) | 442.9933 | 333.40 | 186 | 104 | 61 | 52 | 52 | 46 | 0 |
B77A1 | 兰州交大(A1) | 439.8667 | 353.00 | 153 | 79 | 77 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B78A1 | 江西科技(A1) | 396.8800 | 301.20 | 175 | 92 | 48 | 46 | 43 | 40 | 0 |
B79A1 | 景德学院(A1) | 441.4600 | 335.40 | 188 | 94 | 71 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B80A1 | 黄淮学院(A1) | 431.3600 | 326.40 | 181 | 97 | 59 | 55 | 46 | 43 | 0 |
B81A1 | 江汉大学(A1) | 442.7600 | 332.40 | 175 | 88 | 46 | 67 | 55 | 55 | 0 |
B81A2 | 江汉大学(A2) | 440.3867 | 342.80 | 150 | 83 | 63 | 61 | 58 | 46 | 0 |
B83A1 | 成都大学(A1) | 446.3267 | 313.40 | 202 | 112 | 66 | 58 | 58 | 49 | 0 |
B84A1 | 地大北京(A1) | 479.7867 | 333.80 | 195 | 98 | 92 | 67 | 58 | 58 | 0 |
B85A1 | 北京城市(A1) | 421.3467 | 303.20 | 163 | 91 | 85 | 52 | 49 | 49 | 0 |
B86A1 | 新余学院(A1) | 440.5000 | 315.00 | 191 | 103 | 60 | 64 | 61 | 43 | 0 |
B87A1 | 湖南工大(A1) | 443.5133 | 323.20 | 195 | 99 | 77 | 49 | 46 | 46 | 0 |
B88A1 | 浙江传媒(A1) | 476.8533 | 374.80 | 187 | 98 | 55 | 55 | 55 | 52 | 0 |
B88A2 | 浙江传媒(A2) | 460.4267 | 322.40 | 187 | 96 | 99 | 64 | 52 | 46 | 0 |
B89A1 | 大连民族(A1) | 440.7400 | 312.60 | 180 | 95 | 72 | 61 | 61 | 49 | 0 |
B90A1 | 武昌首义(A1) | 406.0400 | 324.60 | 152 | 86 | 52 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B91A1 | 湘工科技(A1) | 407.3133 | 305.20 | 170 | 87 | 65 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B91A2 | 湘工科技(A2) | 399.3000 | 312.00 | 151 | 82 | 46 | 55 | 46 | 43 | 0 |
B92A1 | 江西工程(A1) | 422.9600 | 305.40 | 149 | 81 | 96 | 52 | 52 | 49 | 0 |
B93A1 | 南昌理工(A1) | 420.7000 | 333.00 | 188 | 104 | 42 | 43 | 40 | 40 | 0 |
B95A1 | 理大城市(A1) | 405.6533 | 296.80 | 183 | 92 | 43 | 61 | 49 | 40 | 0 |
B96A1 | 武汉城院(A1) | 415.6800 | 313.20 | 158 | 90 | 82 | 49 | 43 | 40 | 0 |
B97A1 | 云大滇池(A1) | 399.9267 | 322.40 | 140 | 96 | 58 | 43 | 43 | 43 | 0 |
B98A1 | 丽江文旅(A1) | 384.4933 | 273.40 | 177 | 93 | 47 | 55 | 46 | 43 | 0 |
B99A1 | 景艺职大(A1) | 395.6533 | 311.80 | 157 | 86 | 51 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C01A1 | 厦大嘉庚(A1) | 438.8333 | 355.00 | 161 | 88 | 61 | 49 | 43 | 43 | 0 |
C02A1 | 北海艺术(A1) | 386.2867 | 303.80 | 129 | 82 | 60 | 46 | 46 | 46 | 0 |
C03A1 | 太湖学院(A1) | 425.9600 | 335.40 | 162 | 93 | 48 | 55 | 52 | 43 | 0 |
C04A1 | 重庆外事(A1) | 423.0333 | 343.00 | 149 | 75 | 53 | 52 | 46 | 43 | 0 |
C05A1 | 大连艺术(A1) | 412.6733 | 331.60 | 146 | 83 | 67 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C06A1 | 吉林动画(A1) | 393.0000 | 315.00 | 142 | 91 | 59 | 43 | 40 | 40 | 0 |
C06A2 | 吉林动画(A2) | 388.2467 | 294.20 | 151 | 78 | 56 | 52 | 46 | 40 | 0 |
C07A1 | 津商宝德(A1) | 405.1333 | 322.00 | 149 | 84 | 66 | 43 | 40 | 40 | 0 |
C08A1 | 武汉华夏(A1) | 405.6200 | 313.80 | 160 | 87 | 59 | 46 | 46 | 40 | 0 |
C09A1 | 四川传媒(A1) | 427.0600 | 344.40 | 155 | 89 | 53 | 49 | 46 | 46 | 0 |
C10A1 | 南京传媒(A1) | 447.2067 | 344.60 | 178 | 95 | 67 | 49 | 49 | 46 | 0 |
C11A1 | 南师泰州(A1) | 431.5467 | 321.20 | 179 | 97 | 51 | 58 | 55 | 49 | 0 |
C12A1 | 保定理工(A1) | 400.8667 | 293.00 | 170 | 93 | 67 | 46 | 46 | 43 | 0 |
C13A1 | 京工耿丹(A1) | 398.8067 | 323.60 | 147 | 82 | 53 | 43 | 40 | 40 | 0 |
C14A1 | 四川文艺(A1) | 393.7067 | 284.60 | 175 | 89 | 63 | 46 | 43 | 43 | 0 |
C16A1 | 青岛电影(A1) | 405.9467 | 342.20 | 136 | 69 | 39 | 49 | 46 | 40 | 0 |
C18A1 | 北京林大(A1) | 479.2400 | 357.60 | 200 | 107 | 81 | 58 | 49 | 46 | 0 |
C19A1 | 南通大学(A1) | 462.2533 | 365.80 | 171 | 91 | 67 | 58 | 49 | 43 | 0 |
C21A1 | 南昌航大(A1) | 439.1667 | 335.00 | 162 | 89 | 72 | 55 | 49 | 49 | 0 |
C22A1 | 江西农大(A1) | 435.9600 | 335.40 | 171 | 92 | 62 | 55 | 46 | 46 | 0 |
C24A1 | 山东师大(A1) | 460.6867 | 354.80 | 182 | 91 | 75 | 52 | 46 | 46 | 0 |
C26A1 | 桂林电子(A1) | 431.7333 | 331.00 | 180 | 93 | 57 | 52 | 46 | 43 | 0 |
C28A1 | 重庆大学(A1) | | | | | | | | | |
C29A1 | 平顶学院(A1) | 429.9800 | 310.20 | 195 | 101 | 66 | 49 | 49 | 46 | 0 |
C31A1 | 江西科师(A1) | 445.1867 | 384.80 | 152 | 77 | 51 | 43 | 40 | 40 | 0 |
C32A1 | 宁波大学(A1) | 474.1867 | 339.80 | 198 | 106 | 94 | 55 | 52 | 46 | 5 |
C33A1 | 成都东软(A1) | 405.2267 | 334.40 | 146 | 92 | 54 | 40 | 40 | 40 | 0 |
C34A1 | 文华学院(A1) | 399.3867 | 312.80 | 151 | 77 | 60 | 43 | 43 | 43 | 0 |
C37A1 | 福州外贸(A1) | 403.3267 | 313.40 | 126 | 93 | 89 | 46 | 43 | 43 | 0 |
C38A1 | 南昌师院(A1) | 438.8733 | 304.60 | 191 | 100 | 81 | 58 | 55 | 46 | 0 |
2023本科提前批C艺术类第五次网上填报志愿
一、网上填报志愿的时间
7月28日9:00开始填报志愿;10:00后不允许删除志愿,但可以新填志愿;10:30后既不允许新填志愿也不允许删除志愿,只允许修改志愿;11:00填报志愿结束。
二、网上填报志愿的条件
美术类、音乐类、其他艺术类仍执行第16号公告(本科提前批C艺术体育第一次填报)规定的相应分数线。
三、网上填报志愿的批次及科类
批次:本科提前批C
科类:美术类、音乐类、其他艺术类
四、网上填报志愿计划
本次填报志愿所用招生计划见“2023高考填报志愿专栏”中的“本科提前批C艺术类第五次网报计划统计(网上填报志愿专用)”。
五、投档与录取
网报志愿结束后艺术类考生全部投档,院校可将无生源计划调整使用,进行录取。
艺术类本科提前批院校有哪些
1、8大美院:
中央美院,中国美院,广州美院,四川美院,鲁迅美院,西安美院,湖北美院,天津美院。
2、31所独立院校:
中央戏剧学院、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、天津音乐学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、吉林艺术学院、上海音乐学院、上海戏剧学院。
南京艺术学院、中国美术学院、景德镇陶瓷学院、山东艺术学院、山东工艺美术学院、湖北美术学院、武汉音乐学院、广州美术学院、星海音乐学院、广西艺术学院、四川美术学院、四川音乐学院、云南艺术学院、西安美术学院、西安音乐学院、新疆艺术学院、中国人民解放军艺术学院。