2023那曲艺术生高考首选物理2023艺术生高考首选物理,音乐专业艺考文化课培训机构怎么收费
2023那曲艺术生高考首选物理2023艺术生高考首选物理,音乐专业艺考文化课培训机构怎么收费,历史的选课人数要比物理多很多,所以历史的赋分肯定要比物理具有优势,而且选物理的多是学习较好的学生,在赋分的时候容易出现学霸互掐的现象。 这就是历史比物理赋分高的原因。
首选物理能报什么专业
1、在高考中,理综中物理的重要性:物理在高考中相比英语等不是主要地位,但是是有分量的学科。它考的是知识的运用,只要学会了基本原理和基本分析方法,高考中的大部分题应该就可以解了。
2、选物理可以报的专业主要有物理学与信息技术、新材料技术、新能源技术、航空航天技术、能源动力工程、电子科学、海洋技术、通信工程、软件工程、核工程与核技术、无人系统工程等。
3、为什么要学习物理:物理能扩展着我们关于大自然知识的疆界。物理是现代技术进步所需的基本知识,而技术进步奖持续驱动着世界经济发动机的运转。物理有助于技术的基本建设,它为科学进步和发明的利用,提供所需训练有素的人才。
4、物理学科对应的专业有理念与应用力学、海洋科学类、电子科学类、地球物理学、热能与动力工程、应用物理学、材料科学类、工程力学、机械类、信息与电子科学类、测控技术与仪器、核工程与核技术学、航天航空类和武器类。
5、首选物理可以报物理教育专业(师范方向):所谓的物理教育专业其实就是专门当老师的专业,学生可以面向小学,中学,高中,中职等方向就业。说实话本专业的学生想要在高中当物理老师的话,确实有难度,毕竟高中的教资,教师编确实难考。但是小学,中学的好考,并且本专业毕业的学生可以选择带毕业生,也可以选择像实验室管理等的闲职。
为什么要将物理和历史作为首选科目
把物理和历史作为首选科目,有两方面的原因:
一方面,高校、中学和学科专家普遍认为,在高校人才培养中,物理是自然科学类专业的基础性学科,历史是人文社会科学类专业的基础性学科。高中阶段学习物理或历史科目是大学阶段学习自然科学类专业或人文社科类专业以及相关交叉学科专业的重要基础。因此,将这两个科目作为首选科目,有利于高校相关专业对学生的培养。
另一方面,各地中学办学条件存在一定差异,将物理和历史作为考生首选的科目之一,可以与现有师资、教室等条件有效衔接,引导不同地区、中学的学生合理选择学习科目,科学规划学业生涯,为进入大学继续深造奠定坚实的专业基础。
高职高专普通批次征集计划首选物理
高职高专普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C11616 | 湖北科技学院第16组 | 化或生 | 公办 | 49 | 村医计划,面向咸宁,临床医学专业 |
C23236 | 湖北恩施学院第36组 | 不限 | 民办 | 3 | 村医计划,面向恩施,临床医学专业 |
C53047 | 黄冈职业技术学院第47组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向黄冈,临床医学专业 |
C53324 | 仙桃职业学院第24组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向仙桃,临床医学专业 |
C53824 | 湖北三峡职业技术学院第24组 | 不限 | 公办 | 25 | 村医计划,面向宜昌,临床医学专业 |
C53925 | 湖北中医药高等专科学校第25组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向潜江,临床医学专业 |
C53931 | 湖北中医药高等专科学校第31组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向武汉,临床医学专业 |
C57115 | 随州职业技术学院第15组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向随州,临床医学专业 |
A05909 | 中国民航大学第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 男生,裸眼视力不低于4.0,不招色盲色弱 |
C11615 | 湖北科技学院第15组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
C20904 | 武汉设计工程学院第04组 | 不限 | 民办 | 22 | 含护理类专业,男生不低于160cm,女生不低于158cm |
C21804 | 荆州学院第04组 | 不限 | 民办 | 65 | |
C21906 | 长江大学文理学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C22508 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第08组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 5 | |
C23215 | 湖北恩施学院第15组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C23705 | 湖北师范大学文理学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
C23807 | 武汉生物工程学院第07组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C50002 | 武汉大学医学职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | 护理专业 |
C50304 | 武汉航海职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 35 | |
C50507 | 湖北职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C50508 | 湖北职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50509 | 湖北职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50510 | 湖北职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C50511 | 湖北职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C50605 | 湖北工业职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C50606 | 湖北工业职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50608 | 湖北工业职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 3 | 高职联办本科 |
C50702 | 荆州理工职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50806 | 鄂州职业大学第06组 | 不限 | 公办 | 8 | 精准扶贫专项 |
C50808 | 鄂州职业大学第08组 | 不限 | 公办 | 7 | 护理(中外合作办学) |
C50809 | 鄂州职业大学第09组 | 不限 | 公办 | 4 | 高职联办本科 |
C50810 | 鄂州职业大学第10组 | 不限 | 公办 | 24 | 高职联办本科 |
C50904 | 咸宁职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C50905 | 咸宁职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50906 | 咸宁职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C51004 | 湖北工程职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51005 | 湖北工程职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C51102 | 三峡旅游职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51202 | 湖北幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51308 | 武汉职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C51502 | 湖北体育职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52109 | 武汉城市职业学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52307 | 湖北交通职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C52309 | 湖北交通职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52604 | 武汉工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52705 | 荆州职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52706 | 荆州职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C52802 | 恩施职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53006 | 黄冈职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C53007 | 黄冈职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53008 | 黄冈职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C53009 | 黄冈职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C53010 | 黄冈职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C53202 | 荆州教育学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53304 | 仙桃职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C53305 | 仙桃职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53607 | 武汉铁路职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C53709 | 武汉交通职业学院第09组 | 不限 | 公办 | 14 | 精准扶贫专项 |
C53711 | 武汉交通职业学院第11组 | 不限 | 公办 | 20 | 高职联办本科 |
C53803 | 湖北三峡职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C53804 | 湖北三峡职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C53905 | 湖北中医药高等专科学校第05组 | 不限 | 公办 | 16 | 部分专业医学类,不招色盲色弱 |
C55004 | 武汉民政职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C55006 | 武汉民政职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业 |
C55102 | 江汉艺术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55202 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C55203 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院第03组 | 化学 | 公办 | 2 | |
C55303 | 长江工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C55604 | 湖北生物科技职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C55804 | 湖北生态工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C55805 | 湖北生态工程职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C55806 | 湖北生态工程职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C55903 | 湖北财税职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55904 | 湖北财税职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C56004 | 湖北城市建设职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C56006 | 湖北城市建设职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C56103 | 湖北水利水电职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C56207 | 武汉软件工程职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业 |
C56306 | 武汉警官职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57004 | 武汉电力职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57102 | 随州职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57203 | 三峡电力职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57204 | 三峡电力职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C57303 | 襄阳汽车职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C57304 | 襄阳汽车职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57502 | 天门职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C57604 | 武汉海事职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 16 | |
C57803 | 武汉铁路桥梁职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 12 | |
C57804 | 武汉铁路桥梁职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业 |
C57902 | 荆门职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C60102 | 湖北开放职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C60202 | 武汉工贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C60302 | 武汉信息传播职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C60502 | 武汉科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C60602 | 黄冈科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C60702 | 武汉商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C60806 | 武昌职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C60807 | 武昌职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C60902 | 武汉外语外事职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C61002 | 长江艺术工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C61102 | 武汉光谷职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C61202 | 湖北健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 88 | 部分专业医学类,不招色盲色弱 |
C61311 | 湖北孝感美珈职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 51 | |
F13604 | 天津天狮学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
F24502 | 河北工业职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 7 | |
F24902 | 河北科技工程职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 12 | |
F25202 | 河北石油职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 14 | |
F59806 | 吉林农业科技学院第06组 | 不限 | 公办 | 4 | |
F63304 | 长春光华学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
F63705 | 吉林建筑科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 12 | |
F74505 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
F74506 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
F74507 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第07组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
F74508 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第08组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
H36707 | 南昌理工学院第07组 | 不限 | 民办 | 7 | |
H36806 | 江西应用科技学院第06组 | 不限 | 民办 | 23 | |
H36906 | 江西服装学院第06组 | 不限 | 民办 | 30 | |
H37004 | 南昌职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H37105 | 南昌工学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H37804 | 景德镇艺术职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 20 | |
H38504 | 江西软件职业技术大学第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H48906 | 潍坊科技学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H49204 | 青岛黄海学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H50102 | 泰山科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 16 | |
H50602 | 齐鲁理工学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H61401 | 商丘工学院第01组 | 不限 | 民办 | 50 | |
H68503 | 湖南女子学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H73702 | 湖南信息学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H91205 | 桂林旅游学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | 部分专业有身高要求 |
H95504 | 广西外国语学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
K03504 | 海口经济学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K03505 | 海口经济学院第05组 | 不限 | 民办 | 9 | |
K03708 | 海南科技职业大学第08组 | 不限 | 民办 | 24 | |
K21404 | 成都银杏酒店管理学院第04组 | 不限 | 民办 | 11 | |
K21745 | 四川外国语大学成都学院第45组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21747 | 四川外国语大学成都学院第47组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21748 | 四川外国语大学成都学院第48组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21750 | 四川外国语大学成都学院第50组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K39807 | 云南经济管理学院第07组 | 不限 | 民办 | 14 | |
K39808 | 云南经济管理学院第08组 | 化和生 | 民办 | 2 | |
K39809 | 云南经济管理学院第09组 | 化或生 | 民办 | 2 | |
K52005 | 西安欧亚学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K52703 | 西安交通工程学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K53305 | 西安工商学院第05组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K53602 | 西安汽车职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53705 | 西安明德理工学院第05组 | 不限 | 民办 | 11 | |
K53802 | 西安信息职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
K53803 | 西安信息职业大学第03组 | 不限 | 民办 | 32 | |
K61501 | 兰州石化职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
K61703 | 兰州资源环境职业技术大学第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
K61704 | 兰州资源环境职业技术大学第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M01202 | 北京社会管理职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M03802 | 北京汇佳职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M06501 | 天津医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M06502 | 天津医学高等专科学校第02组 | 化或生 | 公办 | 4 | 部分专业,男生慎报 |
M07003 | 天津机电职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M07005 | 天津机电职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M07201 | 天津公安警官职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M07301 | 天津轻工职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M07502 | 天津国土资源和房屋职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M07802 | 天津交通职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M07902 | 天津工业职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M08102 | 天津城市职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M08202 | 天津铁道职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | 男生,有视力要求 |
M08402 | 天津城市建设管理职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M08502 | 天津生物工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M08601 | 天津海运职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M13002 | 邯郸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M13106 | 石家庄职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M13107 | 石家庄职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M13502 | 邢台医学高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M13503 | 邢台医学高等专科学校第03组 | 化学 | 公办 | 1 | |
M13804 | 河北建材职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M14102 | 河北能源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M14705 | 唐山工业职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M14706 | 唐山工业职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M14902 | 河北旅游职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 13 | |
M15102 | 河北化工医药职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M15302 | 河北对外经贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 14 | |
M15701 | 廊坊职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M15702 | 廊坊职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M17202 | 石家庄幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M17402 | 河北轨道运输职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 女生慎报,有视力要求 |
M20402 | 石家庄工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
M20602 | 石家庄科技信息职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M20706 | 石家庄医学高等专科学校第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M20708 | 石家庄医学高等专科学校第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M20710 | 石家庄医学高等专科学校第10组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M20902 | 石家庄人民医学高等专科学校第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M21102 | 渤海理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M24702 | 临汾职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M34001 | 包头铁道职业技术学院第01组 | 化学 | 公办 | 9 | |
M39502 | 朝阳师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M39902 | 铁岭师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M40001 | 大连职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M40604 | 辽宁省交通高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 22 | |
M41502 | 辽宁机电职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | |
M41801 | 渤海船舶职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M43702 | 鞍山职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M48901 | 长春汽车工业高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M49302 | 吉林司法警官职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M49502 | 吉林工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | |
M49702 | 长春职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 51 | |
M50001 | 吉林铁道职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M50102 | 白城职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M50303 | 延边职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M50402 | 吉林水利电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M52802 | 长春信息技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 34 | |
M53202 | 长春健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M53302 | 长春早期教育职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M53404 | 梅河口康美职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M53405 | 梅河口康美职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M55204 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55205 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M55206 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第06组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55207 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55602 | 黑龙江职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M55702 | 鹤岗师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M55802 | 黑龙江建筑职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 19 | |
M56302 | 黑龙江农业工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 18 | |
M56802 | 哈尔滨铁道职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M57102 | 哈尔滨职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M57902 | 黑龙江能源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M58002 | 七台河职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 18 | |
M58202 | 大庆医学高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M58802 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M58902 | 黑龙江冰雪体育职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M65002 | 上海城建职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M65502 | 上海科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M65902 | 上海民航职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 色盲色弱慎报 |
M67502 | 上海东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M67602 | 上海工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M67702 | 上海震旦职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 17 | 部分专业色盲色弱慎报 |
M67802 | 上海民远职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68002 | 上海思博职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 19 | |
M68102 | 上海济光职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68202 | 上海工商外国语职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M68302 | 上海邦德职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68403 | 上海中侨职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 14 | |
M70002 | 江苏城市职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M70201 | 江苏建筑职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M70602 | 连云港职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M71802 | 无锡科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M71901 | 江苏医药职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 不招色盲色弱 |
M72602 | 江苏航运职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M72902 | 江苏农牧科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M73202 | 苏州农业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M73502 | 常州工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 13 | |
M73602 | 常州工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M73702 | 江苏农林职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M73802 | 江苏食品药品职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M73903 | 南京铁道职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74202 | 宿迁职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M74502 | 江阴职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M74609 | 无锡城市职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74610 | 无锡城市职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74611 | 无锡城市职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74612 | 无锡城市职业技术学院第12组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74613 | 无锡城市职业技术学院第13组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74614 | 无锡城市职业技术学院第14组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74702 | 无锡工艺职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74802 | 苏州健雄职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 37 | |
M75202 | 南京机电职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M75302 | 南京旅游职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M75802 | 徐州生物工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M76002 | 江苏商贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M76502 | 江苏城乡建设职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M76603 | 江苏航空职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76604 | 江苏航空职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76701 | 江苏安全技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M79102 | 明达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M79202 | 九州职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M79302 | 硅湖职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 16 | |
M79502 | 苏州托普信息职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 42 | |
M79602 | 太湖创意职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M79702 | 炎黄职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M80202 | 金肯职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M80302 | 建东职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80402 | 江海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
M80502 | 金山职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M80602 | 苏州百年职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 3 | 中外合作办学专业 |
M80705 | 昆山登云科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80706 | 昆山登云科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80707 | 昆山登云科技职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80708 | 昆山登云科技职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80902 | 苏州高博软件技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M81102 | 扬州中瑞酒店职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
M83201 | 温州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M85402 | 嘉兴职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M85702 | 丽水职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M86102 | 浙江邮电职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M86103 | 浙江邮电职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M86502 | 浙江国际海运职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | 含航海类专业 |
M86802 | 浙江农业商贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M89202 | 绍兴职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M92102 | 淮北职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M92502 | 淮南联合大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M92604 | 安徽医学高等专科学校第04组 | 化学 | 公办 | 1 | |
M92605 | 安徽医学高等专科学校第05组 | 化和生 | 公办 | 1 | |
M93107 | 铜陵职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93108 | 铜陵职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93109 | 铜陵职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93110 | 铜陵职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93111 | 铜陵职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M93602 | 安徽工贸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | |
M97802 | 安徽卫生健康职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M97803 | 安徽卫生健康职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 护理专业 |
M97902 | 皖北卫生职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
T00202 | 民办合肥经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T00802 | 合肥共达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00903 | 蚌埠经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T00904 | 蚌埠经济技术职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
