彭州202艺术生填报志愿怎么填202艺术生填报志愿怎么填,戏剧专业艺术文化课补课电话,艺术生填报梯度志愿,是遵循“志愿优先、遵循分数”的原则,投档时是按照考生填报的志愿顺序,先是第一志愿、然后是第二志愿、后是第三志愿等。艺术类院校专业采纳梯度志愿进行录取的一般为教育部批准的独立设置本科艺术院校及参照独立设置本科艺术院校招生办法执行的院校(专业)、中央部门所属高校、原211工程高校、采纳校考成绩的院校专业等。
2023第一批A艺术类征集志愿第一轮时间
本次征集志愿时间为7月19日8时—12时,截至7月18日23时尚未被录取且符合条件的考生均可填报。考生须直接登录“吉林省普通高校招生志愿填报平台”,完成本次征集志愿填报工作,逾期系统将关闭。
本批次征集志愿文史类、理工农医类设7个院校平行志愿,每个院校志愿中设6个专业志愿。文科艺术类设10个院校平行志愿,理科艺术类设3个院校平行志愿,每个院校志愿中设6个专业志愿。本次征集志愿投档录取期间,考生该批次原所报志愿无效。
艺术生不走艺术怎样填志愿
艺考生有两次填报志愿的机会,艺术类志愿是根据专业成绩和文化成绩来填报。艺术生也可以放弃艺术类志愿不填,根据高考成绩所对应的批次。和文化生一样填报文化类志愿就可以
艺术生如果专业课没有过关,或者想通过普通文化生的身份进入大学,在高考志愿填报时可以按照普通志愿填报。大部分艺术类院校的录取批次都在提前批,如果没被录取,还可以填报。
艺考专业分没过线将无法参与录取。对艺考生来说,文化课成绩和专业成绩都要合格。独立设置本科艺术院校可自行划定艺术类本科专业文化课分数线,而其他高校录取的艺术类考生,文化成绩必须达到生源所在省级招办划定的分数线。在两者均合格的情况下,才会进入录取流程。
本科提前批第2小批艺术类征集志愿分数线美术
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1401 | 江苏大学 | | 484 | 296-116-101-079 |
1787 | 常州工学院 | | 452 | 239-094-072-073 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | | 466 | 269-103-091-075 |
2342 | 宿州学院 | | 466 | 262-099-090-073 |
2348 | 池州学院 | | 456 | 249-102-090-057 |
2367 | 巢湖学院 | | 458 | 260-102-099-059 |
2507 | 江西科技师范大学 | | 480 | 249-099-080-070 |
2521 | 江西理工大学 | | 473 | 276-089-099-088 |
2551 | 宜春学院 | | 448 | 248-092-096-060 |
2561 | 九江学院 | | 451 | 263-102-093-068 |
2624 | 青岛大学 | | 481 | 282-103-102-077 |
2683 | 德州学院 | | 445 | 239-101-084-054 |
3213 | 天津农学院 | | 467 | 238-105-069-064 |
3302 | 河北科技师范学院 | | 458 | 280-103-109-068 |
3306 | 廊坊师范学院 | | 451 | 237-110-075-052 |
3344 | 邯郸学院 | | 473 | 268-103-092-073 |
3410 | 山西农业大学 | | 459 | 267-101-102-064 |
3412 | 山西传媒学院 | | 447 | 250-097-065-088 |
3418 | 运城学院 |
| 448 | 262-094-095-073 |
3432 | 晋中学院 |
| 449 | 245-086-081-078 |
3502 | 内蒙古师范大学 |
| 455 | 254-100-093-061 |
4107 | 沈阳化工大学 |
| 449 | 248-099-097-052 |
4136 | 大连大学 |
| 466 | 293-122-095-076 |
4138 | 大连工业大学 |
| 443 | 241-089-079-073 |
4202 | 东北师范大学 |
| 543 | 302-111-117-074 |
4231 | 东北电力大学 |
| 473 | 249-100-082-067 |
4332 | 齐齐哈尔大学 |
| 449 | 251-098-071-082 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 |
| 445 | 242-096-083-063 |
5122 | 河南工程学院 |
| 448 | 264-104-092-068 |
5125 | 周口师范学院 |
| 445 | 255-104-084-067 |
5162 | 安阳师范学院 |
| 457 | 249-120-070-059 |
5174 | 许昌学院 |
| 464 | 263-087-087-089 |
5191 | 黄淮学院 |
| 450 | 239-104-078-057 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 460 | 253-106-096-051 |
5261 | 湖北师范大学 |
| 471 | 260-099-085-076 |
5285 | 荆楚理工学院 |
| 443 | 270-098-097-075 |
5513 | 桂林电子科技大学 |
| 461 | 279-106-096-077 |
5531 | 广西科技大学 |
| 442 | 239-083-089-067 |
8082 | 安徽文达信息工程学院 |
| 447 | 238-092-071-075 |
8094 | 皖江工学院 |
| 446 | 239-094-086-059 |
8174 | 江西服装学院 |
| 445 | 247-104-065-078 |
8175 | 南昌工学院 |
| 445 | 239-102-073-064 |
8214 | 山东英才学院 |
| 444 | 248-099-088-061 |
8216 | 青岛黄海学院 |
| 444 | 262-099-088-075 |
8262 | 首都师范大学科德学院 |
| 440 | 237-108-070-059 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 434 | 246-111-064-071 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 443 | 241-096-086-059 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 441 | 236-098-080-058 |
8327 | 燕京理工学院 |
| 445 | 237-099-089-049 |
8402 | 大连理工大学城市学院 |
| 444 | 245-105-085-055 |
8404 | 沈阳工学院 |
| 444 | 257-106-085-066 |
8566 | 湖北商贸学院 |
| 445 | 247-093-091-063 |
8574 | 武汉工程科技学院 |
| 446 | 244-086-080-078 |
8717 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 447 | 244-099-102-043 |
8741 | 三亚学院 |
| 444 | 253-095-101-057 |
8871 | 云南大学旅游文化学院 |
| 445 | 236-102-078-056 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。