宣威2023高考艺术生招生计划2023高考艺术生招生计划,艺术文化课培训那些比较好,2023年江苏高考642分能上的学校及低分:中国科学技术大学低分639分;中国人民大学低分638分;复旦大学低分637分;浙江大学医学院低分636分;上海交通大学低分635分;南京大学低分633分。
在招生专业目录调整
普通高校及其专业
学校代码 | 院校名称 | 层次 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 门类 |
10184 | 延边大学 | 高职(专科) | 函授 | 林业技术 | 理工类 | 农林牧渔大类 |
畜牧兽医 | 理工类 | 农林牧渔大类 |
10190 | 长春工业大学 | 高职(专科) | 函授 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电气自动化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
电子商务 | 理工类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
法律事务 | 理工类 | 公安与司法大类 |
法律事务 | 文史类 | 公安与司法大类 |
工商企业管理 | 理工类 | 财经商贸大类 |
工商企业管理 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 交通运输大类 |
汽车检测与维修技术 | 文史类 | 交通运输大类 |
专升本 | 函授 | 车辆工程 | 理工类 | 工学 |
数字媒体技术 | 理工类 | 工学 |
10407 | 江西理工大学 | 高职(专科) | 函授 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
10460 | 河南理工大学 | 高职(专科) | 函授 | 煤矿智能开采技术 | 理工类 | 资源环境与安全大类 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 高职(专科) | 函授 | 计算机应用技术 | 理工类 | 电子与信息大类 |
高中起点本科 | 函授 | 财务管理 | 文史类 | 管理学 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学 |
专升本 | 函授 | 财务管理 | 经济管理类 | 管理学 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学 |
法学 | 法学类 | 法学 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 工学 |
10534 | 湖南科技大学 | 高职(专科) | 函授 | 建筑工程技术 | 理工类 | 土木建筑大类 |
煤矿智能开采技术 | 理工类 | 资源环境与安全大类 |
市场营销 | 理工类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 文史类 | 财经商贸大类 |
高中起点本科 | 函授 | 信息安全 | 理工类 | 工学 |
10536 | 长沙理工大学 | 高职(专科) | 函授 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
成人高校及其专业
学校代码 | 院校名称 | 层次 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 门类 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
道路运输管理 | 理工类 | 交通运输大类 |
道路运输管理 | 文史类 | 交通运输大类 |
供用电技术 | 理工类 | 能源动力与材料大类 |
国土资源调查与管理 | 理工类 | 资源环境与安全大类 |
国土资源调查与管理 | 文史类 | 资源环境与安全大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
计算机应用技术 | 理工类 | 电子与信息大类 |
食品智能加工技术 | 理工类 | 食品药品与粮食大类 |
食品智能加工技术 | 文史类 | 食品药品与粮食大类 |
应用英语 | 外语(理) | 教育与体育大类 |
应用英语 | 外语(文) | 教育与体育大类 |
园林技术 | 理工类 | 农林牧渔大类 |
作物生产与经营管理 | 理工类 | 农林牧渔大类 |
50253 | 长春教育学院 | 高中起点本科 | 脱产 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 艺术学 |
英语 | 外语(文) | 文学 |
专升本 | 脱产 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术学 |
旅游管理 | 经济管理类 | 管理学 |
50344 | 黑龙江省教育学院 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
小学教育 | 文史类 | 教育与体育大类 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
50788 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 理工类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 理工类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 理工类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
51310 | 益阳教育学院 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
50905 | 重庆冶金成人学院 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
50081 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
煤矿智能开采技术 | 理工类 | 资源环境与安全大类 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 理工类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 理工类 | 财经商贸大类 |
机电一体化技术 | 理工类 | 装备制造大类 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 脱产 | 大数据与会计 | 文史类 | 财经商贸大类 |
电子商务 | 文史类 | 财经商贸大类 |
高考在报名和学校报名由什么区别
区别是考试的考点可能不同, 在学校报名一般是按照学校所在区分配考点去考试 招生办报名就在招生办所在区考试 如学校在A区,招生办是B区的~如在学校报名就在A区学校考试,在招生办报名的就在B区学校考试~ 另外有些地方录取通知书发放到学校,然后发到学生手中 在招生办报名的话需要到招生办而不是学校取录取通知书 总之,在学校报名,一切高考有关的事宜在学校或学校所在区域解决 在招生办就在招生办所在区域解决。
高考改革:招生录取机制
1.改革夏季高考招生录取机制。自2023年起,建立基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的招生录取机制。高校根据招生专业(类),对纳入高考录取的等级考试科目的组合方式提出要求,同时根据学校办学特色和人才培养要求,提出考生综合素质评价信息的使用办法,相关要求和使用办法实施前,须提前2年向社会公布。
2.完善高职(高专)院校招生多元录取机制。高职(高专)院校招生录取采取春季高考、单独招生、综合评价招生等方式进行。春季高考,依据“文化素质”和“专业技能”考试成绩,参考学生综合素质评价信息录取考生。单独招生,录取中职学生以招生院校组织的考试成绩和中职学生学业水平考试为依据,参考高中阶段学生综合素质评价信息;录取普通高中学生以普通高中学业水平合格考试成绩和职业适应性测试结果为依据,参考高中阶段学生综合素质评价信息。高职(高专)综合评价招生,可以以考生高考(含春季高考、夏季高考)成绩为依据,也可以以中职学生学业水平考试成绩或普通高中学业水平合格考试成绩及职业适应性测试结果为依据,参考综合素质评价信息录取。优化五年制高等职业教育招生录取方式,实行以初中学业水平考试等级为依据、参考综合素质评价的录取方式;进一步完善技能拔尖人才招生办法,拓宽技能拔尖人才的升学渠道,逐步扩大高职院校招收有实践经历人员的比例。
3.深化高校招生志愿填报和录取改革。春季高考实行按专业类别填报志愿和平行志愿录取模式,为考生提供更多的选择机会。自2023年起,夏季高考实施招生录取批次改革和投档录取模式改革,本科段招生除提前批次外,实行同一批次录取。自2023年起招生采用“专业(类)+学校”志愿填报和招生录取方式。探索实行考生一档多投、多次选择的投档模式,增加高校与考生之间双向选择机会。
4.探索本科高校综合评价招生。自2023年起,在部分中央部属高校和办学水平较高的省属本科高校,选择部分专业开展综合评价招生改革,探索“统一高考+学业水平考试+学校考核(综合素质评价+面试)”的招生方式。高校依据考生的统一高考成绩、高中学业水平考试成绩和学校考核成绩,按比例形成综合成绩,择优录取。