青羊区艺术生文化课分数线艺术生文化课分数线,编导专业补习学校政策,攀枝花学院2023年艺术类本科专业录取分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下。
2023大学各省艺术类专业录取分数线
济南大学在青海艺术类招生录取工作于7月10日圆满结束。按照一志愿全部投档。其中艺术文(美术学、视觉传达设计、环境设计),计划9人,投档11人,终录取9人,一次录取额满,进档考生按照专业成绩录取,录取低分为247分;艺术理(美术学、视觉传达设计),计划4人,投档4人,终录取4人,一次录取额满,进档考生按照专业成绩录取,录取低分为233分。
艺术类本科批次舞蹈学类院校及专业投档分数线
2023年艺术类本科批次舞蹈学类院校及专业投档分数线 |
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm) | 531.802540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.202540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课成绩须达到210分(含)以上,身高男生不低于172CM,女生不低于162CM,具体详见我校艺术类招生录取规则)(办学地点为厦门校区) | 503.202400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1109 | 山东大学威海分校 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 492.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 02 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招生舞种为:民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞。其他舞种一律不招收。女生身高160厘米以上(含)、男生身高170厘米以上(含))(免收学费) | 553.302630000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1266 | 华南农业大学 | 01 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于178CM,女生身高不低于165CM) | 492.002160000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 506.702530000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 09 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(办学地点为桐乡乌镇校区) | 525.102290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 03 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 471.502290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 46 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 466.102350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 462.302290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 443.002180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 456.402320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 476.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.902350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.502350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2297 | 延边大学 | 01 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 497.602520000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 484.402400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2437 | 信阳师范学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 458.202360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费收费标准待定,以正式批复为准) | 437.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 445.802180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2482 | 成都大学 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 500.602540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 03 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学(师范))(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(录取原则详见我校招生章程) | 488.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 421.502023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 477.902410000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 460.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 472.002240000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 427.502090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 426.302090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 449.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 09 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 436.402000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上) | 414.902030000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 05 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 433.802140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 06 | 舞蹈表演(民族民间舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 415.002023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 03 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 402.701970000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.301990000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 478.802280000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 412.601980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 05 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.401980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 443.702150000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 03 | 舞蹈表演与编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7002 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 508.202620000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7004 | 南京体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 494.602340000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 415.202300000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 407.701950002 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 542.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 482.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 430.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 423.902210000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 429.102170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 416.001960000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.202320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 421.902130000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.602140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 417.402100000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 413.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 411.302030000 |
纺织大学2023艺术类分数线多少
1、美术专业
省份 | 科类 | 录取专业 | 低分 | 平均分 | 高分 |
甘肃 | 艺术 | 美术本科 | 257 | 285.2 | 315.5 |
广东 | 艺术 | 美术本科 | 295 | 316.5 | 363.5 |
河北 | 艺术 | 美术本科 | 299.5 | 320.3 | 352.5 |
河南 | 艺理 | 美术本科 | 272 | 308.3 | 334 |
河南 | 艺文 | 美术本科 | 289 | 317.4 | 347 |
黑龙江 | 艺术 | 美术本科 | 278 | 300.5 | 318 |
江苏 | 艺术 | 美术本科 | 226 | 237 | 251.5 |
江西 | 艺术 | 美术本科 | 286.5 | 312.1 | 372 |
山东 | 艺理 | 美术本科 | 258.5 | 286.8 | 338 |
山东 | 艺文 | 美术本科 | 282.5 | 313.4 | 347.5 |
山西 | 艺术 | 美术本科 | 289.5 | 306.2 | 328.5 |
浙江 | 艺术 | 美术本科 | 334 | 353.1 | 393.5 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科一(美术) | 622.8 | 633.4 | 670.4 |
备注:普通类专业含服装与服饰设计、动画、数字媒体艺术、摄影、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、工艺美术),在湖北省承认美术统考成绩,其他省份考生均须参加我校组织的美术校考并取得合格证。
湖北省综合分=(统考成绩×60%+文化成绩×40%)×2
其他省份综合分=校考专业成绩×50%+文化成绩×50%2、表演专业
省份 | 科类 | 专业名称 | 低分 | 平均分 | 高分 | 备注 |
甘肃 | 艺术 | 表演本科 | 275 | 275 | 275 | 文化分 |
河北 | 艺术 | 表演本科 | 320 | 346.3 | 383 | 文化分 |
河南 | 艺文 | 表演本科 | 258 | 262 | 266 | 文化分 |
黑龙江 | 艺术 | 表演本科 | 241 | 241 | 241 | 文化分 |
湖北 | 艺术 | 表演本科 | 286 | 382.1 | 487 | 文化分 |
湖南 | 艺术 | 表演本科 | 420 | 420 | 420 | 文化分 |
山东 | 艺理 | 表演本科 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 文化分 |
备注:各省考生均须参加我校组织的表演专业校考并取得合格证,文化成绩达到各省划定的服装表演类专业低控制分数线,投档到我校的考生,我校按专业成绩从高到低录取。如专业课成绩相等,则文化课成绩高者优先录取。
二、武汉纺织大学2023年美术本科(中外合作办学)专业录取分数线
省份 | 科类 | 低分 | 平均分 | 高分 |
安徽 | 艺术 | 328.7 | 355.7 | 384 |
北京 | 艺术 | 355 | 364.3 | 373.5 |
福建 | 艺理 | 318 | 318 | 318 |
福建 | 艺文 | 323.5 | 330.2 | 349 |
甘肃 | 艺术 | 295.5 | 323.1 | 344.5 |
广东 | 艺术 | 289 | 313.3 | 334.5 |
广西 | 艺理 | 385.5 | 385.5 | 385.5 |
广西 | 艺文 | 297 | 325.5 | 361 |
海南 | 艺术 | 311.4 | 354.4 | 384.6 |
河北 | 艺术 | 316.8 | 335.6 | 352 |
河南 | 艺理 | 313 | 313 | 313 |
河南 | 艺文 | 340 | 352.4 | 378 |
湖北 | 艺术 | 588.8 | 600.4 | 636.4 |
湖南 | 艺理 | 292 | 292 | 292 |
湖南 | 艺文 | 335 | 349.9 | 375 |
江西 | 艺术 | 352.6 | 368.6 | 406.6 |
山东 | 艺理 | 308.1 | 308.1 | 308.1 |
山东 | 艺文 | 305.3 | 338.1 | 368.8 |
山西 | 艺术 | 292.2 | 299 | 313.3 |
陕西 | 艺理 | 236 | 236 | 236 |
陕西 | 艺文 | 223 | 227.2 | 232 |
上海 | 艺术 | 283.6 | 307.2 | 330.8 |
四川 | 艺术 | 322.5 | 363.2 | 415.8 |
天津 | 艺理 | 305.8 | 305.8 | 305.8 |
天津 | 艺文 | 296.7 | 316.6 | 344.2 |
浙江 | 艺术 | 263 | 283.1 | 312.5 |
重庆 | 艺术 | 300.5 | 339.6 | 370.5 |
备注:中外合作办学专业含设计学类(服装与服饰设计,中日合作办学)、设计学类(视觉传达设计,中英合作办学)、设计学类(环境设计,中英合作办学)、设计学类(数字媒体艺术,中英合作办学)
中外合作办学艺术类专业认可各省美术统考成绩,安排在统考批次录取,执行当地招办规定的录取政策(当地省份没有规定具体录取政策时,按照综合分=专业成绩×50%+ 文化成绩×50%从高到低录取,当综合分相同的条件下,艺术类专业成绩高者优先录取)。中外合作办学艺术类专业对语文、数学、外语等单科成绩均不作任何限制。
武汉纺织大学2023年艺术类专业校考合格分数线
省份 | 类别 | 性别 | 合格线 |
甘肃 | 美术类 | | 222 |
广东 | 美术类 | | 219 |
河北 | 美术类 | | 225 |
河南 | 美术类 | | 223 |
黑龙江 | 美术类 | | 225 |
江苏 | 美术类 | | 225 |
江西 | 美术类 | | 225 |
山东 | 美术类 | | 224 |
山西 | 美术类 | | 224 |
浙江 | 美术类 | | 226 |
甘肃 | 表演 | 女 | 271 |
河北 | 表演 | 女 | 240 |
湖南 | 表演 | 女 | 270 |
河南 | 表演 | 女 | 258 |
河南 | 表演 | 男 | 268 |
山东 | 表演 | 女 | 270 |
山东 | 表演 | 男 | 274 |
黑龙江 | 表演 | 女 | 261 |
黑龙江 | 表演 | 男 | 271 |
湖北 | 表演 | 女 | 241 |
湖北 | 表演 | 男 | 255 |