德阳民族艺术生文化课分数线民族艺术生文化课分数线,全封闭式补习班怎么收费,随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公布。近日,哈尔滨师范大学公布了2023年黑龙江省艺术类一批A段招生录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2023曲阜师范大学省属公费录取分数线一览艺术
山东省艺体专业公费师范生 |
录取专业名称 | 录取数 | 分数线 | 录取专业低分 | 分数线类型 |
美术学(面向济宁市就业) | 1 | 486 | 260 | 文化分 |
美术学(面向东营市就业) | 1 | 460 | 254.67 | 文化分 |
美术学(面向青岛市就业) | 4 | 463 | 252.67 | 文化分 |
美术学(面向日照市就业) | 2 | 464 | 248.66 | 文化分 |
美术学(面向济南市就业) | 3 | 465 | 248 | 文化分 |
美术学(面向烟台市就业) | 1 | 467 | 246 | 文化分 |
美术学(面向潍坊市就业) | 3 | 460 | 245 | 文化分 |
美术学(面向临沂市就业) | 3 | 460 | 243.34 | 文化分 |
美术学(面向威海市就业) | 1 | 466 | 241 | 文化分 |
美术学(面向聊城市就业) | 2 | 471 | 236.67 | 文化分 |
美术学(面向泰安市就业) | 2 | 471 | 236.33 | 文化分 |
美术学(面向枣庄市就业) | 1 | 463 | 235.67 | 文化分 |
美术学(面向滨州市就业) | 1 | 498 | 235.34 | 文化分 |
美术学(面向德州市就业) | 2 | 470 | 234.67 | 文化分 |
美术学(面向菏泽市就业) | 3 | 466 | 234.33 | 文化分 |
音乐学(面向青岛市就业) | 3 | 383 | 76.08 | 文化分 |
音乐学(面向烟台市就业) | 1 | 407 | 75.09 | 文化分 |
音乐学(面向聊城市就业) | 1 | 424 | 74.88 | 文化分 |
音乐学(面向滨州市就业) | 1 | 376 | 74.05 | 文化分 |
音乐学(面向济南市就业) | 3 | 375 | 72.71 | 文化分 |
音乐学(面向威海市就业) | 1 | 364 | 72.40 | 文化分 |
音乐学(面向菏泽市就业) | 2 | 370 | 72.23 | 文化分 |
音乐学(面向日照市就业) | 2 | 400 | 72.17 | 文化分 |
音乐学(面向潍坊市就业) | 3 | 364 | 71.75 | 文化分 |
音乐学(面向泰安市就业) | 2 | 383 | 71.07 | 文化分 |
音乐学(面向东营市就业) | 1 | 370 | 70.59 | 文化分 |
音乐学(面向临沂市就业) | 3 | 395 | 70.33 | 文化分 |
音乐学(面向德州市就业) | 1 | 368 | 70.27 | 文化分 |
音乐学(面向枣庄市就业) | 1 | 417 | 69.97 | 文化分 |
体育教育(面向青岛市就业) | 4 | 642 | | 综合分 |
体育教育(面向泰安市就业) | 1 | 641 | | 综合分 |
体育教育(面向烟台市就业) | 1 | 641 | | 综合分 |
体育教育(面向日照市就业) | 1 | 640 | | 综合分 |
体育教育(面向滨州市就业) | 1 | 638 | | 综合分 |
体育教育(面向济南市就业) | 2 | 634 | | 综合分 |
体育教育(面向济宁市就业) | 1 | 633 | | 综合分 |
体育教育(面向淄博市就业) | 1 | 633 | | 综合分 |
体育教育(面向聊城市就业) | 1 | 632 | | 综合分 |
体育教育(面向菏泽市就业) | 1 | 630 | | 综合分 |
体育教育(面向潍坊市就业) | 4 | 628 | | 综合分 |
体育教育(面向德州市就业) | 1 | 626 | | 综合分 |
体育教育(面向临沂市就业) | 1 | 622 | | 综合分 |
山东省艺体专业委培师范生 |
美术学(面向泰安市就业) | 2 | 467 | 240.66 | 文化分 |
美术学(面向枣庄市就业) | 2 | 391 | 224.33 | 文化分 |
美术学(面向滨州市就业) | 5 | 413 | 222 | 文化分 |
音乐学(面向枣庄市就业) | 3 | 340 | 74.41 | 文化分 |
音乐学(面向滨州市就业) | 2 | 356 | 69.47 | 文化分 |
体育教育(面向滨州市就业) | 3 | 616 | | 综合分 |
体育教育(面向枣庄市就业) | 4 | 572 | | 综合分 |
部分院校艺术类专业历年录取分数线
院校:广西艺术学院
专业:播音与主持艺术
历年分数:
14年投档低分338
15年投档低分337
14年文化低分327
15年文化低分337
院校:广州大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分365
15年投档低分391
14年文化低分365
15年文化低分391
院校:湖北大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分431
15年投档低分445
14年文化低分431
15年文化低分445
小编推荐:2023艺术生文化课分数线 艺术生高考录取须知
院校:暨南大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分428
15年投档低分478
14年文化低分428
15年文化低分465
院校:南昌大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分375
15年投档低分347
14年文化低分375
15年文化低分347
院校:沈阳音乐学院
专业:播音与主持艺术
14年投档低分309
15年投档低分326
14年文化低分309
15年文化低分326
院校:四川音乐学院
专业:播音与主持艺术
14年投档低分296
15年投档低分301
14年文化低分341
15年文化低分301
院校:天津师范大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分429
15年投档低分432
14年文化低分421
15年文化低分432
院校:湖南师范大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分372
15年投档低分402
14年文化低分372
15年文化低分402
院校:西南大学
专业:播音与主持艺术
14年投档低分357
15年投档低分355
14年文化低分362
15年文化低分355
艺术类提前批投档分数线声乐
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档低分 (专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | | 218 | 257-102-089-063 |
1120 | 南京晓庄学院 | | 200 | 221-100-059-062 |
1131 | 江苏第二师范学院 | | 196 | 248-108-077-063 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | | 186 | 237-108-084-045 |
1201 | 江南大学 | | 213 | 251-105-094-052 |
1221 | 中国矿业大学 | | 209 | 234-105-084-045 |
1222 | 江苏师范大学 | | 203 | 213-085-064-061 |
1224 | 徐州工程学院 | | 187 | 223-103-063-057 |
1242 | 常州大学 | | 196 | 222-096-057-069 |
1243 | 常州工学院 | | 189 | 269-102-101-066 |
1261 | 苏州大学 | | 215 | 310-115-112-083 |
1262 | 苏州科技大学 | | 202 | 219-089-085-045 |
1263 | 常熟理工学院 | | 193 | 215-099-067-049 |
1301 | 南通大学 | | 196 | 249-108-058-083 |
1341 | 淮阴师范学院 | | 194 | 242-099-077-066 |
1362 | 盐城师范学院 | | 193 | 220-095-067-058 |
1381 | 扬州大学 | | 206 | 213-106-058-049 |
1421 | 泰州学院 | | 185 | 212-096-068-048 |
1426 | 宿迁学院 |
| 179 | 247-101-076-070 |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | 190 | 241-100-084-057 |
南京市高淳区 | 188 | 236-091-086-059 |
连云港市赣榆区 | 211 | 217-081-079-057 |
淮安市淮阴区 | 193 | 238-092-094-052 |
淮安市涟水县 | 191 | 231-103-082-046 |
淮安市盱眙县 | 197 | 235-097-082-056 |
淮安市金湖县 | 188 | 218-104-059-055 |
盐城市响水县 | 198 | 238-100-076-062 |
盐城市滨海县 | 170 | 222-090-092-040 |
盐城市阜宁县 | 185 | 238-103-072-063 |
1620 | 南京晓庄学院 | 盐城市射阳县 | 178 | 255-105-084-066 |
泰州市姜堰区 | 173 | 247-100-082-065 |
泰州市泰兴市 | 187 | 242-100-078-064 |
宿迁市宿豫区 | 145 |
|
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 215 | 274-107-084-083 |
徐州市丰县 | 145 |
|
徐州市睢宁县 | 193 | 234-103-070-061 |
徐州市新沂市 | 193 | 215-094-076-045 |
苏州市常熟市 | 216 | 249-104-081-064 |
南通市通州区 | 199 | 243-096-101-046 |
南通市启东市 | 145 |
|
南通市海门市 | 184 | 298-111-105-082 |
扬州市邗江区 | 191 | 249-095-079-075 |
扬州市江都区 | 171 | 218-099-064-055 |
扬州市宝应县 | 182 | 237-078-067-092 |
扬州市仪征市 | 201 | 211-096-070-045 |
扬州市高邮市 | 188 | 250-098-084-068 |
镇江市扬中市 | 145 |
|
1639 | 南通大学 |
| 188 | 215-091-087-037 |
1645 | 盐城师范学院 |
| 178 | 252-103-087-059 |
1835 | 苏州科技大学天平学院 |
| 178 | 253-098-080-075 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 |
| 177 | 214-094-067-053 |
1858 | 南京师范大学中北学院 |
| 174 | 213-098-060-055 |
1901 | 南京传媒学院 |
| 183 | 215-092-071-052 |
1911 | 三江学院 |
| 172 | 256-112-088-056 |
2106 | 华东师范大学 |
| 238 | 211-104-055-052 |
2111 | 上海师范大学 |
| 218 | 232-094-068-070 |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 215 | 238-095-069-074 |
2206 | 浙江师范大学 |
| 206 | 259-096-098-065 |
2211 | 浙江传媒学院 |
| 203 | 283-111-084-088 |
2221 | 宁波大学 |
| 207 | 248-099-088-061 |
2228 | 温州大学 |
| 196 | 215-076-093-046 |
2240 | 浙江外国语学院 |
| 198 | 257-096-076-085 |
2261 | 湖州师范学院 |
| 193 | 221-098-061-062 |
2268 | 丽水学院 |
| 187 | 226-099-075-052 |
2333 | 皖西学院 |
| 183 | 224-118-066-040 |
2342 | 宿州学院 |
| 175 | 244-093-098-053 |
2343 | 安庆师范大学 |
| 188 | 262-111-074-077 |
2351 | 淮北师范大学 |
| 193 | 237-091-086-060 |
2359 | 合肥师范学院 |
| 188 | 234-097-078-059 |
2362 | 淮南师范学院 |
| 184 | 240-097-070-073 |
2381 | 黄山学院 |
| 182 | 223-103-073-047 |
2408 | 龙岩学院 |
| 177 | 245-107-085-053 |
2409 | 闽江学院 |
| 183 | 261-100-083-078 |
2411 | 厦门大学 |
| 228 | 222-084-089-049 |
2421 | 莆田学院 |
| 171 | 253-111-072-070 |
2443 | 泉州师范学院 |
| 184 | 233-093-105-035 |
2501 | 江西财经大学 |
| 190 | 258-109-083-066 |
2504 | 江西中医药大学 |
| 173 | 272-099-095-078 |
2505 | 南昌大学 |
| 206 | 243-110-077-056 |
2508 | 江西农业大学 |
| 180 | 242-108-072-062 |
2511 | 南昌工程学院 |
| 175 | 224-103-073-048 |
2523 | 赣南师范大学 |
| 164 | 278-096-112-070 |
2539 | 豫章师范学院 |
| 176 | 229-104-068-057 |
2541 | 东华理工大学 |
| 186 | 235-096-083-056 |
2551 | 宜春学院 |
| 178 | 219-096-066-057 |
2561 | 九江学院 |
| 182 | 215-092-053-070 |
2581 | 井冈山大学 |
| 183 | 248-087-090-071 |
2613 | 枣庄学院 |
| 180 | 240-108-075-057 |
2635 | 潍坊学院 |
| 182 | 251-104-088-059 |
2642 | 聊城大学 |
| 188 | 263-118-086-059 |
2671 | 曲阜师范大学 |
| 194 | 240-099-095-046 |
3306 | 廊坊师范学院 |
| 179 | 230-103-073-054 |
3333 | 衡水学院 |
| 169 | 252-109-081-062 |
3333 | 衡水学院 | 中外合作办学 | 160 | 225-098-072-055 |
3362 | 邢台学院 |
| 174 | 225-101-076-048 |
3412 | 山西传媒学院 |
| 171 | 234-099-055-080 |
4120 | 沈阳大学 |
| 182 | 229-094-083-052 |
4136 | 大连大学 |
| 193 | 266-092-104-070 |
4207 | 长春师范大学 |
| 186 | 213-099-064-050 |
4215 | 吉林师范大学 |
| 185 | 250-103-096-051 |
4232 | 北华大学 |
| 177 | 222-099-067-056 |
4233 | 通化师范学院 |
| 172 | 260-109-086-065 |
4314 | 牡丹江师范学院 |
| 172 | 220-089-087-044 |
4324 | 大庆师范学院 |
| 172 | 212-082-080-050 |
4337 | 绥化学院 |
| 171 | 229-091-088-050 |
4351 | 佳木斯大学 |
| 175 | 242-093-081-068 |
5118 | 信阳师范学院 |
| 183 | 213-087-068-058 |
5125 | 周口师范学院 |
| 175 | 262-097-096-069 |
5141 | 河南大学 |
| 197 | 230-105-080-045 |
5174 | 许昌学院 |
| 175 | 237-106-091-040 |
5181 | 南阳师范学院 |
| 184 | 242-108-088-046 |
5191 | 黄淮学院 |
| 175 | 238-093-082-063 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 175 | 278-106-073-099 |
5205 | 中国地质大学(武汉) |
| 207 | 212-089-068-055 |
5220 | 湖北第二师范学院 |
| 190 | 314-113-101-090 |
5251 | 三峡大学 |
| 187 | 251-111-073-067 |
5261 | 湖北师范大学 |
| 191 | 230-090-085-055 |
5269 | 黄冈师范学院 |
| 178 | 250-094-094-062 |
5287 | 湖北科技学院 |
| 177 | 254-105-079-070 |
5290 | 湖北文理学院 |
| 169 | 281-108-098-075 |
5295 | 湖北工程学院 |
| 178 | 222-103-064-055 |
5303 | 湖南师范大学 |
| 213 | 245-117-085-043 |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 200 | 246-091-075-080 |
5308 | 长沙学院 |
| 186 | 241-092-089-060 |
5321 | 湖南科技大学 |
| 192 | 230-095-084-051 |
5342 | 衡阳师范学院 |
| 178 | 253-110-069-074 |
5349 | 湖南第一师范学院 |
| 188 | 236-099-063-074 |
5351 | 湖南理工学院 |
| 177 | 211-103-057-051 |
5355 | 湖南城市学院 |
| 175 | 256-106-068-082 |
5361 | 吉首大学 |
| 188 | 223-101-065-057 |
5371 | 邵阳学院 |
| 175 | 221-094-071-056 |
5381 | 湘南学院 |
| 176 | 233-108-081-044 |
5385 | 怀化学院 |
| 169 | 226-097-081-048 |
5391 | 湖南科技学院 |
| 179 | 223-094-069-060 |
5393 | 湖南女子学院 |
| 177 | 224-102-064-058 |
5504 | 南宁师范大学 |
| 177 | 250-094-083-073 |
5505 | 玉林师范学院 |
| 173 | 214-096-071-047 |
5507 | 北部湾大学 |
| 171 | 227-095-072-060 |
5519 | 贺州学院 |
| 167 | 240-106-068-066 |
5601 | 海南大学 |
| 201 | 266-113-076-077 |
5604 | 海南热带海洋学院 |
| 172 | 221-093-063-065 |
6101 | 四川大学 |
| 215 | 242-098-067-077 |
6102 | 西南交通大学 |
| 207 | 259-098-084-077 |
6114 | 成都大学 |
| 196 | 221-097-062-062 |
6115 | 四川轻化工大学 |
| 174 | 218-095-079-044 |
6118 | 内江师范学院 |
| 171 | 244-090-081-073 |
6131 | 西南科技大学 |
| 188 | 257-104-081-072 |
6310 | 黔南民族师范学院 |
| 170 | 262-104-076-082 |
6401 | 云南大学 |
| 201 | 276-115-100-061 |
7103 | 陕西师范大学 |
| 211 | 257-102-091-064 |
7122 | 西安文理学院 |
| 182 | 238-102-077-059 |
7140 | 渭南师范学院 |
| 175 | 244-089-077-078 |
7142 | 延安大学 |
| 182 | 241-091-095-055 |
7162 | 宝鸡文理学院 |
| 176 | 211-100-051-060 |
7165 | 咸阳师范学院 |
| 175 | 232-096-078-058 |
7167 | 陕西理工大学 |
| 182 | 237-111-082-044 |
7203 | 兰州财经大学 |
| 180 | 220-095-066-059 |
7507 | 昌吉学院 |
| 170 | 267-105-096-066 |
7511 | 石河子大学 |
| 181 | 226-088-074-064 |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 169 | 220-082-070-068 |
8125 | 阳光学院 |
| 166 | 215-095-071-049 |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 177 | 224-093-061-070 |
8127 | 福州大学至诚学院 |
| 168 | 239-096-073-070 |
8170 | 江西科技学院 |
| 169 | 226-094-074-058 |
8172 | 南昌理工学院 |
| 172 | 252-110-069-073 |
8178 | 华东交通大学理工学院 |
| 167 | 241-104-065-072 |
8218 | 山东协和学院 |
| 169 | 230-099-083-048 |
8229 | 聊城大学东昌学院 |
| 170 | 211-100-058-053 |
8290 | 天津天狮学院 |
| 171 | 243-095-096-052 |
8298 | 北京科技大学天津学院 |
| 172 | 233-089-062-082 |
8310 | 河北传媒学院 |
| 166 | 216-099-063-054 |
8414 | 大连艺术学院 |
| 169 | 222-111-062-049 |
8558 | 三峡大学科技学院 |
| 166 | 220-092-092-036 |
8613 | 吉首大学张家界学院 |
| 166 | 216-097-071-048 |
8740 | 海口经济学院 |
| 164 | 231-090-078-063 |
8772 | 四川文化艺术学院 |
| 170 | 211-095-067-049 |
8874 | 云南艺术学院文华学院 |
| 167 | 228-104-056-068 |
8970 | 宁夏理工学院 |
| 166 | 230-117-066-047 |
|
|
|
|
|
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |