崇州艺术生志愿填报艺术生志愿填报,艺考生文化课补习班,近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的2023江苏本科艺术体育类征集志愿填报时间已经公布。
下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2023本科提前批艺术类平行组征集志愿投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数高、外语、首选科目、再选高、志愿序号”是投档低分同分考生排序项。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数高 | 外语 | 首选科目 | 再选高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.7 | 471 | 179 | 94 | 85 | 55 | 80 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3211 | 江南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 329.2 | 507 | 187 | 112 | 115 | 47 | 80 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 299.1 | 437 | 174 | 112 | 69 | 56 | 75 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 309 | 435 | 139 | 100 | 114 | 53 | 73 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 101 | 第1组(美术类) | 300.9 | 457 | 170 | 102 | 68 | 51 | 84 | 36 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 295.8 | 419 | 173 | 99 | 61 | 47 | 84 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 317.1 | 490 | 176 | 98 | 92 | 57 | 86 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 318.5 | 469 | 154 | 100 | 83 | 61 | 89 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 325.1 | 463 | 181 | 95 | 74 | 59 | 82 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 317.5 | 433 | 146 | 105 | 96 | 47 | 82 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 312.6 | 433 | 144 | 100 | 102 | 43 | 84 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 311.5 | 434 | 167 | 102 | 95 | 26 | 77 | 35 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 302.4 | 413 | 151 | 100 | 104 | 22 | 70 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 300 | 412 | 150 | 100 | 62 | 47 | 77 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 312.3 | 418 | 148 | 106 | 98 | 42 | 69 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6205 | 西北民族大学 | 126 | 第26组(舞蹈类) | 297.3 | 410 | 127 | 95 | 87 | 45 | 83 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | 726 | 506 | 217 | 117 | 95 | 48 | 76 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5016 | 重庆师范大学 | 103 | 第3组(编导类) | 757 | 551 | 199 | 117 | 131 | 49 | 88 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 102 | 第2组(表演类(服装表演)) | 309.9 | 466 | 166 | 89 | 84 | 63 | 82 | 31 |
|
艺术类(平行组首选历史) | 6101 | 西安交通大学 | 102 | 第2组(书法艺术与书法教育类) | 266.4 |
|
|
|
|
|
|
| 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 104 | 第4组(美术类) | 293.2 | 422 | 176 | 91 | 67 | 50 | 78 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 290.1 | 414 | 186 | 98 | 45 | 29 | 88 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 109 | 第9组(音乐类) | 335.5 | 493 | 189 | 103 | 110 | 47 | 78 | 31 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 311 | 437 | 194 | 108 | 49 | 50 | 74 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 111 | 第11组(编导类) | 721 | 526 | 213 | 107 | 98 | 48 | 86 | 32 |
|
艺术类(平行组首选物理) | 6101 | 西安交通大学 | 104 | 第4组(书法艺术与书法教育类) | 257.1 |
|
|
|
|
|
|
| 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 112 | 第12组(摄影摄像类) | 731 | 511 | 204 | 111 | 120 | 45 | 76 | 31 |
|
艺术填报志愿的步骤
一:找到承认自己省份美术联考成绩的院校汇总,看招生简章和招生计划,看该校是否在你们省份招生,确定招生之后看该校在你们省招收多少人。
二:之后就要筛选院校了,一般三本的文化课分数线大都在300-400分左右,二本在350-450左右,一本在380-500,(含美院),这只是大概的一个概括,所以第二个步骤就是看你汇总里这些院校的录取分数线了,把符合步骤一的院校按照你自己的分数筛选出来,然后做一个汇编。
三:做完前两个步骤筛选出来的院校基本上就基本符合你的情况,后一步就是按照你的专业和文化的偏好做一个选择,文化课好的就找录取规则是综合录取【文化占比大】的院校或者按文化录取的院校;专业好的就找按专业录取和综合录取【专业占比大】的院校,为了能被录取,机关算尽嘛。
后还有一点是,有的同学可能是考试发挥不好,导致文化或者专业某一科比较低,都可以按照这个办法去筛选学校,但是如果专业和文化都偏低的话,建议考虑专科或者复读,亦或者是留学。如果联考不合格,建议考虑专科或者复读;如果文化课不好,建议考虑复读或者留学。2023本科一批、艺术类本科B再次征集志愿
(一)征集志愿时间及填报方式。拟填报征集志愿的考生,须于7月25日8:00-12:00登录河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn),查阅相关信息,凭本人帐号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(https://pzwb.haeea.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报。逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何操作。
(三)本次征集志愿均按平行志愿规则投档,只投填报本次征集志愿且符合相应条件的考生档案。
(四)特别提醒考生:在选报征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程具体要求。
(五)根据《河南省教育厅关于做好2023年普通高等学校招生工作的通知》(教考院﹝2023﹞127号)文件规定,“对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生,当批次录取电子档案停止运转”,对在录取中存在此类情况的考生,本次征集志愿相应批次不再投档。