历年成都艺术生文化课分数线历年艺术生文化课分数线,补习学校哪家好,参加提前招生的学校每个学校的分数线都不一样,另外提前招生专业不一样,相应录取分数线也不一样,一般提前招生200分左右就能走,好学校和专业则要四百多分。
历年大学研究生录取分数线
2023年研究生分数线参考:。
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 |
082300交通运输工程 | 281 |
085900土木水利 | 332 |
086100交通运输 | 281 |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 |
085500机械 | 335 |
085800能源动力 | 282 |
086100交通运输 | 275 |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 |
085500机械② | 303 |
004经济与管理学院 | 020230应用经济学 | 368 |
120230管理科学与工程 | 375 |
120230工商管理 | 365 |
120231会计学 | 368 |
125604物流工程与管理 | 223 |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 |
085400电子信息 | 338 |
086100交通运输 | 280 |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 |
082300交通运输工程 | 270 |
083500软件工程 | 309 |
083900网络空间安全 | 280 |
085400电子信息① | 331 |
085400电子信息② | 339 |
085400电子信息③ | 363 |
086100交通运输 | 310 |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 |
081600测绘科学与技术③ | 305 |
081800地质资源与地质工程② | 300 |
083700安全科学与工程 | 300 |
085700资源与环境① | 292 |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 |
081400土木工程⑥ | 307 |
085900土木水利①②③ | 306 |
085900土木水利④ | 315 |
085900土木水利⑤ | 307 |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 |
085700资源与环境 | 328 |
085900土木水利 | 310 |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 |
085100建筑学 | 316 |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 |
095136农业工程与信息技术 | 310 |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 |
045300汉语国际教育 | 340 |
055200新闻与传播 | 361 |
135100艺术 | 349 |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 |
080100力学 | 285 |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
。
...。
...。
...。

历年本科分数线
2023年
普通本科录取控制分数线 | 400分 |
特殊类型招生控制分数线 | 513分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 300分 |
体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分) | 328分 |
2023年
普通本科录取控制分数线 | 436分 |
特殊类型招生控制分数线 | 526分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 316分 |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 300分 |
历年高考录取分数线变化
自2023年起,广东高考不再自主命题,改为使用全国I卷。由于全国卷的难度更大,故近两年的各批次分数线相较以往均有大幅度的下降。比较使用全国卷的近两年的分数线,文科略升,理科下降,尤其是理科的本科线竟然下降42分之多!!
另外,在录取规则上,广东省曾经有“二A、”“专A、专B”等多个录取批次。但自2023年起,“二A”和“”合并,统称“第二批本科”;自2023年起,“专A”和“专B”合并,统称“第三批专科”,且录取方式改为平行志愿。这一变化,可能会造成优质独立学院和民办院校的录取分数进一步上升。