马尔康师范学院艺术生文化课分数线师范学院艺术生文化课分数线,补习中心哪家好,相信各位考生都在等候唐山师范学院在各省的录取分数线情况,小编整理了2023年唐山师范学院的相关信息,赶快来看一下吧!
2023师范学院各省各专业分数线汇总
(持续更新中)
经云南省招生考试院审核同意,我在云南本科二批次录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
地理科学 | 2 | 547.7571 | 539.9651 | 平行 | |
城市管理 | 2 | 538.9691 | 536.9701 | 平行 | |
旅游管理类 | 2 | 531.9631 | 531.7691 | 征集 | |
机械类 | 2 | 478.9701 | 465.9711 | 平行 | |
植物科学与技术 | 2 | 463.9681 | 460.9451 | 平行 | |
经陕西省考试管理中心审核同意,我校在陕西本科二批次录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
英语 | 2 | 467 | 467 | 平行 | |
历史学 | 2 | 467 | 466 | 平行 | |
旅游管理类 | 2 | 466 | 466 | 平行 | |
经济统计学 | 2 | 404 | 401 | 平行 | |
动物科学 | 2 | 394 | 380 | 平行 | |
经贵州省招生考试院审核同意,我校在贵州第二批本科少数民族预科录取结束,详情见下表:
专业 | 科类 | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
少数民族预科 | 文史类 | 90 | 537.0984537 | 493.0965338 | 征集 | |
少数民族预科 | 理工类 | 224 | 407.0912059 | 378.0883335 | 平行 | |
少数民族预科(双语) | 文史类 | 50 | 487.0961932 | 472.0952806 | 平行 | |
少数民族预科(双语) | 理工类 | 100 | 395.0899883 | 362.0867381 | 平行 | |
经福建省教育考试院审核同意,我校在福建本科二批次录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
学前教育 | 2 | 505 | 503 | 平行 | |
小学教育 | 2 | 514 | 508 | 平行 | |
旅游管理类 | 2 | 505 | 502 | 平行 | |
城乡规划 | 2 | 477 | 477 | 平行 |
|
经山西省招生考试管理中心审核同意,我校在山西本科批次录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
学前教育 | 1 |
| 472.113090171 | 平行 |
|
秘书学 | 1 |
| 468.108090166 | 平行 |
|
英语 | 1 |
| 469.108076157 | 平行 |
|
历史学 | 4 | 468.113091168 | 467.10210016 | 平行 |
|
电气工程及其自动化 | 2 | 421.094098145 | 419.126086145 | 平行 |
|
自动化 | 2 | 412.086105144 | 412.084102104 | 平行 |
|
计算机类 | 2 | 415.091108122 | 415.082097137 | 平行 |
|
矿业类 | 2 | 411.068094171 | 411.064103159 | 平行 |
|
经四川省高校招生办公室审核同意,我校在四川省本科二批次录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 录取低志愿 | 备注 |
高分 | 低分 |
地理科学 | 2 | 526.1122 | 523.1152 | 平行 |
|
城市管理 | 2 | 520.1182 | 520.1132 | 平行 |
|
经济统计学 | 1 |
| 487.1042 | 平行 |
|
数学与应用数学 | 2 | 496.0882 | 494.1042 | 平行 |
|
生物科学 | 2 | 494.0982 | 487.1042 | 平行 |
|
能源动力与动力工程 | 2 | 488.1152 | 487.0942 | 平行 |
|
风景园林 | 2 | 492.0962 | 491.0842 | 平行 |
|
植物科学与技术 | 2 | 486.0832 | 485.1132 | 平行 |
|
师范学院全国排名多少师范学院录取分数线
一、唐山师范学院排名。
2023年唐山师范学院排名全国第373位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年唐山师范学院录取分数线参考:。22 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -1 | 不限 | 综合 | 。 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/126020 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 507/82620 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | 。 | | 历史类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 511/27275 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 425/87355 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/23130 | 450 | | | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/18337 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/15212 | 365 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/118267 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/31854 | 480 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/93099 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/26332 | 472 | | | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202320 | 437 | | | 综合 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/195268 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 502/41865 | 445 | | | 文科 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/89170 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/94023 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/28445 | 435 | (L02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/28852 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/123593 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/36624 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
。
包头师范学院2023年录取分数线