理塘2023西华师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次,文科理科录取分数线,2023年信阳学院在文科的低录取分数504分,对应录取位次为34655;理科的低录取分数为456分,对应录取位次为138419。信阳学院在文科的低录取分数为446分,对应录取位次为18840;理科的低录取分数为364分,对应录取位次为74655。
2023西华师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次
西华师范大学2023年在贵州的理科投档低分为486,对应的位次为31149;文科低分为569,对应的位次为6104。西华师范大学在河南的理科投档低分为532,对应的位次为83691;文科低分为542,对应的位次为15204。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年低分 | 2023年位次 | 2023年低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106895 | 509 | 30807 |
甘肃 | 本科一批 | 464 | 24618 | 509 | 3852 |
广西 | 本科二批 | 355 | 133443 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 486 | 31149 | 569 | 6104 |
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 542 | 15204 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 490 | 4812 |
吉林 | 本科二批A类 | 379 | 50412 | - | - |
江西 | 本科一批 | 514 | 48430 | 544 | 8658 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 436 | 70466 | - | - |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 545 | 15565 |
本科二批 | 506 | 92450 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | 428 | 4506 |
云南 | 本科二批 | 483 | 59363 | - | - |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2023航空航天大学在普通高考省份的录取分数线及位次
沈阳航空航天大学2023年在广西的理科投档低分为446,对应的位次为63918;文科低分为505,对应的位次为17741。沈阳航空航天大学在云南的理科投档低分为522,对应的位次为36601,文科低分为579,对应的位次为10819。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年低分 | 2023年位次 | 2023年低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 48175 | - | - |
本科二批 | 492 | 95253 | 523 | 21209 |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 22466 | - | - |
本科二批 | 440 | 34730 | - | - |
广西 | 本科二批 | 446 | 63918 | 505 | 17741 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 42441 | - | - |
本科二批 | 432 | 63678 | 522 | 18087 |
河南 | 本科一批 | 556 | 52023 | - | - |
本科二批 | 512 | 114789 | 525 | 24695 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 16084 | - | - |
本科二批A类 | 453 | 29591 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | - | - |
本科二批A类 | 488 | 19568 | 502 | 4567 |
江西 | 本科一批 | 529 | 36524 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 34941 | - | - |
青海 | 本科一段 | 389 | 9268 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 32647 | - | - |
本科二批A类 | 483 | 44804 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 453 | 58384 | 471 | 19146 |
四川 | 本科一批 | 546 | 54368 | - | - |
本科二批 | 514 | 84026 | 526 | 25927 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 19909 | 417 | 5305 |
云南 | 本科一批 | 546 | 25401 | - | - |
本科二批 | 522 | 36601 | 579 | 10819 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2023工程技术师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次
吉林工程技术师范学院2023年在广西的理科投档低分为391,对应的位次为103888;文科低分为464,对应的位次为32908。吉林工程技术师范学院在贵州的理科投档低分为395,对应的位次为97053,文科低分为503,对应的位次为26355。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年低分 | 2023年位次 | 2023年低分 | 2023年位次 |
甘肃 | 本科二批 | 379 | 66809 | 449 | 17784 |
广西 | 本科二批 | 391 | 103888 | 464 | 32908 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 97053 | 503 | 26355 |
河南 | 本科二批 | 469 | 191481 | 496 | 47205 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 48314 | 451 | 9505 |
吉林 | 本科二批A类 | 381 | 49829 | 440 | 12266 |
本科一批A类 | 415 | 39490 | 469 | 8188 |
江西 | 本科二批 | 465 | 99313 | 497 | 33891 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 409 | 13811 |
青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 414 | 4548 |
山西 | 本科二批A类 | 440 | 75554 | 471 | 18766 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 82554 | 459 | 23732 |
四川 | 本科二批 | 468 | 136566 | 511 | 36379 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 542 | 25080 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。