自贡2023高考本科提前批艺术类B(美术类)投档线,艺术本科多少分,2023高考成绩已经发布,分数线已经出炉。其中,艺术类本科文化课录取分数线美术与设计学类、类(声乐)、类(器乐)、舞蹈学类、表演专业:330分。下文是具体分数线介绍:
2023高考本科提前批艺术类B(美术类)投档线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
1 | 1022 | 中国人民大学 | 04 | 不限选考科目 | 610 | 258 | 106 | 120 | 109 | 240 |
2 | 1022 | 中国人民大学 | 05 | 不限选考科目 | 595 | 260 | 105 | 92 | 111 | 231 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 06 | 不限选考科目 | 596 | 237 | 121 | 113 | 122 | 243 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 04 | 不限选考科目 | 569 | 235 | 96 | 106 | 117 | 231 |
5 | 1026 | 北京科技大学 | 04 | 不限选考科目 | 564 | 232 | 96 | 116 | 104 | 231 |
6 | 1027 | 北京化工大学 | 06 | 不限选考科目 | 534 | 239 | 110 | 58 | 92 | 210 |
7 | 1028 | 北京邮电大学 | 03 | 不限选考科目 | 576 | 247 | 99 | 106 | 111 | 219 |
8 | 1030 | 北京林业大学 | 11 | 不限选考科目 | 577 | 261 | 94 | 95 | 100 | 213 |
9 | 1032 | 北京师范大学 | 06 | 不限选考科目 | 587 | 255 | 106 | 98 | 114 | 219 |
10 | 1035 | 北京语言大学 | 04 | 不限选考科目 | 516 | 242 | 79 | 67 | 100 | 180 |
11 | 1037 | 中央财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 560 | 236 | 101 | 97 | 106 | 225 |
12 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 05 | 不限选考科目 | 559 | 258 | 91 | 65 | 107 | 210 |
13 | 1047 | 北京航空航天大学 | 03 | 不限选考科目 | 599 | 251 | 105 | 117 | 117 | 231 |
14 | 1048 | 北京理工大学 | 06 | 不限选考科目 | 585 | 232 | 103 | 114 | 112 | 261 |
15 | 1049 | 北京工业大学 | 06 | 不限选考科目 | 522 | 233 | 95 | 93 | 87 | 186 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_朝阳区 | 583 | 249 | 124 | 76 | 109 | 234 |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_昌平区 | 557 | 211 | 102 | 123 | 115 | 246 |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_顺义区 | 576 | 249 | 94 | 113 | 113 | 210 |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_平谷区 | 572 | 260 | 98 | 78 | 108 | 210 |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 09 | 不限选考科目_丰台区 | 573 | 251 | 105 | 84 | 111 | 219 |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 537 | 225 | 89 | 107 | 118 | 198 |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 538 | 248 | 93 | 69 | 75 | 219 |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_顺义区 | 544 | 215 | 95 | 109 | 119 | 228 |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_大兴区 | 511 | 225 | 84 | 93 | 97 | 186 |
25 | 1052 | 首都师范大学 | 09 | 不限选考科目 | 518 | 245 | 98 | 60 | 70 | 195 |
26 | 1052 | 首都师范大学 | 10 | 不限选考科目 | 522 | 261 | 80 | 65 | 84 | 162 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 不限选考科目 | 514 | 235 | 98 | 60 | 85 | 198 |
28 | 1061 | 中华女子学院 | 03 | 不限选考科目 | 479 | 214 | 96 | 61 | 86 | 180 |
29 | 1062 | 北方工业大学 | 08 | 不限选考科目 | 483 | 240 | 76 | 72 | 44 | 174 |
30 | 1063 | 北京工商大学 | 06 | 不限选考科目 | 486 | 222 | 72 | 63 | 81 | 201 |
31 | 1066 | 北京印刷学院 | 06 | 不限选考科目 | 500 | 237 | 85 | 57 | 88 | 177 |
32 | 1069 | 北京农学院 | 07 | 不限选考科目 | 474 | 207 | 96 | 66 | 79 | 189 |
33 | 1076 | 北京联合大学 | 09 | 不限选考科目 | 464 | 204 | 78 | 66 | 79 | 195 |
34 | 1084 | 北京城市学院 | 06 | 不限选考科目 | 403 | 191 | 69 | 35 | 69 | 156 |
35 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
36 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
37 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
38 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
39 | 1216 | 天津科技大学 | 07 | 不限选考科目 | 479 | 208 | 94 | 80 | 86 | 177 |
40 | 1218 | 天津理工大学 | 03 | 不限选考科目 | 478 | 217 | 85 | 49 | 82 | 198 |
41 | 1218 | 天津理工大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 464 | 215 | 75 | 56 | 76 | 183 |
42 | 1219 | 天津农学院 | 02 | 不限选考科目 | 465 | 204 | 88 | 78 | 46 | 207 |
43 | 1225 | 天津财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 480 | 213 | 79 | 73 | 89 | 186 |
44 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 不限选考科目 | 437 | 200 | 77 | 56 | 84 | 156 |
45 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 05 | 不限选考科目 | 457 | 214 | 84 | 64 | 60 | 171 |
46 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 02 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
47 | 1317 | 华北科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 460 | 220 | 91 | 47 | 66 | 165 |
48 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 03 | 不限选考科目 | 467 | 211 | 71 | 62 | 93 | 180 |
49 | 1330 | 北华航天工业学院 | 04 | 物理/历史(选考一门即可) | 459 | 205 | 89 | 68 | 68 | 180 |
50 | 1348 | 保定理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 456 | 227 | 73 | 42 | 47 | 183 |
51 | 1349 | 燕京理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 451 | 200 | 80 | 70 | 62 | 189 |
52 | 1353 | 沧州交通学院 | 03 | 不限选考科目 | 444 | 196 | 79 | 85 | 74 | 159 |
53 | 1403 | 中北大学 | 04 | 不限选考科目 | 470 | 205 | 92 | 66 | 75 | 195 |
54 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 不限选考科目 | 463 | 213 | 100 | 38 | 64 | 192 |
55 | 2120 | 大连民族大学 | 04 | 不限选考科目 | 473 | 205 | 86 | 51 | 72 | 225 |
56 | 2129 | 大连工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 461 | 220 | 81 | 54 | 83 | 153 |
57 | 2145 | 大连艺术学院 | 01 | 不限选考科目 | 444 | 216 | 68 | 51 | 61 | 168 |
58 | 2202 | 吉林动画学院 | 01 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
59 | 2202 | 吉林动画学院 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 375 | | | | | |
60 | 2210 | 吉林大学 | 11 | 不限选考科目 | 516 | 215 | 99 | 74 | 96 | 225 |
61 | 2216 | 东北电力大学 | 03 | 不限选考科目 | 480 | 255 | 66 | 24 | 88 | 144 |
62 | 2310 | 东北林业大学 | 03 | 不限选考科目 | 495 | 201 | 91 | 72 | 111 | 213 |
63 | 3111 | 同济大学 | 03 | 不限选考科目 | 622 | 262 | 97 | 133 | 119 | 240 |
64 | 3211 | 东南大学 | 04 | 不限选考科目 | 567 | 249 | 104 | 75 | 96 | 237 |
65 | 3212 | 中国矿业大学 | 04 | 不限选考科目 | 503 | 200 | 99 | 77 | 92 | 237 |
66 | 3214 | 江南大学 | 07 | 不限选考科目 | 508 | 206 | 99 | 87 | 117 | 198 |
67 | 3219 | 苏州大学 | 05 | 不限选考科目 | 553 | 250 | 94 | 99 | 107 | 180 |
68 | 3221 | 南京信息工程大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 491 | 223 | 87 | 58 | 84 | 195 |
69 | 3223 | 南京师范大学 | 04 | 不限选考科目 | 517 | 232 | 107 | 74 | 87 | 186 |
70 | 3232 | 常州大学 | 01 | 不限选考科目 | 465 | 219 | 89 | 49 | 85 | 159 |
71 | 3310 | 浙江大学 | 03 | 不限选考科目 | 608 | 267 | 108 | 105 | 114 | 222 |
72 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 479 | 234 | 81 | 39 | 51 | 201 |
73 | 3330 | 浙江传媒学院 | 06 | 不限选考科目 | 488 | 230 | 80 | 50 | 106 | 165 |
74 | 3501 | 厦门大学 | 05 | 不限选考科目 | 546 | 229 | 96 | 113 | 118 | 192 |
75 | 3501 | 厦门大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 522 | 220 | 90 | 86 | 104 | 213 |
76 | 3510 | 华侨大学 | 04 | 不限选考科目 | 472 | 220 | 67 | 99 | 68 | 159 |
77 | 3513 | 集美大学 | 03 | 不限选考科目 | 481 | 220 | 86 | 99 | 43 | 183 |
78 | 3613 | 江西理工大学 | 04 | 不限选考科目 | 470 | 211 | 98 | 30 | 90 | 195 |
79 | 3622 | 江西科技师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 473 | 224 | 76 | 68 | 79 | 162 |
80 | 3630 | 南昌理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
81 | 3637 | 景德镇艺术职业大学 | 01 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
82 | 3650 | 江西科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
83 | 3713 | 山东大学威海分校 | 03 | 不限选考科目 | 470 | 245 | 85 | 10 | 79 | 153 |
84 | 3731 | 山东师范大学 | 03 | 不限选考科目 | 503 | 226 | 100 | 40 | 120 | 180 |
85 | 3744 | 曲阜师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 462 | 212 | 73 | 69 | 90 | 162 |
86 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 04 | 不限选考科目 | 460 | 218 | 73 | 98 | 56 | 147 |
87 | 4122 | 黄淮学院 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 453 | 200 | 88 | 55 | 85 | 177 |
88 | 4210 | 武汉大学 | 06 | 物理(必须选考) | 375 | | | | | |
89 | 4211 | 华中科技大学 | 06 | 不限选考科目 | 577 | 243 | 97 | 115 | 122 | 213 |
90 | 4213 | 武汉理工大学 | 07 | 不限选考科目 | 514 | 237 | 91 | 66 | 90 | 189 |
91 | 4224 | 武汉纺织大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 375 | | | | | |
92 | 4238 | 湖北工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 473 | 219 | 92 | 68 | 89 | 150 |
93 | 4240 | 江汉大学 | 01 | 不限选考科目 | 464 | 202 | 85 | 84 | 71 | 183 |
94 | 4240 | 江汉大学 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 453 | 223 | 71 | 58 | 76 | 144 |
95 | 4241 | 湖北大学 | 02 | 不限选考科目 | 477 | 214 | 85 | 76 | 72 | 186 |
96 | 4315 | 湘潭大学 | 03 | 不限选考科目 | 477 | 212 | 94 | 60 | 83 | 186 |
97 | 4328 | 湖南工业大学 | 03 | 不限选考科目 | 463 | 201 | 97 | 39 | 75 | 213 |
98 | 4328 | 湖南工业大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 462 | 227 | 80 | 39 | 82 | 156 |
99 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 193 | 75 | 57 | 72 | 186 |
100 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 02 | 物理/历史(选考一门即可) | 428 | 204 | 87 | 61 | 44 | 153 |
101 | 4425 | 深圳大学 | 05 | 不限选考科目 | 499 | 236 | 86 | 52 | 83 | 186 |
102 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 01 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
103 | 5010 | 重庆大学 | 04 | 不限选考科目 | 531 | 237 | 87 | 89 | 84 | 210 |
104 | 5011 | 西南大学 | 05 | 不限选考科目 | 496 | 208 | 97 | 101 | 67 | 207 |
105 | 5024 | 重庆文理学院 | 01 | 不限选考科目 | 458 | 194 | 85 | 84 | 93 | 168 |
106 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 446 | 209 | 84 | 63 | 72 | 150 |
107 | 5103 | 四川传媒学院 | 01 | 不限选考科目 | 474 | 209 | 98 | 77 | 83 | 168 |
108 | 5111 | 西南交通大学 | 08 | 不限选考科目 | 507 | 232 | 86 | 52 | 97 | 198 |
109 | 5120 | 西南民族大学 | 03 | 不限选考科目 | 444 | 225 | 71 | 48 | 62 | 144 |
110 | 5139 | 吉利学院 | 02 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
111 | 5143 | 四川工商学院 | 01 | 不限选考科目 | 382 | 185 | 53 | 44 | 48 | 156 |
112 | 5152 | 成都东软学院 | 04 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
113 | 5165 | 四川轻化工大学 | 03 | 不限选考科目 | 458 | 215 | 53 | 77 | 80 | 168 |
114 | 5305 | 云南大学 | 03 | 历史(必须选考) | 487 | 232 | 70 | 65 | 61 | 198 |
115 | 6115 | 西北工业大学 | 05 | 不限选考科目 | 525 | 231 | 98 | 89 | 100 | 186 |
116 | 6118 | 陕西科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 450 | 207 | 75 | 64 | 76 | 168 |
117 | 6210 | 兰州大学 | 07 | 不限选考科目 | 375 | | | | | |
118 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 485 | 254 | 73 | 19 | 62 | 180 |
2023高考艺术类本科批录取时间
录取期间,广东省教育考试院将通过官微官网公布首次投档情况、征集志愿办法、征集志愿投档情况等考生应知尽知的信息;同时,每天将前一天已录取考生信息通过考生报名时绑定的手机号推送给考生,考生也可以通过广东省教育考试院官微小程序等途径查询录取结果。
2023高考本科提前批艺术类征集志愿招生计划
江西省2023年普通高校招生提前批本科缺额院校及专业统计表(统招艺术类单志愿) |
数据截止时间:2023年7月12日18:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 |
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | 2 | A4 | 舞蹈表演 | 2 | |
2 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 2 | 16 | 表演(时尚表演) | 1 | |
3 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 18 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | |
4 | 统招 | 艺术 | 0795 | 成都体育学院 | 1 | 05 | 舞蹈学 | 1 | |
5 | 统招 | 艺术 | 1001 | 中央民族大学★ | 1 | 41 | 音乐表演 | 1 | |
6 | 统招 | 艺术 | 1312 | 东南大学★ | 1 | 0F | 设计学类(动画、美术学、产品设计) | 1 | |
7 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 9 | 1B | 视觉传达设计 | 3 | |
8 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1C | 环境设计 | 4 | |
9 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1D | 产品设计 | 2 | |
10 | 统招 | 艺术 | 2042 | 天津科技大学 | 1 | Y7 | 表演(服装表演) | 1 | |
11 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 15 | 04 | 表演 | 2 | |
12 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 06 | 表演(培养体育表演方向人才) | 2 | |
13 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 07 | 表演(培养国际标准舞方向人才) | 3 | |
14 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 08 | 戏剧影视文学 | 2 | |
15 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 10 | 戏剧影视导演 | 1 | |
16 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 5 | |
17 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 37 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
18 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | |
19 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 5 |
|
20 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 2 |
|
21 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 4 |
|
22 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 1 |
|
23 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 08 | 流行音乐 | 2 |
|
24 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 09 | 表演(影视表演) | 1 |
|
25 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 10 | 表演 | 4 |
|
26 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学 | 2 |
|
27 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 12 | 广播电视编导 | 3 |
|
28 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 6 |
|
29 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 16 | 影视摄影与制作 | 2 |
|
30 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 22 | 文物保护与修复 | 1 |
|
31 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 2 | 22 | 音乐表演(小提琴) | 2 |
|
32 | 统招 | 艺术 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 0S | 航空服务艺术与管理 | 2 |
|
33 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 3 | 08 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 1 |
|
34 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 1 |
|
35 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 18 | 电影学(院线管理) | 1 |
|
36 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 6 | 06 | 舞蹈表演(流行舞) | 2 |
|
37 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 09 | 舞蹈编导 | 1 |
|
38 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 21 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 2 |
|
39 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 22 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 |
|
40 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 8 | 34 | 音乐表演(琵琶) | 1 |
|
41 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 35 | 音乐表演(声乐) | 1 |
|
42 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 6C | 舞蹈学 | 6 |
|
43 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 7 | 16 | 音乐学(二胡) | 2 |
|
44 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 17 | 音乐学(古筝) | 1 |
|
45 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 24 | 音乐学(萨克斯) | 1 |
|
46 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2B | 音乐学(长笛) | 1 |
|
47 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2C | 舞蹈学 | 2 |
|
48 | 统招 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 1 | 2F | 音乐学(二胡)(五年) | 1 |
|
49 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | 11 | Q0 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 |
|
50 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q1 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 4 |
|
51 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q3 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 |
|
52 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q5 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 2 |
|
53 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q7 | 音乐学(大管)(师范类) | 2 |
|
54 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q8 | 音乐学(长号)(师范类) | 1 |
|
55 | 统招 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 2 | 50 | 音乐表演(小专业) | 2 | 长号1,琵琶1 |
56 | 统招 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 6 | 02 | 音乐学(器乐)(师范类) | 6 | 小提琴1,小号1,长号1,大号1,双簧管1,琵琶1 |