黔东南大学艺术生文化课分数线是多少,文化课分数线是多少分,一般艺术类本科文化线为普通二本线的65%。也就是说,如果想上一个比较好的二本,艺考生们的文化课成绩至少能在400分以上。
2023年文化课录取分数线艺术类
招生专业 | 录取低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |
2023艺考生文化课分数线多少分艺考录取方式
根据教育部的规定,艺术类学生的分数不应低于普通本科学生分数的70%。如果普通本科生的成绩是500分,那么艺术类学生的成绩应该是350分。
2023艺术类高考文化课多少分文化课和普通学生一样满分都是750。
语文150分,数学150分,英语150分,理科或文学300分。
艺术类学生高考成绩:1;一所学院:一般499-530。
艺术生的高考文化课分数线是多少艺术分怎么算
2023年是291分,预测2023年300-320分之间。
艺术是分看具体学什么专业的,每个专业的算法都不一样。
美术:文化分乘以0.3加专业分乘以1.175期末分音乐舞蹈:文化分乘以0.3加专业分乘以2.625期末分。