巴中艺术候选人文化类不能说太高了,几个截止,如果文化类是不好,不建议学校测试测试不是一个单一的文化,更主要看分数,如果文化类是不好,不建议学校测试,毕竟,学校测试排名在前学校文化类和类是好进入美国美和艺术部门。
艺考生如何提高文化课水平
第一:艺术类考生要有坚定的信念。
敢于挑战自我,敢于吃苦,敢于做第一信仰。许多学生的文化学习经历证明,没有主观的努力和坚定的信念,文化课是很难提高的。
第二:艺术类考生要有良好的积极、健全的文化学习心态。
艺考生要学会主动地投入到文化课的学习中,尽大努力的抛弃外界的影响和干扰,甚至自己要学会把这种外界的影响和干扰转化成一种学习的动力,良好健全的学习心态也是修炼来的,同时也是一种良好素养的培养过程。
第三:艺术类考生要了解高考考题的类型。
候选人三个艺术文化类,做的第一件事是理解高考问题,达到满足你在学习,将面临时间紧任务重的情况下我们没有这么多时间浪费了,我们必须知道什么是高考测试,如何测试这也是制定学习计划的第一步我们只知道如何测试测试,以便在短时间内知道你需要学习什么样的内容。
第四:美术考生要注重基础,放弃难点。
根据教育部对高考命题的要求,各省高考分值基本遵循7(基础题):2(中档题):1(难题)的原则分布,强调对基础知识的掌握依旧是各省高考的宗旨。而高考录取对艺考生的文化课分数相对较低,而艺考生文化课基础知识比较薄弱,所以艺考生应该抓住基础题,掌握高中课程当中的基础知识。
2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |
艺考生文化课补习费用是多少
一般来说,目前学生补习班的费用与学习情况和班级情况有关,特别是艺术考生的文化课学习。由于特殊的学习情况,艺术考生将选择小班授课和一对一辅导。在这种情况下,每个学生的成本根据教师班级类型和班级长度的选择是不一致的。